SV Mülheim Nord 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(9. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				 | 				3,5 | 
				3,0 | 
				 | 				5,0 | 
				4,5 | 
				 | 				1,5 | 
				8,0 | 
				 | 
				59,5 | 
				12 | 
			
			
				| 2 | 
				Hamburger Schachklub | 
				2,5 | 
				 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 				2,5 | 
				4,0 | 
				 | 				5,5 | 
				5,5 | 
				 | 				2,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				57,0 | 
				11 | 
			
			
				| 3 | 
				USV TU Dresden | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				59,0 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				SF Berlin 1903 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				4,0 | 
				2,5 | 
				 | 				2,5 | 
				2,0 | 
				 | 				4,5 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				49,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				Werder Bremen | 
				 | 				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				2,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				 | 				5,5 | 
				2,0 | 
				2,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				62,0 | 
				18 | 
			
			
				| 6 | 
				SK Kirchweyhe | 
				 | 				4,0 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 				4,0 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				59,5 | 
				14 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				4,5 | 
				5,5 | 
				 | 				4,5 | 
				6,5 | 
				 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				66,0 | 
				20 | 
			
			
				| 8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 				4,0 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				 | 
				1,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				6,0 | 
				 | 				 | 
				53,5 | 
				14 | 
			
			
				| 9 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				 | 				5,0 | 
				5,5 | 
				 | 				5,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				5,5 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				6,5 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				76,0 | 
				27 | 
			
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				 | 				3,5 | 
				6,0 | 
				 | 				4,0 | 
				4,0 | 
				2,5 | 
				 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				 | 				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 11 | 
				Münchener SC 1836 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 				3,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				5,5 | 
				 | 				2,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				54,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 12 | 
				SV Deggendorf | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				 | 				3,5 | 
				2,0 | 
				3,5 | 
				5,0 | 
				2,5 | 
				 | 
				 | 				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				47,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 13 | 
				FC Bayern München | 
				 | 				5,0 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				4,0 | 
				 | 				1,5 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 14 | 
				SF Deizisau | 
				 | 				5,5 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				5,5 | 
				 | 				3,5 | 
				5,0 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 
				2,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				75,0 | 
				25 | 
			
			
				| 15 | 
				OSG Baden Baden | 
				6,5 | 
				6,0 | 
				 | 				6,0 | 
				4,5 | 
				 | 				5,5 | 
				6,5 | 
				5,0 | 
				6,0 | 
				 | 
				6,0 | 
				 | 
				86,0 | 
				28 | 
			
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				0,0 | 
				1,5 | 
				 | 				2,5 | 
				3,0 | 
				 | 				3,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				3,0 | 
				2,0 | 
				 | 
				 | 
				41,0 | 
				 4 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				OSG Baden Baden | 
				15 | 
				28 | 
				86,0 | 
			
				|  2 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				15 | 
				27 | 
				76,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Deizisau | 
				15 | 
				25 | 
				75,0 | 
			
				|  4 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				15 | 
				20 | 
				66,0 | 
			
				|  5 | 
				Werder Bremen | 
				15 | 
				18 | 
				62,0 | 
			
				|  6 | 
				USV TU Dresden | 
				15 | 
				16 | 
				59,0 | 
			
				|  7 | 
				SK Kirchweyhe | 
				15 | 
				14 | 
				59,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				15 | 
				14 | 
				53,5 | 
			
				|  9 | 
				FC Bayern München | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 11 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				15 | 
				12 | 
				59,5 | 
			
				| 12 | 
				Hamburger Schachklub | 
				15 | 
				11 | 
				57,0 | 
			
				| 13 | 
				SF Berlin 1903 | 
				15 | 
				11 | 
				49,5 | 
			
				| 14 | 
				Münchener SC 1836 | 
				15 | 
				9 | 
				54,5 | 
			
				| 15 | 
				SV Deggendorf | 
				15 | 
				5 | 
				47,5 | 
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				15 | 
				4 | 
				41,0 | 
			
		
		
			
			
				| SV Mülheim Nord | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | % | 
			| 1 | David Navara | 2670-151 | 2676 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				7,0/10 | 
				70,00 | 
			| 2 | Thai Dai Van Nguyen | 2660-30 | 2634 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 3 | Alexander Moiseenko | 2563-34 | 2582 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/3 | 
				33,33 | 
			| 4 | Daniel Fridman | 2590-187 | 2603 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 5 | Daniel Dardha | 2582-65 | 2610 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				2,5/6 | 
				41,67 | 
			| 6 | Arturs Neiksans | 2564-60 | 2594 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				3,0/6 | 
				50,00 | 
			| 7 | Pavel V. Tregubov | 2535-93 | 2548 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/4 | 
				37,50 | 
			| 8 | Thomas Beerdsen | 2521-149 | 2521 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				3,0/10 | 
				30,00 | 
			| 9 | Liam Vrolijk | 2490-54 | 2483 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				4,0/6 | 
				66,67 | 
			| 10 | Patrick Zelbel | 2466-187 | 2456 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				2,0/7 | 
				28,57 | 
			| 11 | Valentin Buckels | 2436-123 | 2456 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				3,5/9 | 
				38,89 | 
			| 12 | Theo Gungl | 2369-133 | 2366 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				1,0/6 | 
				16,67 | 
			| 13 | Daniel Hausrath | 2427-296 | 2465 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				5,5/13 | 
				42,31 | 
			| 14 | Michael Feygin | 2429-89 | 2454 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				4,0/6 | 
				66,67 | 
			| 15 | Mihail Saltaev | 2430-81 | 2469 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				2,5/6 | 
				41,67 | 
			| 16 | Volkmar Dinstuhl | 2332-119 | 2379 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				2,5/7 | 
				35,71 | 
			| 17 | Lennert Lenaerts | 2322-108 | 2375 | 
				 | 
			| 18 | Mees van Osch | 2327-85 | 2342 | 
				 | 
			| 19 | Amir Rezazadeh | 2338-133 | 2355 | 
				 | 
			| 20 | Alexander Hönig | 2181-43 | 2214 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0,5/3 | 
				16,67 | 
			| 21 | Leopold Franziskus Wagner | 2175-118 | 2182 | 
				 | 
			| 22 | Ibrahim Almohamad Alhasan | 1548-13 | 1563 | 
				 | 
			
		
SV Mülheim Nord 1 hat keine Spiele offen.