SV Königsjäger Süd-West 2 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(2. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Kreuzberg | 3 | 
				 | 
				4,5 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				33,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Borussia Lichtenberg | 
				3,5 | 
				 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				42,5 | 
				12 | 
			
			
				| 3 | 
				SV Berolina Mitte | 
				 | 				 | 
				 | 				5,5 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				43,5 | 
				14 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Berlin | 
				 | 				 | 
				 | 				4,5 | 
				5,5 | 
				 | 				 | 
				40,5 | 
				10 | 
			
			
				| 5 | 
				SC Weisse Dame | 2 | 
				 | 				 | 
				5,5 | 
				7,0 | 
				 | 				 | 
				49,0 | 
				15 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 2 | 
				 | 				2,5 | 
				 | 
				 | 				5,5 | 
				 | 
				34,0 | 
				 9 | 
			
			
				| 7 | 
				BSG 1827 Eckbauer | 
				 | 				3,5 | 
				1,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				29,0 | 
				 5 | 
			
			
				| 8 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 2 | 
				 | 				2,5 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				25,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 9 | 
				TSG Oberschöneweide | 2 | 
				 | 				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				39,5 | 
				12 | 
			
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade | 
				4,0 | 
				 | 				2,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				23,5 | 
				 1 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SC Weisse Dame 2 | 
				9 | 
				15 | 
				49,0 | 
			
				|  2 | 
				SV Berolina Mitte | 
				9 | 
				14 | 
				43,5 | 
			
				|  3 | 
				SC Borussia Lichtenberg | 
				9 | 
				12 | 
				42,5 | 
			
				|  4 | 
				TSG Oberschöneweide 2 | 
				9 | 
				12 | 
				39,5 | 
			
				|  5 | 
				Rotation Berlin | 
				9 | 
				10 | 
				40,5 | 
			
				|  6 | 
				SV Königsjäger Süd-West 2 | 
				9 | 
				9 | 
				34,0 | 
			
				|  7 | 
				SC Kreuzberg 3 | 
				9 | 
				8 | 
				33,5 | 
			
				|  8 | 
				BSG 1827 Eckbauer | 
				9 | 
				5 | 
				29,0 | 
			
				|  9 | 
				SF Nord-Ost Berlin 2 | 
				9 | 
				4 | 
				25,0 | 
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade | 
				9 | 
				1 | 
				23,5 | 
			
		
		
			
			
				| SV Königsjäger Süd-West 2 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Jakob Hartmann | 2084-98 | 2114 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 2 | Jonas Kreutz | 2008-95 | 2008 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				- | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 3 | Jim Sohr | 1904-35 | 1766 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				+ | 
				0 | 
				+ | 
				2,0/7 | 
				28,57 | 
			| 4 | Karim Abed | 1890-59 | 1871 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 5 | Kasimir Boissel | 1761-29 | 1745 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				3,5/7 | 
				50,00 | 
			| 6 | Jakob Alexander Korek | 1726-69 | 1610 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				- | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1,5/5 | 
				30,00 | 
			| 7 | David Abed | 1851-19 | 1792 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 8 | Sven Schüle | 1852-71 | 1915 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				3,5/5 | 
				70,00 | 
			| 9 | Kimon Böhmer | 1800-21 | 1725 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 10 | Yago Duppel | 1764-23 | 1778 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				3,0/7 | 
				42,86 | 
			| 11 | Rashid Abed | 1716-33 | 1603 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/3 | 
				0,00 | 
			| 12 | Sigurd Prütz | 1685-11 | 1627 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				1,5/4 | 
				37,50 | 
			| 13 | Manfred Schäfer | 1755-4 |  | 
				 | 
			| 301 | Daria Pikki | 1695-35 | 1630 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 302 | Matti Jäger | 1719-4 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 303 | Luna Sohr | 1645-33 | 1411 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 304 | Yassin Mzee | 1581-18 | 1621 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 305 | Jonas Liu | 1592-5 |  | 
				 | 
			| 306 | Benjamin Schäfer | 1488-31 | 1454 | 
				 | 
			| 307 | Max Keßler | 1512-15 |  | 
				 | 
			| 308 | Jonathan Born | 1653-52 | 1665 | 
				 | 
			| 309 | Floris Thümler | 1474-35 | 1306 | 
				 | 
			| 310 | Luise Schmidt | 1401-29 | 1390 | 
				 | 
			| 311 | Rosalie Schülke | 1486-30 | 1297 | 
				 | 
			| 312 | Richard Ritzow | 1429-2 |  | 
				 | 
			| 313 | Philipp Sandlers | 1462-1 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 314 | Tom Keßler | 1467-15 |  | 
				 | 
			| 315 | Danny Huang |  |  | 
				 | 
			
		
SV Königsjäger Süd-West 2 hat keine Spiele offen.