SV Glückauf Rüdersdorf 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(5. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Werder Bremen | 2 | 
				 | 
				3,0 | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				5,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SK Lister Turm | 
				5,0 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 				5,5 | 
				2,5 | 
				 | 
				37,5 | 
				12 | 
			
			
				| 3 | 
				FC St. Pauli | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 				3,5 | 
				6,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				38,5 | 
				10 | 
			
			
				| 4 | 
				Hamburger Schachklub | 2 | 
				 | 				 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				 | 				6,0 | 
				6,0 | 
				 | 
				42,5 | 
				12 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				 | 				3,0 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				39,5 | 
				13 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 2 | 
				5,0 | 
				 | 				4,0 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 7 | 
				SK Zehlendorf | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				37,0 | 
				11 | 
			
			
				| 8 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				30,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Norderstedt | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				26,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 10 | 
				Doppelbauer Kiel | 2 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 8 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				9 | 
				13 | 
				39,5 | 
			
				|  2 | 
				Hamburger Schachklub 2 | 
				9 | 
				12 | 
				42,5 | 
			
				|  3 | 
				SK Lister Turm | 
				9 | 
				12 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SK Zehlendorf | 
				9 | 
				11 | 
				37,0 | 
			
				|  5 | 
				FC St. Pauli | 
				9 | 
				10 | 
				38,5 | 
			
				|  6 | 
				SF Berlin 1903 2 | 
				9 | 
				8 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				Doppelbauer Kiel 2 | 
				9 | 
				8 | 
				35,5 | 
			
				|  8 | 
				Werder Bremen 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  9 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				9 | 
				5 | 
				30,5 | 
			
				| 10 | 
				SK Norderstedt | 
				9 | 
				4 | 
				26,0 | 
			
		
		
			
			
				| SV Glückauf Rüdersdorf | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | % | 
			| 1 | Bartlomiej Heberla | 2574-89 | 2571 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				5,0/7 | 
				71,43 | 
			| 2 | Jan Klimkowski | 2446-12 |  | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				4,0/6 | 
				66,67 | 
			| 3 | Marcel Kanarek | 2485-68 | 2488 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				5,5/7 | 
				78,57 | 
			| 4 | Arkadiusz Leniart | 2471-19 | 2476 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 5 | Marcin Sieciechowicz | 2354-15 | 2398 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				3,5/9 | 
				38,89 | 
			| 6 | Jakub Maciejczak |  | 2374 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 7 | Marcin Steczek | 2389-14 | 2363 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 8 | Dawid Janaszak | 2317-27 | 2331 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,5/3 | 
				16,67 | 
			| 9 | Piotr Dudzinski | 2314-17 | 2330 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				4,5/7 | 
				64,29 | 
			| 10 | Kamil Szadkowski | 2217-19 | 2326 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				3,0/6 | 
				50,00 | 
			| 11 | Maciej Sroczynski | 2247-25 | 2271 | 
				 | 
			| 12 | Oskar Wlodarczyk | 2259-30 | 2243 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 13 | Pawel Dudzinski | 2166-9 | 2198 | 
				 | 
			| 14 | Piotr Mickiewicz | 2384-20 | 2243 | 
				 | 
			| 15 | Rafal Szyszylo | 2177-20 | 2090 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 16 | Arkadiusz Siwiec | 2165-21 | 2230 | 
				 | 
			| 17 | Evelyn Wagenschütz | 2089-8 |  | 
				 | 
			| 18 | Jared William Möller | 1973-45 | 1942 | 
				 | 
			| 19 | Bernhard Rutschke | 1968-93 | 2081 | 
				 | 
			| 20 | Jörg Zähler | 1559-12 |  | 
				 | 
			| 21 | Ian Joshua Buller | 1981-85 | 1951 | 
				 | 
			| 22 | Ben-Iven May | 1904-67 | 1843 | 
				 | 
			
		
SV Glückauf Rüdersdorf 1 hat keine Spiele offen.