SV Deggendorf 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(15. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				2,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				1,5 | 
				8,0 | 
				 | 
				59,5 | 
				12 | 
			
			
				| 2 | 
				Hamburger Schachklub | 
				2,5 | 
				 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				2,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				3,5 | 
				3,0 | 
				2,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				57,0 | 
				11 | 
			
			
				| 3 | 
				USV TU Dresden | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				6,5 | 
				5,5 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				0,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				59,0 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				SF Berlin 1903 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				4,0 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				1,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				1,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				49,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				Werder Bremen | 
				6,0 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				2,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				2,0 | 
				2,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				62,0 | 
				18 | 
			
			
				| 6 | 
				SK Kirchweyhe | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				59,5 | 
				14 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				4,5 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				6,5 | 
				 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				 | 
				66,0 | 
				20 | 
			
			
				| 8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				 | 
				1,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				6,0 | 
				1,5 | 
				1,5 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				53,5 | 
				14 | 
			
			
				| 9 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				5,5 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				6,5 | 
				4,5 | 
				5,5 | 
				6,5 | 
				 | 
				76,0 | 
				27 | 
			
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				2,5 | 
				 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				1,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 11 | 
				Münchener SC 1836 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				7,0 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				54,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 12 | 
				SV Deggendorf | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				2,0 | 
				3,5 | 
				5,0 | 
				2,5 | 
				 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				47,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 13 | 
				FC Bayern München | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				6,5 | 
				1,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 14 | 
				SF Deizisau | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				6,5 | 
				3,5 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				5,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				2,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				75,0 | 
				25 | 
			
			
				| 15 | 
				OSG Baden Baden | 
				6,5 | 
				6,0 | 
				7,5 | 
				6,5 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				6,5 | 
				2,5 | 
				6,5 | 
				5,5 | 
				6,5 | 
				5,0 | 
				6,0 | 
				 | 
				6,0 | 
				 | 
				86,0 | 
				28 | 
			
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				0,0 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				3,0 | 
				2,0 | 
				4,5 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				3,0 | 
				2,0 | 
				 | 
				 | 
				41,0 | 
				 4 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				OSG Baden Baden | 
				15 | 
				28 | 
				86,0 | 
			
				|  2 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				15 | 
				27 | 
				76,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Deizisau | 
				15 | 
				25 | 
				75,0 | 
			
				|  4 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				15 | 
				20 | 
				66,0 | 
			
				|  5 | 
				Werder Bremen | 
				15 | 
				18 | 
				62,0 | 
			
				|  6 | 
				USV TU Dresden | 
				15 | 
				16 | 
				59,0 | 
			
				|  7 | 
				SK Kirchweyhe | 
				15 | 
				14 | 
				59,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				15 | 
				14 | 
				53,5 | 
			
				|  9 | 
				FC Bayern München | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 11 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				15 | 
				12 | 
				59,5 | 
			
				| 12 | 
				Hamburger Schachklub | 
				15 | 
				11 | 
				57,0 | 
			
				| 13 | 
				SF Berlin 1903 | 
				15 | 
				11 | 
				49,5 | 
			
				| 14 | 
				Münchener SC 1836 | 
				15 | 
				9 | 
				54,5 | 
			
				| 15 | 
				SV Deggendorf | 
				15 | 
				5 | 
				47,5 | 
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				15 | 
				4 | 
				41,0 | 
			
		
		
			
			
				| SV Deggendorf | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | % | 
			| 1 | Sunilduth Lyna Narayanan | 2686-4 |  | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				3,5/10 | 
				35,00 | 
			| 2 | Nikola Sedlak | 2455-83 | 2483 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				4,5/15 | 
				30,00 | 
			| 3 | Aleksander Delchev | 2497-100 | 2503 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				6,5/15 | 
				43,33 | 
			| 4 | Dalibor Stojanovic | 2491-11 | 2486 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				4,5/15 | 
				30,00 | 
			| 5 | Boban Bogosavljevic | 2499-12 | 2539 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				7,5/15 | 
				50,00 | 
			| 6 | Dusan Popovic | 2485-25 | 2486 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				7,0/15 | 
				46,67 | 
			| 7 | Miroslav D Miljkovic |  | 2468 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 8 | Martin Petrov | 2535-8 | 2523 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				5,0/10 | 
				50,00 | 
			| 9 | Gleb Dudin | 2474-10 |  | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 10 | Nikita Kuznecovs | 2268-35 | 2301 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				4,0/14 | 
				28,57 | 
			| 11 | Petar Krstic | 2258-28 | 2290 | 
				 | 
			| 12 | Ludwig Bielmeier | 2025-172 | 2012 | 
				 | 
			| 13 | Rainer Tauber | 1985-46 |  | 
				 | 
			| 14 | Andreas Krauß | 1884-85 | 1915 | 
				 | 
			| 15 | Michael Gahr | 1867-80 |  | 
				 | 
			| 16 | Johannes Grabmeier | 1880-43 | 1905 | 
				 | 
			| 17 | Michael Bacholke | 1865-107 | 2058 | 
				 | 
			| 18 | Johann Mittermaier | 1729-65 | 1830 | 
				 | 
			| 19 | Simon Staudinger | 1835-37 | 1777 | 
				 | 
			| 20 | Daniel Holzer | 1618-8 |  | 
				 | 
			| 21 | Stefan Kaufmann | 1620-18 | 1615 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 22 | Vladislav Astapenko |  |  | 
				 | 
			
		
SV Deggendorf 1 hat keine Spiele offen.