SV Berolina Mitte 2 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(5. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Friesen Lichtenberg | 
				 | 
				3,5 | 
				5,5 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				 | 				6,0 | 
				 | 
				44,0 | 
				14 | 
			
			
				| 2 | 
				SK König Tegel 1949 | 3 | 
				4,5 | 
				 | 
				6,5 | 
				5,0 | 
				 | 				3,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				43,5 | 
				15 | 
			
			
				| 3 | 
				SV Berolina Mitte | 2 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				 | 
				 | 				3,5 | 
				1,5 | 
				1,5 | 
				 | 
				19,0 | 
				 0 | 
			
			
				| 4 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				 | 				 | 
				41,0 | 
				10 | 
			
			
				| 5 | 
				SC Weisse Dame | 3 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				35,0 | 
				 9 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 
				 | 				3,5 | 
				 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				 | 
				34,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Weißensee 49 | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				2,5 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				 6 | 
			
			
				| 8 | 
				BSC Rehberge 1945 | 
				 | 				4,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				6,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				34,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 9 | 
				SV Mattnetz Berlin | 2 | 
				 | 				4,5 | 
				6,5 | 
				2,0 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				35,5 | 
				10 | 
			
			
				| 10 | 
				SF Berlin 1903 | 5 | 
				2,0 | 
				2,5 | 
				6,5 | 
				 | 				4,5 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				38,5 | 
				12 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SK König Tegel 1949 3 | 
				9 | 
				15 | 
				43,5 | 
			
				|  2 | 
				SC Friesen Lichtenberg | 
				9 | 
				14 | 
				44,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Berlin 1903 5 | 
				9 | 
				12 | 
				38,5 | 
			
				|  4 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				9 | 
				10 | 
				41,0 | 
			
				|  5 | 
				SV Mattnetz Berlin 2 | 
				9 | 
				10 | 
				35,5 | 
			
				|  6 | 
				SC Weisse Dame 3 | 
				9 | 
				9 | 
				35,0 | 
			
				|  7 | 
				BSC Rehberge 1945 | 
				9 | 
				7 | 
				34,0 | 
			
				|  8 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 
				9 | 
				7 | 
				34,0 | 
			
				|  9 | 
				SG Weißensee 49 | 
				9 | 
				6 | 
				35,5 | 
			
				| 10 | 
				SV Berolina Mitte 2 | 
				9 | 
				0 | 
				19,0 | 
			
		
		
			
			
				| SV Berolina Mitte 2 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Frank Hoppe | 1945-149 | 1975 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/3 | 
				50,00 | 
			| 2 | Peter Müller | 1892-174 | 2023 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/3 | 
				33,33 | 
			| 3 | Henry Reiche | 1841-114 | 1889 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				- | 
				0 | 
				- | 
				1,0/9 | 
				11,11 | 
			| 4 | Gerald Drißner | 1853-2 |  | 
				- | 
				- | 
				 | 
				 | 
				- | 
				 | 
				- | 
				 | 
				- | 
				0,0/5 | 
				0,00 | 
			| 5 | Andreas Reiche | 1854-160 | 1899 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				2,5/8 | 
				31,25 | 
			| 6 | Thomas Weigelt | 1863-93 | 1883 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				- | 
				- | 
				2,0/6 | 
				33,33 | 
			| 7 | Siegfried Stein | 1741-89 | 1769 | 
				 | 
				½ | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				1,5/8 | 
				18,75 | 
			| 8 | Dr. Marcus Fenner | 1770-13 | 1710 | 
				 | 
				- | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				2,5/6 | 
				41,67 | 
			| 9 | Joachim Klemp | 1869-72 | 1834 | 
				 | 
			| 10 | Mario Janik | 1856-15 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 301 | Katja Sommaro | 1988-47 | 2077 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 302 | Martin Windmüller | 1700-117 |  | 
				 | 
			| 303 | Spartac Gevorkian | 1737-34 |  | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				3,0/7 | 
				42,86 | 
			| 304 | Ulrich Branstner | 1896-9 |  | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 305 | Danilo Scholta | 1607-28 | 1691 | 
				 | 
			| 306 | Peter Lehe | 1650-59 | 1767 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 307 | Lothar Rinke | 1658-76 | 1721 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 308 | Reinhard Weigelt | 1758-74 | 1974 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				0,0/6 | 
				0,00 | 
			| 309 | Karl-Heinz Grünberg | 1650-97 | 2098 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0,5/3 | 
				16,67 | 
			| 310 | Thomas Müller | 1725-69 | 1752 | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 311 | Jens Rennspieß | 1744-74 | 1731 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			
		
SV Berolina Mitte 2 hat keine Spiele offen.