SK Zehlendorf 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(1. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Werder Bremen | 2 | 
				 | 
				 | 				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SK Lister Turm | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				12 | 
			
			
				| 3 | 
				FC St. Pauli | 
				 | 				 | 
				 | 				6,0 | 
				 | 				 | 
				38,5 | 
				10 | 
			
			
				| 4 | 
				Hamburger Schachklub | 2 | 
				 | 				 | 
				 | 				6,0 | 
				 | 
				42,5 | 
				12 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				 | 				 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 				 | 
				39,5 | 
				13 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 2 | 
				 | 				 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 7 | 
				SK Zehlendorf | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				37,0 | 
				11 | 
			
			
				| 8 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				30,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Norderstedt | 
				 | 				2,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				26,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 10 | 
				Doppelbauer Kiel | 2 | 
				 | 				2,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 8 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				9 | 
				13 | 
				39,5 | 
			
				|  2 | 
				Hamburger Schachklub 2 | 
				9 | 
				12 | 
				42,5 | 
			
				|  3 | 
				SK Lister Turm | 
				9 | 
				12 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SK Zehlendorf | 
				9 | 
				11 | 
				37,0 | 
			
				|  5 | 
				FC St. Pauli | 
				9 | 
				10 | 
				38,5 | 
			
				|  6 | 
				SF Berlin 1903 2 | 
				9 | 
				8 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				Doppelbauer Kiel 2 | 
				9 | 
				8 | 
				35,5 | 
			
				|  8 | 
				Werder Bremen 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  9 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				9 | 
				5 | 
				30,5 | 
			
				| 10 | 
				SK Norderstedt | 
				9 | 
				4 | 
				26,0 | 
			
		
		
			
			
				| SK Zehlendorf | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | % | 
			| 1 | Mikhail Demidov | 2552-9 | 2563 | 
				 | 
			| 2 | Dmitry Kryakvin |  | 2505 | 
				 | 
			| 3 | Leonid Sawlin | 2398-119 | 2405 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				2,5/9 | 
				27,78 | 
			| 4 | Raphael Lagunow | 2401-134 | 2401 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 5 | Robert Baskin | 2444-145 | 2406 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 6 | Marcin Tazbir | 2484-67 | 2511 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				3,0/5 | 
				60,00 | 
			| 7 | Piotr Brodowski | 2473-39 | 2450 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				4,0/8 | 
				50,00 | 
			| 8 | Kamil Stachowiak | 2465-44 | 2476 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 9 | Michal Luch | 2365-66 | 2371 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				4,5/8 | 
				56,25 | 
			| 10 | Jakob Meister | 2442-115 | 2423 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 11 | Alexander Lagunow | 2315-72 | 2360 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 12 | Dirk Paulsen | 2221-189 | 2291 | 
				 | 
			| 13 | Dr. Wolfram Heinig | 2168-189 | 2219 | 
				 | 
			| 14 | Wolf-Dietrich Klimm | 2181-54 | 2251 | 
				 | 
			| 15 | Dr. Faris Kalabic | 2167-42 | 2197 | 
				 | 
			| 16 | Jürgen Brustkern | 2115-208 | 2179 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 17 | Christoph Glinzer | 2046-46 | 2132 | 
				 | 
			| 18 | Thomas Heerde | 2011-127 | 2039 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/2 | 
				25,00 | 
			| 19 | Mirza Hasic | 1911-81 | 1982 | 
				 | 
			| 20 | Helmut Flöel | 1819-22 | 2050 | 
				 | 
			| 21 | Joachim Morczynski | 1697-89 | 1706 | 
				 | 
			| 22 | Maxime Bédé | 1718-49 | 1716 | 
				 | 
			
		
SK Zehlendorf 1 hat keine Spiele offen.