SK Norderstedt 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(4. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Werder Bremen | 2 | 
				 | 
				3,0 | 
				 | 				5,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SK Lister Turm | 
				5,0 | 
				 | 
				 | 				5,5 | 
				2,5 | 
				 | 
				37,5 | 
				12 | 
			
			
				| 3 | 
				FC St. Pauli | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 				6,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				38,5 | 
				10 | 
			
			
				| 4 | 
				Hamburger Schachklub | 2 | 
				 | 				 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				 | 				6,0 | 
				6,0 | 
				 | 
				42,5 | 
				12 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				 | 				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				39,5 | 
				13 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 2 | 
				 | 				4,0 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 7 | 
				SK Zehlendorf | 
				 | 				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				37,0 | 
				11 | 
			
			
				| 8 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				30,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Norderstedt | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				26,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 10 | 
				Doppelbauer Kiel | 2 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 8 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				9 | 
				13 | 
				39,5 | 
			
				|  2 | 
				Hamburger Schachklub 2 | 
				9 | 
				12 | 
				42,5 | 
			
				|  3 | 
				SK Lister Turm | 
				9 | 
				12 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SK Zehlendorf | 
				9 | 
				11 | 
				37,0 | 
			
				|  5 | 
				FC St. Pauli | 
				9 | 
				10 | 
				38,5 | 
			
				|  6 | 
				SF Berlin 1903 2 | 
				9 | 
				8 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				Doppelbauer Kiel 2 | 
				9 | 
				8 | 
				35,5 | 
			
				|  8 | 
				Werder Bremen 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  9 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				9 | 
				5 | 
				30,5 | 
			
				| 10 | 
				SK Norderstedt | 
				9 | 
				4 | 
				26,0 | 
			
		
		
			
			
				| SK Norderstedt | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | % | 
			| 1 | Michal Olszewski | 2485-44 | 2522 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				2,5/4 | 
				62,50 | 
			| 2 | Andrey Ostrovskiy | 2409-17 | 2418 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				3,5/9 | 
				38,89 | 
			| 3 | Lukasz Licznerski | 2464-10 | 2458 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				2,0/4 | 
				50,00 | 
			| 4 | Lawrence Trent | 2405-35 | 2402 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				2,0/4 | 
				50,00 | 
			| 5 | Radoslaw Barski | 2412-38 | 2441 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				3,0/4 | 
				75,00 | 
			| 6 | Michael Kopylov | 2367-175 | 2365 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				4,0/9 | 
				44,44 | 
			| 7 | Suren Petrosian | 2293-129 | 2352 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/2 | 
				25,00 | 
			| 8 | Marta Michna | 2293-103 | 2318 | 
				 | 
			| 9 | Emil Powierski | 2317-121 | 2306 | 
				 | 
			| 10 | Viktor Polischuk | 2211-62 | 2276 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 11 | Oliver Zierke | 2211-121 | 2261 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				2,0/8 | 
				25,00 | 
			| 12 | Falko Meyer | 2173-133 | 2217 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 13 | Christian Michna | 2170-146 | 2203 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/3 | 
				0,00 | 
			| 14 | Hanno Sislian | 2174-94 | 2248 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 15 | Frank Hagenstein | 2228-82 | 2237 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/3 | 
				16,67 | 
			| 16 | Christian Joecks | 2192-117 | 2371 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 17 | Artur Hovhannisyan | 2151-70 | 2169 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				4,0/8 | 
				50,00 | 
			| 18 | Ralf Bohnsack | 2115-122 | 2162 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 19 | Alfred Parvanyan | 2200-28 | 2151 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1,0/5 | 
				20,00 | 
			| 20 | Daniel Fernschild | 2040-76 | 1980 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			
		
SK Norderstedt 1 hat keine Spiele offen.