SK König Tegel 1949 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(9. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Werder Bremen | 2 | 
				 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SK Lister Turm | 
				5,0 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				5,0 | 
				1,0 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				 | 
				37,5 | 
				12 | 
			
			
				| 3 | 
				FC St. Pauli | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				38,5 | 
				10 | 
			
			
				| 4 | 
				Hamburger Schachklub | 2 | 
				 | 				3,0 | 
				3,5 | 
				 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				 | 
				42,5 | 
				12 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				39,5 | 
				13 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 2 | 
				5,0 | 
				7,0 | 
				4,0 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				37,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 7 | 
				SK Zehlendorf | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				37,0 | 
				11 | 
			
			
				| 8 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 
				30,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Norderstedt | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				1,5 | 
				 | 
				26,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 10 | 
				Doppelbauer Kiel | 2 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 				4,5 | 
				6,5 | 
				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 8 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				9 | 
				13 | 
				39,5 | 
			
				|  2 | 
				Hamburger Schachklub 2 | 
				9 | 
				12 | 
				42,5 | 
			
				|  3 | 
				SK Lister Turm | 
				9 | 
				12 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SK Zehlendorf | 
				9 | 
				11 | 
				37,0 | 
			
				|  5 | 
				FC St. Pauli | 
				9 | 
				10 | 
				38,5 | 
			
				|  6 | 
				SF Berlin 1903 2 | 
				9 | 
				8 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				Doppelbauer Kiel 2 | 
				9 | 
				8 | 
				35,5 | 
			
				|  8 | 
				Werder Bremen 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  9 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				9 | 
				5 | 
				30,5 | 
			
				| 10 | 
				SK Norderstedt | 
				9 | 
				4 | 
				26,0 | 
			
		
		
			
			
				| SK König Tegel 1949 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | % | 
			| 1 | René Stern | 2475-173 | 2499 | 
				 | 
			| 2 | Robert Rabiega | 2456-158 | 2490 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				2,5/9 | 
				27,78 | 
			| 3 | Michael Richter | 2429-171 | 2479 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				2,0/6 | 
				33,33 | 
			| 4 | Emilio Moreno Tejera | 2348-24 | 2420 | 
				 | 
			| 5 | Martin Brüdigam | 2335-132 | 2389 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				4,5/9 | 
				50,00 | 
			| 6 | Mladen Muse | 2355-124 | 2390 | 
				 | 
			| 7 | Nick Müller | 2354-63 | 2368 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				2,5/6 | 
				41,67 | 
			| 8 | Stefan Frübing | 2286-151 | 2341 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				1,0/4 | 
				25,00 | 
			| 9 | Dr. Clemens Rietze | 2293-154 | 2299 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				4,5/8 | 
				56,25 | 
			| 10 | Torsten Sarbok | 2299-91 | 2333 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				4,5/8 | 
				56,25 | 
			| 11 | Ulf Von Herman | 2244-237 | 2332 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				4,0/8 | 
				50,00 | 
			| 12 | Andreas Breier | 2285-103 | 2357 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1,0/3 | 
				33,33 | 
			| 13 | Fabian Jahnz | 2249-130 | 2270 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 14 | Stephan Giemsa | 2228-98 | 2263 | 
				 | 
			| 15 | Ilja Rosmann | 2266-71 | 2290 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 16 | Dr. Boris Dimitrijeski | 2248-94 | 2243 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 17 | Kristian Dimitrijeski | 2132-163 | 2173 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0,5/3 | 
				16,67 | 
			| 18 | Mert Acikel | 2173-88 | 2197 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/2 | 
				75,00 | 
			| 19 | Jirawat Wierzbicki | 2159-114 | 2157 | 
				 | 
			| 20 | Rainer Tomczak | 2239-65 | 2283 | 
				 | 
			| 21 | Jonas Eilenberg | 2197-99 | 2202 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			
		
SK König Tegel 1949 1 hat keine Spiele offen.