SK König Tegel 1949 2 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(2. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Kreuzberg | 
				 | 
				6,5 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 
				44,5 | 
				15 | 
			
			
				| 2 | 
				Empor Potsdam | 
				1,5 | 
				 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				36,0 | 
				10 | 
			
			
				| 3 | 
				SAV Torgelow | 
				 | 				 | 
				 | 				2,0 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				26,0 | 
				 3 | 
			
			
				| 4 | 
				SK König Tegel 1949 | 2 | 
				 | 				 | 
				 | 				3,5 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 5 | 
				USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 
				 | 				 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				28,0 | 
				 3 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Empor Berlin | 
				 | 				5,5 | 
				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				37,0 | 
				12 | 
			
			
				| 7 | 
				TSG Oberschöneweide | 
				 | 				4,5 | 
				5,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				38,5 | 
				10 | 
			
			
				| 8 | 
				Rotation Pankow | 
				 | 				6,0 | 
				5,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				49,0 | 
				18 | 
			
			
				| 9 | 
				Greifswalder SV | 
				 | 				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				27,5 | 
				 3 | 
			
			
				| 10 | 
				SC Weisse Dame | 
				3,5 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				36,0 | 
				 7 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				Rotation Pankow | 
				9 | 
				18 | 
				49,0 | 
			
				|  2 | 
				SC Kreuzberg | 
				9 | 
				15 | 
				44,5 | 
			
				|  3 | 
				SV Empor Berlin | 
				9 | 
				12 | 
				37,0 | 
			
				|  4 | 
				TSG Oberschöneweide | 
				9 | 
				10 | 
				38,5 | 
			
				|  5 | 
				Empor Potsdam | 
				9 | 
				10 | 
				36,0 | 
			
				|  6 | 
				SK König Tegel 1949 2 | 
				9 | 
				9 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				SC Weisse Dame | 
				9 | 
				7 | 
				36,0 | 
			
				|  8 | 
				USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 
				9 | 
				3 | 
				28,0 | 
			
				|  9 | 
				Greifswalder SV | 
				9 | 
				3 | 
				27,5 | 
			
				| 10 | 
				SAV Torgelow | 
				9 | 
				3 | 
				26,0 | 
			
		
		
			
			
				| SK König Tegel 1949 2 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Fabian Jahnz | 2249-130 | 2270 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				4,0/6 | 
				66,67 | 
			| 2 | Ilja Rosmann | 2266-71 | 2290 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 3 | Mert Acikel | 2173-88 | 2197 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				2,5/7 | 
				35,71 | 
			| 4 | Dr. Boris Dimitrijeski | 2248-94 | 2243 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				2,5/3 | 
				83,33 | 
			| 5 | Jonas Eilenberg | 2197-99 | 2202 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				1,5/7 | 
				21,43 | 
			| 6 | Stephan Giemsa | 2228-98 | 2263 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				2,5/6 | 
				41,67 | 
			| 7 | Ahmed Anibar | 2241-34 | 2278 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 8 | Kristian Dimitrijeski | 2132-163 | 2173 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 9 | Ulf Von Herman | 2244-237 | 2332 | 
				 | 
			| 10 | Jirawat Wierzbicki | 2159-114 | 2157 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				5,0/7 | 
				71,43 | 
			| 11 | Sascha Lorenz | 2222-63 | 2269 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				- | 
				½ | 
				 | 
				0,5/2 | 
				25,00 | 
			| 12 | Frank Niehaus | 2062-109 | 2093 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 13 | Georg Kachibadze | 2226-120 | 2269 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 14 | Alina Rath | 2077-112 | 2062 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/2 | 
				25,00 | 
			| 15 | Brigitte Von Herman | 1876-154 | 1923 | 
				 | 
			| 16 | Thomas Heuer | 2030-72 | 2038 | 
				 | 
			| 17 | Laurin Jahnz | 1880-32 | 1756 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				2,0/4 | 
				50,00 | 
			
		
SK König Tegel 1949 2 hat keine Spiele offen.