SK König Tegel 1949 3 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(9. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Friesen Lichtenberg | 
				 | 
				3,5 | 
				5,5 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				 | 
				44,0 | 
				14 | 
			
			
				| 2 | 
				SK König Tegel 1949 | 3 | 
				4,5 | 
				 | 
				6,5 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				43,5 | 
				15 | 
			
			
				| 3 | 
				SV Berolina Mitte | 2 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				1,5 | 
				2,0 | 
				3,5 | 
				1,5 | 
				1,5 | 
				 | 
				19,0 | 
				 0 | 
			
			
				| 4 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				41,0 | 
				10 | 
			
			
				| 5 | 
				SC Weisse Dame | 3 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				35,0 | 
				 9 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				6,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				 | 
				34,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Weißensee 49 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				 6 | 
			
			
				| 8 | 
				BSC Rehberge 1945 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				6,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 
				34,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 9 | 
				SV Mattnetz Berlin | 2 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				6,5 | 
				2,0 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				10 | 
			
			
				| 10 | 
				SF Berlin 1903 | 5 | 
				2,0 | 
				2,5 | 
				6,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				 | 
				38,5 | 
				12 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SK König Tegel 1949 3 | 
				9 | 
				15 | 
				43,5 | 
			
				|  2 | 
				SC Friesen Lichtenberg | 
				9 | 
				14 | 
				44,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Berlin 1903 5 | 
				9 | 
				12 | 
				38,5 | 
			
				|  4 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				9 | 
				10 | 
				41,0 | 
			
				|  5 | 
				SV Mattnetz Berlin 2 | 
				9 | 
				10 | 
				35,5 | 
			
				|  6 | 
				SC Weisse Dame 3 | 
				9 | 
				9 | 
				35,0 | 
			
				|  7 | 
				BSC Rehberge 1945 | 
				9 | 
				7 | 
				34,0 | 
			
				|  8 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 
				9 | 
				7 | 
				34,0 | 
			
				|  9 | 
				SG Weißensee 49 | 
				9 | 
				6 | 
				35,5 | 
			
				| 10 | 
				SV Berolina Mitte 2 | 
				9 | 
				0 | 
				19,0 | 
			
		
		
			
			
				| SK König Tegel 1949 3 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Ulf Von Herman | 2244-237 | 2332 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/2 | 
				100,00 | 
			| 2 | Jirawat Wierzbicki | 2159-114 | 2157 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 3 | Thomas Heuer | 2030-72 | 2038 | 
				½ | 
				1 | 
				+ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				4,0/8 | 
				50,00 | 
			| 4 | Josef Roth | 2003-113 | 1993 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1,5/6 | 
				25,00 | 
			| 5 | Alina Rath | 2077-112 | 2062 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				4,5/7 | 
				64,29 | 
			| 6 | Laurin Jahnz | 1880-32 | 1756 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/3 | 
				66,67 | 
			| 7 | Martin Kunze | 1948-94 | 2050 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				6,0/9 | 
				66,67 | 
			| 8 | Christian Wolf | 1966-83 | 2083 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				3,5/6 | 
				58,33 | 
			| 9 | Konstantin Bubolz | 2056-98 | 2122 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				4,0/5 | 
				80,00 | 
			| 10 | Brigitte Von Herman | 1876-154 | 1923 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				3,0/8 | 
				37,50 | 
			| 11 | Veit Godoj | 1928-175 | 1925 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 12 | Erik Fanin | 1925-52 | 1876 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				5,5/6 | 
				91,67 | 
			| 13 | Jan-Daniel Wierzbicki | 1920-92 | 2022 | 
				 | 
			| 401 | Frank Jähnisch | 2040-79 | 2193 | 
				 | 
			| 402 | Jessica Reck | 1671-82 | 1701 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 403 | Thomas Kasper | 1814-70 |  | 
				 | 
			| 404 | Uwe Stottut | 1797-44 |  | 
				 | 
			| 405 | Frank Mahnert | 1691-36 |  | 
				 | 
			| 406 | Sebastian Schön | 1673-39 | 1875 | 
				 | 
			| 407 | Mike Gall | 1637-41 | 1800 | 
				 | 
			| 408 | Ralf Wüsthoff | 1604-55 |  | 
				 | 
			| 409 | Andreas Lange | 1470-70 | 1715 | 
				 | 
			| 410 | Nils Erik Franz |  |  | 
				 | 
			| 411 | Ralf Ettel | 1429-21 | 1520 | 
				 | 
			| 412 | Axel Kasper | 1400-49 |  | 
				 | 
			| 413 | Robert Schäfer | 1426-41 |  | 
				 | 
			| 414 | Michael Milbredt | 1118-42 | 1354 | 
				 | 
			| 415 | Ruslan Zaitsev | 1497-11 | 1324 | 
				 | 
			
		
SK König Tegel 1949 3 hat keine Spiele offen.