SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(5. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SF Siemensstadt | 3 | 
				 | 
				6,0 | 
				1,0 | 
				6,0 | 
				3,5 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 
				34,0 | 
				13 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 
				0,0 | 
				 | 
				+ | 
				4,5 | 
				 | 				1,0 | 
				1,0 | 
				 | 
				23,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 3 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 5 | 
				5,0 | 
				- | 
				 | 
				 | 				4,0 | 
				0,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				56,5 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Berlin | 4 | 
				0,0 | 
				1,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				1,0 | 
				0,0 | 
				 | 				 | 
				16,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Babelsberg 03 | 2 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				0,5 | 
				0,0 | 
				 | 				 | 
				19,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Motor Wildau | 2 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				0,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				25,0 | 
				10 | 
			
			
				| 7 | 
				TuS Makkabi Berlin | 3 | 
				 | 				3,0 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 
				1,5 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 
				22,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 8 | 
				BSC Rehberge 1945 | 2 | 
				 | 				2,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				13 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | 3 | 
				 | 				5,0 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				40,0 | 
				13 | 
			
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade | 5 | 
				1,0 | 
				5,0 | 
				1,0 | 
				 | 				1,5 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				15,5 | 
				 2 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Nord-Ost Berlin 5 | 
				9 | 
				16 | 
				56,5 | 
			
				|  2 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | 
				9 | 
				13 | 
				40,0 | 
			
				|  3 | 
				BSC Rehberge 1945 2 | 
				9 | 
				13 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SF Siemensstadt 3 | 
				9 | 
				13 | 
				34,0 | 
			
				|  5 | 
				SV Motor Wildau 2 | 
				9 | 
				10 | 
				25,0 | 
			
				|  6 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 | 
				9 | 
				9 | 
				23,5 | 
			
				|  7 | 
				TuS Makkabi Berlin 3 | 
				9 | 
				7 | 
				22,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Babelsberg 03 2 | 
				9 | 
				5 | 
				19,5 | 
			
				|  9 | 
				Rotation Berlin 4 | 
				9 | 
				4 | 
				16,0 | 
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade 5 | 
				9 | 
				2 | 
				15,5 | 
			
		
		
			
			
				| SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Martin Hamann | 1886-80 |  | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				7,0/7 | 
				100,00 | 
			| 2 | Marcus Theviot | 1530-4 | 1634 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 3 | Luca Theviot | 1513-26 | 1398 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 4 | Günter Adam | 1475-49 |  | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				4,0/4 | 
				100,00 | 
			| 5 | Philipp Nonnenmacher | 1473-10 |  | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				4,0/6 | 
				66,67 | 
			| 6 | Bernd Enderlein | 1438-32 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				- | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 7 | Friedrich Hamann | 1378-6 |  | 
				1 | 
				+ | 
				1 | 
				+ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				4,0/6 | 
				66,67 | 
			| 8 | Theodor Rellin |  |  | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				3,0/4 | 
				75,00 | 
			| 9 | Daniel Zander | 1290-7 | 1297 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/3 | 
				66,67 | 
			| 10 | Helmut Schnitzer | 1262-17 |  | 
				 | 
			| 11 | Jan Scholle | 1117-2 |  | 
				 | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 12 | Emil Rüstig | 1102-13 |  | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 13 | Johann Bordiehn | 990-7 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				4,0/4 | 
				100,00 | 
			| 14 | Samuel Homburg |  |  | 
				 | 
			| 15 | Maxim Bridgeman |  |  | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 16 | Hendrik Lüthen | 1618-8 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			
		
SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 hat keine Spiele offen.