SG Aljechin Solingen 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(2. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				 | 
				 | 				1,5 | 
				8,0 | 
				 | 
				59,5 | 
				12 | 
			
			
				| 2 | 
				Hamburger Schachklub | 
				 | 				 | 
				 | 				2,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				57,0 | 
				11 | 
			
			
				| 3 | 
				USV TU Dresden | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				59,0 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				SF Berlin 1903 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,5 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				49,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				Werder Bremen | 
				 | 				 | 
				 | 				3,5 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				62,0 | 
				18 | 
			
			
				| 6 | 
				SK Kirchweyhe | 
				 | 				 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				59,5 | 
				14 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				 | 				4,5 | 
				6,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				66,0 | 
				20 | 
			
			
				| 8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				 | 				4,0 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				53,5 | 
				14 | 
			
			
				| 9 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				 | 				 | 
				 | 				5,0 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				76,0 | 
				27 | 
			
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				 | 				 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				 | 				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 11 | 
				Münchener SC 1836 | 
				 | 				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				 | 				 | 
				54,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 12 | 
				SV Deggendorf | 
				 | 				3,5 | 
				5,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				47,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 13 | 
				FC Bayern München | 
				 | 				5,0 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 14 | 
				SF Deizisau | 
				 | 				5,5 | 
				6,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				75,0 | 
				25 | 
			
			
				| 15 | 
				OSG Baden Baden | 
				6,5 | 
				6,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				86,0 | 
				28 | 
			
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				0,0 | 
				1,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				41,0 | 
				 4 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				OSG Baden Baden | 
				15 | 
				28 | 
				86,0 | 
			
				|  2 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				15 | 
				27 | 
				76,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Deizisau | 
				15 | 
				25 | 
				75,0 | 
			
				|  4 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				15 | 
				20 | 
				66,0 | 
			
				|  5 | 
				Werder Bremen | 
				15 | 
				18 | 
				62,0 | 
			
				|  6 | 
				USV TU Dresden | 
				15 | 
				16 | 
				59,0 | 
			
				|  7 | 
				SK Kirchweyhe | 
				15 | 
				14 | 
				59,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				15 | 
				14 | 
				53,5 | 
			
				|  9 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 10 | 
				FC Bayern München | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 11 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				15 | 
				12 | 
				59,5 | 
			
				| 12 | 
				Hamburger Schachklub | 
				15 | 
				11 | 
				57,0 | 
			
				| 13 | 
				SF Berlin 1903 | 
				15 | 
				11 | 
				49,5 | 
			
				| 14 | 
				Münchener SC 1836 | 
				15 | 
				9 | 
				54,5 | 
			
				| 15 | 
				SV Deggendorf | 
				15 | 
				5 | 
				47,5 | 
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				15 | 
				4 | 
				41,0 | 
			
		
		
			
			
				| SG Aljechin Solingen | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | % | 
			| 1 | Pentala Harikrishna | 2713-108 | 2720 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/5 | 
				30,00 | 
			| 2 | Jorden van Foreest | 2708-140 | 2680 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				6,0/10 | 
				60,00 | 
			| 3 | Markus Ragger | 2606-136 | 2640 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				6,5/13 | 
				50,00 | 
			| 4 | Aryan Tari | 2641-71 | 2672 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/5 | 
				40,00 | 
			| 5 | Surya Shekhar Ganguly | 2577-26 | 2605 | 
				 | 
			| 6 | Erwin L'Ami | 2589-148 | 2626 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				9,0/13 | 
				69,23 | 
			| 7 | Max Warmerdam | 2626-86 | 2606 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				5,0/10 | 
				50,00 | 
			| 8 | Mads Andersen | 2620-103 | 2592 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				4,5/7 | 
				64,29 | 
			| 9 | Loek Van Wely | 2643-148 | 2627 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				9,5/13 | 
				73,08 | 
			| 10 | Borki Predojevic | 2583-76 | 2584 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				3,5/6 | 
				58,33 | 
			| 11 | Jan Smeets | 2484-73 | 2552 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/4 | 
				50,00 | 
			| 12 | Predrag Nikolic | 2523-86 | 2536 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1,0/3 | 
				33,33 | 
			| 13 | Dr. Florian Handke | 2507-124 | 2526 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 14 | Alexander Naumann | 2470-151 | 2513 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				5,5/11 | 
				50,00 | 
			| 15 | Alexander Krastev | 2441-123 | 2428 | 
				 | 
			| 16 | Jonas Roseneck | 2393-146 | 2384 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1,0/4 | 
				25,00 | 
			| 17 | Jörg Wegerle | 2385-191 | 2405 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1,5/4 | 
				37,50 | 
			| 18 | Georg Halvax | 2422-24 | 2423 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 19 | Markus Schäfer | 2292-200 | 2358 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 20 | Oliver Kniest | 2211-289 | 2269 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 21 | Idris Asadzade | 2213-71 | 2230 | 
				 | 
			| 22 | Luisa Bashylina | 2118-105 | 2018 | 
				 | 
			
		
SG Aljechin Solingen 1 hat keine Spiele offen.