SF Siemensstadt 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(1. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SF Siemensstadt | 
				 | 
				 | 				5,5 | 
				 | 
				40,5 | 
				14 | 
			
			
				| 2 | 
				SG Eckturm | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				 | 
				21,5 | 
				 0 | 
			
			
				| 3 | 
				TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				39,5 | 
				13 | 
			
			
				| 4 | 
				SC Zugzwang 95 | 2 | 
				 | 				 | 
				 | 				1,0 | 
				 | 				 | 
				24,0 | 
				 2 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Motor Wildau | 
				 | 				 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				34,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 6 | 
				SC Kreuzberg | 5 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				35,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 7 | 
				TuS Makkabi Berlin | 
				 | 				7,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				41,0 | 
				11 | 
			
			
				| 8 | 
				SF Friedrichshagen | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				45,0 | 
				16 | 
			
			
				| 9 | 
				TSG Oberschöneweide | 3 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				45,0 | 
				14 | 
			
			
				| 10 | 
				SF Berlin 1903 | 6 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				33,5 | 
				 5 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Friedrichshagen | 
				9 | 
				16 | 
				45,0 | 
			
				|  2 | 
				TSG Oberschöneweide 3 | 
				9 | 
				14 | 
				45,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Siemensstadt | 
				9 | 
				14 | 
				40,5 | 
			
				|  4 | 
				TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 
				9 | 
				13 | 
				39,5 | 
			
				|  5 | 
				TuS Makkabi Berlin | 
				9 | 
				11 | 
				41,0 | 
			
				|  6 | 
				SC Kreuzberg 5 | 
				9 | 
				8 | 
				35,5 | 
			
				|  7 | 
				SV Motor Wildau | 
				9 | 
				7 | 
				34,5 | 
			
				|  8 | 
				SF Berlin 1903 6 | 
				9 | 
				5 | 
				33,5 | 
			
				|  9 | 
				SC Zugzwang 95 2 | 
				9 | 
				2 | 
				24,0 | 
			
				| 10 | 
				SG Eckturm | 
				9 | 
				0 | 
				21,5 | 
			
		
		
			
			
				| SF Siemensstadt | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Brian Heinze | 1958-45 | 1757 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				- | 
				4,5/9 | 
				50,00 | 
			| 2 | Henry Oelmann | 1973-151 | 1952 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				+ | 
				½ | 
				1 | 
				5,5/7 | 
				78,57 | 
			| 3 | Kai Tonke | 1782-18 | 1659 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 4 | Jan Holger Neuenbäumer | 1830-128 | 1880 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				- | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 5 | Georgi Stambler | 1748-53 |  | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 6 | Tim Rettig | 1734-41 |  | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				2,0/6 | 
				33,33 | 
			| 7 | Robin Toebs | 1694-33 | 1765 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 8 | Florian Suhre | 1718-55 | 1685 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				5,0/8 | 
				62,50 | 
			| 9 | Daniel Lewin | 1701-20 |  | 
				 | 
				½ | 
				- | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				- | 
				0 | 
				½ | 
				1,5/7 | 
				21,43 | 
			| 10 | Dr. Sascha Agne | 1736-56 | 1999 | 
				 | 
			| 11 | Viktor Korb | 1663-16 | 1704 | 
				 | 
			| 201 | Uwe Rüthnick | 1762-41 |  | 
				 | 
			| 202 | Jean Steinberg | 1707-35 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			| 203 | Thomas Binder | 1796-162 | 1797 | 
				 | 
			| 204 | Aram Azarvash | 1690-35 | 1574 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 205 | Roland Gase | 1689-66 |  | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 206 | Hans-Joachim Schilly | 1628-203 | 1736 | 
				 | 
			| 207 | Severin Göbel | 1569-21 |  | 
				 | 
			| 208 | Alec Dücker | 1598-22 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				 | 
			| 209 | Thore Surburg | 1402-8 |  | 
				 | 
			| 210 | Pablo-André Schlesselmann | 1463-31 |  | 
				 | 
			| 211 | Jairo González Alvis | 1377-3 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 212 | Uladzimir Khutko | 1425-14 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 213 | Truc Lam Tran | 1324-10 |  | 
				 | 
			| 214 | Nils Rouven Hansmeier |  |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			
		
SF Siemensstadt 1 hat keine Spiele offen.