SF Deizisau 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(3. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				1,5 | 
				8,0 | 
				 | 
				59,5 | 
				12 | 
			
			
				| 2 | 
				Hamburger Schachklub | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				2,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				57,0 | 
				11 | 
			
			
				| 3 | 
				USV TU Dresden | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				59,0 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				SF Berlin 1903 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,5 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				49,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				Werder Bremen | 
				 | 				 | 
				 | 				3,5 | 
				4,0 | 
				 | 				2,0 | 
				 | 				 | 
				62,0 | 
				18 | 
			
			
				| 6 | 
				SK Kirchweyhe | 
				 | 				 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 
				59,5 | 
				14 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				 | 				4,5 | 
				6,5 | 
				 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				66,0 | 
				20 | 
			
			
				| 8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				 | 				4,0 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				53,5 | 
				14 | 
			
			
				| 9 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				 | 				 | 
				 | 				5,0 | 
				4,5 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				76,0 | 
				27 | 
			
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				 | 				 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 11 | 
				Münchener SC 1836 | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				 | 				 | 
				54,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 12 | 
				SV Deggendorf | 
				 | 				3,5 | 
				 | 				3,5 | 
				5,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				47,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 13 | 
				FC Bayern München | 
				 | 				5,0 | 
				3,5 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 14 | 
				SF Deizisau | 
				 | 				5,5 | 
				6,0 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				75,0 | 
				25 | 
			
			
				| 15 | 
				OSG Baden Baden | 
				6,5 | 
				6,0 | 
				 | 				6,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				86,0 | 
				28 | 
			
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				0,0 | 
				1,5 | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				41,0 | 
				 4 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				OSG Baden Baden | 
				15 | 
				28 | 
				86,0 | 
			
				|  2 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				15 | 
				27 | 
				76,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Deizisau | 
				15 | 
				25 | 
				75,0 | 
			
				|  4 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				15 | 
				20 | 
				66,0 | 
			
				|  5 | 
				Werder Bremen | 
				15 | 
				18 | 
				62,0 | 
			
				|  6 | 
				USV TU Dresden | 
				15 | 
				16 | 
				59,0 | 
			
				|  7 | 
				SK Kirchweyhe | 
				15 | 
				14 | 
				59,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				15 | 
				14 | 
				53,5 | 
			
				|  9 | 
				FC Bayern München | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 11 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				15 | 
				12 | 
				59,5 | 
			
				| 12 | 
				Hamburger Schachklub | 
				15 | 
				11 | 
				57,0 | 
			
				| 13 | 
				SF Berlin 1903 | 
				15 | 
				11 | 
				49,5 | 
			
				| 14 | 
				Münchener SC 1836 | 
				15 | 
				9 | 
				54,5 | 
			
				| 15 | 
				SV Deggendorf | 
				15 | 
				5 | 
				47,5 | 
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				15 | 
				4 | 
				41,0 | 
			
		
		
			
			
				| SF Deizisau | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | % | 
			| 1 | Peter Leko | 2639-76 | 2663 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1,5/2 | 
				75,00 | 
			| 2 | Jules Moussard | 2703-95 | 2670 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 3 | Matthias Blübaum | 2639-195 | 2664 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				9,0/15 | 
				60,00 | 
			| 4 | Gata Kamsky | 2669-87 | 2666 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				4,5/9 | 
				50,00 | 
			| 5 | Dmitrij Kollars | 2619-167 | 2643 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				8,5/13 | 
				65,38 | 
			| 6 | Abhijeet Gupta | 2620-39 | 2631 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				2,5/4 | 
				62,50 | 
			| 7 | Peter Heine Nielsen | 2595-57 | 2618 | 
				 | 
			| 8 | Andreas Heimann | 2576-204 | 2567 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				6,5/12 | 
				54,17 | 
			| 9 | Stepan Zilka | 2597-35 | 2587 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				3,5/5 | 
				70,00 | 
			| 10 | Zdenko Kozul | 2476-106 | 2582 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				8,5/13 | 
				65,38 | 
			| 11 | Rustem Dautov | 2566-100 | 2592 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				8,5/14 | 
				60,71 | 
			| 12 | Alexander Graf | 2532-119 | 2558 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/4 | 
				25,00 | 
			| 13 | Michal Krasenkow | 2519-99 | 2545 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,5/4 | 
				62,50 | 
			| 14 | Marc Andria Maurizzi | 2533-25 | 2530 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/2 | 
				100,00 | 
			| 15 | Adam Zoltan Kozak |  | 2522 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				8,0/11 | 
				72,73 | 
			| 16 | Adrien Demuth | 2464-99 | 2485 | 
				 | 
			| 17 | Ruben Gideon Köllner | 2392-156 | 2401 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				3,0/4 | 
				75,00 | 
			| 18 | Vaclav Finek | 2368-13 |  | 
				 | 
			| 19 | Robert Dabo-Peranic | 2310-10 | 2305 | 
				 | 
			| 20 | Jovana Rapport | 2276-59 | 2294 | 
				 | 
			| 21 | Dominik Gheng | 2052-166 | 2024 | 
				 | 
			| 22 | Robin Kloos | 1543-57 | 1515 | 
				 | 
			
		
SF Deizisau 1 hat keine Spiele offen.