SF Berlin 1903 4 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(9. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Kreuzberg | 2 | 
				 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				34,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
				5,0 | 
				 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				29,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 3 | 
				BSV 63 Chemie Weißensee | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				33,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Pankow | 2 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				- | 
				4,5 | 
				 | 
				36,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				SF Berlin 1903 | 3 | 
				4,5 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				43,5 | 
				15 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 4 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				2,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				35,5 | 
				11 | 
			
			
				| 7 | 
				SC Zitadelle Spandau 1977 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				35,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 8 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				 | 
				3,0 | 
				2,0 | 
				 | 
				30,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 9 | 
				SV Mattnetz Berlin | 
				5,0 | 
				6,5 | 
				5,0 | 
				+ | 
				2,5 | 
				6,0 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				 | 
				38,5 | 
				12 | 
			
			
				| 10 | 
				SK Zehlendorf | 2 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Berlin 1903 3 | 
				9 | 
				15 | 
				43,5 | 
			
				|  2 | 
				SV Mattnetz Berlin | 
				8 | 
				12 | 
				38,5 | 
			
				|  3 | 
				Rotation Pankow 2 | 
				8 | 
				11 | 
				36,5 | 
			
				|  4 | 
				SF Berlin 1903 4 | 
				9 | 
				11 | 
				35,5 | 
			
				|  5 | 
				SC Zitadelle Spandau 1977 | 
				9 | 
				9 | 
				35,5 | 
			
				|  6 | 
				SK Zehlendorf 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  7 | 
				SC Kreuzberg 2 | 
				9 | 
				7 | 
				34,5 | 
			
				|  8 | 
				BSV 63 Chemie Weißensee | 
				9 | 
				7 | 
				33,0 | 
			
				|  9 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
				9 | 
				5 | 
				29,5 | 
			
				| 10 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 
				9 | 
				4 | 
				30,0 | 
			
		
		
			
			
				| SF Berlin 1903 4 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Lars Thiede | 2355-118 | 2399 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				3,0/4 | 
				75,00 | 
			| 2 | Jan Lundin | 2302-70 | 2216 | 
				 | 
			| 3 | Christoph Nogly | 2219-146 | 2250 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				3,0/5 | 
				60,00 | 
			| 4 | Henry Böddeker | 2123-66 | 2111 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				2,0/5 | 
				40,00 | 
			| 5 | Bogdan Tomin | 2003-8 | 1955 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				4,0/6 | 
				66,67 | 
			| 6 | Leon Bender | 2051-37 | 1997 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 7 | Johann Hengelbrock | 1998-5 | 1902 | 
				0 | 
				+ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				1,0/6 | 
				16,67 | 
			| 8 | Thorben Lindhauer | 1992-47 | 1969 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				5,0/8 | 
				62,50 | 
			| 9 | Paul Noll | 2031-46 |  | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				4,5/8 | 
				56,25 | 
			| 10 | Omar Lahouimel |  |  | 
				 | 
			| 11 | Eugenio Buzzoni | 1976-10 |  | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				2,0/7 | 
				28,57 | 
			| 12 | Martin Galbraith | 1967-87 | 2111 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				1,5/3 | 
				50,00 | 
			| 13 | Marcus Delacor | 1892-50 |  | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				2,5/6 | 
				41,67 | 
			| 501 | Rainer Polzin | 2338-180 | 2385 | 
				 | 
			| 502 | Martina Skogvall | 1947-80 | 1979 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				2,0/2 | 
				100,00 | 
			| 503 | Nico Leonhardt | 1864-53 |  | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				1,5/4 | 
				37,50 | 
			| 504 | Sascha Sarré | 1937-64 | 2049 | 
				 | 
			| 505 | Vincent Richet | 2027-7 | 2028 | 
				 | 
			| 506 | Karelle Bolon | 1929-18 | 1934 | 
				 | 
			| 507 | Patrick Groot | 1906-63 | 1909 | 
				 | 
			| 508 | Alper Tolga Cirakoglu | 1889-32 | 1859 | 
				 | 
			| 509 | Markus Krischer | 1913-2 |  | 
				 | 
			| 510 | Romain Besombes | 1861-7 | 1852 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 511 | Mehmet Serdar Cakaciaslan |  |  | 
				 | 
			| 512 | Sibylle Guder | 1804-71 | 1811 | 
				 | 
			| 513 | Hans Jung | 1827-67 | 2090 | 
				 | 
			| 514 | Peter Baranowsky | 1845-80 | 1973 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 515 | Jörg Hoffbauer | 1731-21 | 1801 | 
				 | 
			| 516 | Marcus Gretzer | 1760-28 | 1910 | 
				 | 
			
		
SF Berlin 1903 4 hat keine Spiele offen.