SF Berlin 1903 3 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(9. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Kreuzberg | 2 | 
				 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				34,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
				5,0 | 
				 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				29,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 3 | 
				BSV 63 Chemie Weißensee | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				33,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Pankow | 2 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				- | 
				4,5 | 
				 | 
				36,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				SF Berlin 1903 | 3 | 
				4,5 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				43,5 | 
				15 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 4 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				2,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				35,5 | 
				11 | 
			
			
				| 7 | 
				SC Zitadelle Spandau 1977 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				35,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 8 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				 | 
				3,0 | 
				2,0 | 
				 | 
				30,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 9 | 
				SV Mattnetz Berlin | 
				5,0 | 
				6,5 | 
				5,0 | 
				+ | 
				2,5 | 
				6,0 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				 | 
				38,5 | 
				12 | 
			
			
				| 10 | 
				SK Zehlendorf | 2 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Berlin 1903 3 | 
				9 | 
				15 | 
				43,5 | 
			
				|  2 | 
				SV Mattnetz Berlin | 
				8 | 
				12 | 
				38,5 | 
			
				|  3 | 
				Rotation Pankow 2 | 
				8 | 
				11 | 
				36,5 | 
			
				|  4 | 
				SF Berlin 1903 4 | 
				9 | 
				11 | 
				35,5 | 
			
				|  5 | 
				SC Zitadelle Spandau 1977 | 
				9 | 
				9 | 
				35,5 | 
			
				|  6 | 
				SK Zehlendorf 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  7 | 
				SC Kreuzberg 2 | 
				9 | 
				7 | 
				34,5 | 
			
				|  8 | 
				BSV 63 Chemie Weißensee | 
				9 | 
				7 | 
				33,0 | 
			
				|  9 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
				9 | 
				5 | 
				29,5 | 
			
				| 10 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 
				9 | 
				4 | 
				30,0 | 
			
		
		
			
			
				| SF Berlin 1903 3 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Udo Hoffmann | 2294-109 | 2304 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				4,5/6 | 
				75,00 | 
			| 2 | Dr. Joachim Wintzer | 2247-84 | 2278 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				3,0/4 | 
				75,00 | 
			| 3 | Dr. Andreas Modler | 2227-78 | 2232 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 4 | Daniel Weber | 2181-130 | 2145 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				3,0/7 | 
				42,86 | 
			| 5 | Frank Van Hasselt | 2204-11 | 2216 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 6 | Felix Nötzel | 2080-160 | 2096 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				3,5/7 | 
				50,00 | 
			| 7 | Ronny Gaerths | 2101-75 | 2134 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				3,5/6 | 
				58,33 | 
			| 8 | Fernando Offermann | 2091-77 | 2120 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/5 | 
				40,00 | 
			| 9 | Stephan Kaphle | 2147-94 | 2132 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 10 | Utz Lachmann | 2060-87 | 2106 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				2,0/2 | 
				100,00 | 
			| 11 | Daniel McGowan | 2079-38 | 2111 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				3,5/4 | 
				87,50 | 
			| 12 | Frederik Blum | 2011-69 | 1999 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				4,0/5 | 
				80,00 | 
			| 13 | Jens Kretzschmann | 2034-68 | 2145 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/2 | 
				75,00 | 
			| 14 | Leon Lucas Finn Carmesin | 1860-9 | 1913 | 
				 | 
			| 15 | Erwin Weber | 1969-65 | 2034 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1,0/3 | 
				33,33 | 
			| 401 | Lars Thiede | 2355-118 | 2399 | 
				 | 
			| 402 | Jan Lundin | 2302-70 | 2216 | 
				 | 
			| 403 | Christoph Nogly | 2219-146 | 2250 | 
				 | 
			| 404 | Henry Böddeker | 2123-66 | 2111 | 
				 | 
			| 405 | Bogdan Tomin | 2003-8 | 1955 | 
				 | 
			| 406 | Leon Bender | 2051-37 | 1997 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 407 | Johann Hengelbrock | 1998-5 | 1902 | 
				 | 
			| 408 | Thorben Lindhauer | 1992-47 | 1969 | 
				 | 
			| 409 | Paul Noll | 2031-46 |  | 
				 | 
			| 410 | Omar Lahouimel |  |  | 
				 | 
			| 411 | Eugenio Buzzoni | 1976-10 |  | 
				 | 
			| 412 | Martin Galbraith | 1967-87 | 2111 | 
				 | 
			| 413 | Marcus Delacor | 1892-50 |  | 
				 | 
			
		
SF Berlin 1903 3 hat keine Spiele offen.