SF Berlin 1903 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(3. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				1,5 | 
				8,0 | 
				 | 
				59,5 | 
				12 | 
			
			
				| 2 | 
				Hamburger Schachklub | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				2,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				57,0 | 
				11 | 
			
			
				| 3 | 
				USV TU Dresden | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				59,0 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				SF Berlin 1903 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,5 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				49,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				Werder Bremen | 
				 | 				 | 
				 | 				3,5 | 
				4,0 | 
				 | 				2,0 | 
				 | 				 | 
				62,0 | 
				18 | 
			
			
				| 6 | 
				SK Kirchweyhe | 
				 | 				 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 
				59,5 | 
				14 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				 | 				4,5 | 
				6,5 | 
				 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				66,0 | 
				20 | 
			
			
				| 8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				 | 				4,0 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				53,5 | 
				14 | 
			
			
				| 9 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				 | 				 | 
				 | 				5,0 | 
				4,5 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				76,0 | 
				27 | 
			
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				 | 				 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 11 | 
				Münchener SC 1836 | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				 | 				 | 
				54,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 12 | 
				SV Deggendorf | 
				 | 				3,5 | 
				 | 				3,5 | 
				5,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				47,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 13 | 
				FC Bayern München | 
				 | 				5,0 | 
				3,5 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 14 | 
				SF Deizisau | 
				 | 				5,5 | 
				6,0 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				75,0 | 
				25 | 
			
			
				| 15 | 
				OSG Baden Baden | 
				6,5 | 
				6,0 | 
				 | 				6,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				86,0 | 
				28 | 
			
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				0,0 | 
				1,5 | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				41,0 | 
				 4 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				OSG Baden Baden | 
				15 | 
				28 | 
				86,0 | 
			
				|  2 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				15 | 
				27 | 
				76,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Deizisau | 
				15 | 
				25 | 
				75,0 | 
			
				|  4 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				15 | 
				20 | 
				66,0 | 
			
				|  5 | 
				Werder Bremen | 
				15 | 
				18 | 
				62,0 | 
			
				|  6 | 
				USV TU Dresden | 
				15 | 
				16 | 
				59,0 | 
			
				|  7 | 
				SK Kirchweyhe | 
				15 | 
				14 | 
				59,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				15 | 
				14 | 
				53,5 | 
			
				|  9 | 
				FC Bayern München | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 11 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				15 | 
				12 | 
				59,5 | 
			
				| 12 | 
				Hamburger Schachklub | 
				15 | 
				11 | 
				57,0 | 
			
				| 13 | 
				SF Berlin 1903 | 
				15 | 
				11 | 
				49,5 | 
			
				| 14 | 
				Münchener SC 1836 | 
				15 | 
				9 | 
				54,5 | 
			
				| 15 | 
				SV Deggendorf | 
				15 | 
				5 | 
				47,5 | 
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				15 | 
				4 | 
				41,0 | 
			
		
		
			
			
				| SF Berlin 1903 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | % | 
			| 1 | Jan-Christian Schröder | 2531-166 | 2552 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				4,0/13 | 
				30,77 | 
			| 2 | Kacper Piorun | 2625-82 | 2620 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				2,0/6 | 
				33,33 | 
			| 3 | Wojciech Moranda | 2578-42 | 2636 | 
				 | 
			| 4 | Jacek Tomczak | 2610-57 | 2596 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 5 | Martin Krämer | 2573-185 | 2584 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				6,5/13 | 
				50,00 | 
			| 6 | Marco Baldauf | 2498-185 | 2506 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				2,5/7 | 
				35,71 | 
			| 7 | Felix Blohberger | 2494-52 | 2492 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				5,0/11 | 
				45,45 | 
			| 8 | Tor Fredrik Kaasen | 2420-9 | 2453 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				4,0/11 | 
				36,36 | 
			| 9 | Mikael Agopov | 2428-51 | 2464 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/2 | 
				25,00 | 
			| 10 | Alexander Seyb | 2439-203 | 2441 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/6 | 
				33,33 | 
			| 11 | Max Hess | 2363-155 | 2361 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				4,5/10 | 
				45,00 | 
			| 12 | Emil Schmidek | 2412-128 | 2414 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				8,5/15 | 
				56,67 | 
			| 13 | Jonasz Baum | 2367-25 | 2412 | 
				 | 
			| 14 | Arnd Lauber | 2368-105 | 2405 | 
				 | 
			| 15 | Marc Morgunov | 2435-8 | 2412 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/5 | 
				30,00 | 
			| 16 | Lars Thiede | 2355-118 | 2399 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/4 | 
				37,50 | 
			| 17 | Johannes Florstedt | 2347-85 | 2359 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/2 | 
				25,00 | 
			| 18 | Sebastian Poltorak | 2320-7 | 2322 | 
				 | 
			| 19 | Daniel Kristoferitsch | 2295-7 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/4 | 
				37,50 | 
			| 20 | Stefan Brettschneider | 2223-80 | 2281 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 21 | Leon Lucas Finn Carmesin | 1860-9 | 1913 | 
				 | 
			| 22 | Henning Hein | 738-6 |  | 
				 | 
			
		
SF Berlin 1903 1 hat keine Spiele offen.