SC Zugzwang 95 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(5. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SF Siemensstadt | 2 | 
				 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				1,5 | 
				1,5 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				27,0 | 
				 3 | 
			
			
				| 2 | 
				SK König Tegel 1949 | 4 | 
				3,0 | 
				 | 
				4,0 | 
				1,0 | 
				 | 				2,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				28,0 | 
				 5 | 
			
			
				| 3 | 
				Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				 | 				5,5 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				 | 
				33,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 4 | 
				SC Zugzwang 95 | 
				6,5 | 
				7,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,5 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				46,0 | 
				14 | 
			
			
				| 5 | 
				SK Tempelhof 1931 | 
				6,5 | 
				 | 				 | 
				2,5 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				 | 				 | 
				33,0 | 
				 8 | 
			
			
				| 6 | 
				SC Friesen Lichtenberg | 2 | 
				 | 				5,5 | 
				 | 
				6,0 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				45,0 | 
				16 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Weißensee 49 | 2 | 
				 | 				3,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				 | 
				6,5 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 
				33,0 | 
				 8 | 
			
			
				| 8 | 
				SV Empor Berlin | 3 | 
				 | 				2,5 | 
				2,5 | 
				5,5 | 
				3,0 | 
				1,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				32,5 | 
				 6 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | 
				 | 				5,5 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				6,5 | 
				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				48,5 | 
				16 | 
			
			
				| 10 | 
				SV Rot-Weiß Neuenhagen | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 				2,5 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				33,5 | 
				 7 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | 
				9 | 
				16 | 
				48,5 | 
			
				|  2 | 
				SC Friesen Lichtenberg 2 | 
				9 | 
				16 | 
				45,0 | 
			
				|  3 | 
				SC Zugzwang 95 | 
				9 | 
				14 | 
				46,0 | 
			
				|  4 | 
				SK Tempelhof 1931 | 
				9 | 
				8 | 
				33,0 | 
			
				|  5 | 
				SG Weißensee 49 2 | 
				9 | 
				8 | 
				33,0 | 
			
				|  6 | 
				SV Rot-Weiß Neuenhagen | 
				9 | 
				7 | 
				33,5 | 
			
				|  7 | 
				Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | 
				9 | 
				7 | 
				33,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Empor Berlin 3 | 
				9 | 
				6 | 
				32,5 | 
			
				|  9 | 
				SK König Tegel 1949 4 | 
				9 | 
				5 | 
				28,0 | 
			
				| 10 | 
				SF Siemensstadt 2 | 
				9 | 
				3 | 
				27,0 | 
			
		
		
			
			
				| SC Zugzwang 95 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Ali Polatel | 2105-31 | 2197 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				- | 
				+ | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 2 | Nabil Hadj Sassi | 1995-102 | 1978 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				6,0/9 | 
				66,67 | 
			| 3 | Andrea Salafia | 1927-8 | 1938 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				3,5/7 | 
				50,00 | 
			| 4 | Altug Metin | 1829-12 | 1827 | 
				 | 
			| 5 | Nico Bierhals | 1808-15 | 1930 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				- | 
				5,0/8 | 
				62,50 | 
			| 6 | Jens Tolkmitt | 1772-42 |  | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				9,0/9 | 
				100,00 | 
			| 7 | Alexander Preis | 1713-31 | 1669 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 8 | Volker Schmidt | 1696-62 |  | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				4,5/7 | 
				64,29 | 
			| 9 | Holger Gerards | 1676-53 |  | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				+ | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 10 | Selcuk Orkun Sakalli |  |  | 
				- | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				- | 
				+ | 
				1 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 11 | Colin Costello | 1857-97 | 1854 | 
				 | 
				0 | 
				- | 
				 | 
				 | 
				 | 
				- | 
				 | 
				 | 
				0,0/3 | 
				0,00 | 
			| 201 | Lothar Kollberg | 1896-165 | 2007 | 
				 | 
			| 202 | Klaus Brandenburg | 1790-31 | 1884 | 
				 | 
			| 203 | Manfred Kothe | 1776-77 | 1854 | 
				 | 
			| 204 | Detlef Just | 1770-113 | 1909 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/2 | 
				75,00 | 
			| 205 | Wolfgang Will | 1711-39 | 1888 | 
				 | 
			| 206 | Gerhard Hoffmann | 1655-34 | 1792 | 
				 | 
			| 207 | Frank Rehder | 1633-110 | 1789 | 
				 | 
			| 208 | Dr. Karlheinz Hesselbarth | 1569-144 | 1702 | 
				 | 
			| 209 | Rainer Menschik | 1696-16 |  | 
				 | 
			| 210 | Eberhard Herrmann | 1669-38 | 1824 | 
				 | 
			
		
SC Zugzwang 95 1 hat keine Spiele offen.