SC Weisse Dame 3 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(9. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Friesen Lichtenberg | 
				 | 
				3,5 | 
				5,5 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				 | 
				44,0 | 
				14 | 
			
			
				| 2 | 
				SK König Tegel 1949 | 3 | 
				4,5 | 
				 | 
				6,5 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				43,5 | 
				15 | 
			
			
				| 3 | 
				SV Berolina Mitte | 2 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				1,5 | 
				2,0 | 
				3,5 | 
				1,5 | 
				1,5 | 
				 | 
				19,0 | 
				 0 | 
			
			
				| 4 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				41,0 | 
				10 | 
			
			
				| 5 | 
				SC Weisse Dame | 3 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				35,0 | 
				 9 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				6,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				 | 
				34,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Weißensee 49 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				 6 | 
			
			
				| 8 | 
				BSC Rehberge 1945 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				6,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 
				34,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 9 | 
				SV Mattnetz Berlin | 2 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				6,5 | 
				2,0 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				10 | 
			
			
				| 10 | 
				SF Berlin 1903 | 5 | 
				2,0 | 
				2,5 | 
				6,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				 | 
				38,5 | 
				12 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SK König Tegel 1949 3 | 
				9 | 
				15 | 
				43,5 | 
			
				|  2 | 
				SC Friesen Lichtenberg | 
				9 | 
				14 | 
				44,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Berlin 1903 5 | 
				9 | 
				12 | 
				38,5 | 
			
				|  4 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				9 | 
				10 | 
				41,0 | 
			
				|  5 | 
				SV Mattnetz Berlin 2 | 
				9 | 
				10 | 
				35,5 | 
			
				|  6 | 
				SC Weisse Dame 3 | 
				9 | 
				9 | 
				35,0 | 
			
				|  7 | 
				BSC Rehberge 1945 | 
				9 | 
				7 | 
				34,0 | 
			
				|  8 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 
				9 | 
				7 | 
				34,0 | 
			
				|  9 | 
				SG Weißensee 49 | 
				9 | 
				6 | 
				35,5 | 
			
				| 10 | 
				SV Berolina Mitte 2 | 
				9 | 
				0 | 
				19,0 | 
			
		
		
			
			
				| SC Weisse Dame 3 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Dr. Heinz Wirth | 2031-51 | 2060 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				2,0/6 | 
				33,33 | 
			| 2 | Cord Wischhöfer | 2022-125 | 2102 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 3 | Manfred Lenhardt | 1961-431 | 2015 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				1,0/3 | 
				33,33 | 
			| 4 | Sebastian Bender | 1919-93 | 1917 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				2,0/5 | 
				40,00 | 
			| 5 | Carsten Miemietz | 1793-84 | 1874 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				+ | 
				 | 
				0 | 
				2,5/6 | 
				41,67 | 
			| 6 | Sebastian Böhne | 1901-42 | 1970 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/3 | 
				16,67 | 
			| 7 | Guido Weyers | 1848-81 | 1974 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				1,5/3 | 
				50,00 | 
			| 8 | Philipp Stährfeldt | 1781-78 | 1765 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				2,5/4 | 
				62,50 | 
			| 9 | Gerd Biebelmann | 1809-58 | 1865 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/3 | 
				50,00 | 
			| 10 | Richard Mertens |  |  | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				3,0/7 | 
				42,86 | 
			| 11 | Felix Landsgesell | 1847-2 |  | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				4,0/5 | 
				80,00 | 
			| 12 | Christian Greiser | 1850-77 | 1971 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 13 | Thomas Kögler | 1812-123 |  | 
				+ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				3,5/6 | 
				58,33 | 
			| 14 | Martin Döring | 1726-38 | 1804 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				1,5/3 | 
				50,00 | 
			| 401 | Kai-Gerrit Venske | 2043-140 | 2136 | 
				 | 
			| 402 | Robert Radke | 1888-78 |  | 
				 | 
			| 403 | Aakrit Seth | 1598-18 | 1470 | 
				 | 
			| 404 | Bhuvana Reddi | 1593-29 | 1486 | 
				 | 
			| 405 | Johannes Stöckel | 1722-85 | 1730 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 406 | Dennis Bertuch | 1761-1 |  | 
				 | 
			| 407 | Benjamin Artukovic | 1597-39 | 1358 | 
				 | 
			| 408 | Laurenz Preissner | 1551-26 | 1531 | 
				 | 
			| 409 | Björn Steinborn | 1679-33 | 1918 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 410 | Eyad Almohamad |  |  | 
				 | 
			| 411 | Benjamin Wolgast | 1533-9 | 1664 | 
				 | 
			| 412 | Max Hoyer |  |  | 
				 | 
			| 413 | Heinz Lüning | 1696-25 |  | 
				 | 
			| 414 | Konrad Wozniak | 1575-77 | 1676 | 
				 | 
			| 415 | Wolfgang Busse | 1810-31 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/2 | 
				25,00 | 
			| 416 | Davide Suriano |  |  | 
				 | 
			
		
SC Weisse Dame 3 hat keine Spiele offen.