SC Viernheim 1934 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(1. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				 | 
				 | 				1,5 | 
				 | 				 | 
				59,5 | 
				12 | 
			
			
				| 2 | 
				Hamburger Schachklub | 
				 | 				 | 
				 | 				6,5 | 
				 | 
				57,0 | 
				11 | 
			
			
				| 3 | 
				USV TU Dresden | 
				 | 				 | 
				 | 				2,5 | 
				 | 				 | 
				59,0 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				SF Berlin 1903 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				49,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				Werder Bremen | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				62,0 | 
				18 | 
			
			
				| 6 | 
				SK Kirchweyhe | 
				 | 				 | 
				1,5 | 
				 | 				 | 
				59,5 | 
				14 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				 | 				6,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				66,0 | 
				20 | 
			
			
				| 8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				53,5 | 
				14 | 
			
			
				| 9 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				 | 				 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 				 | 
				76,0 | 
				27 | 
			
			
				| 10 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 11 | 
				Münchener SC 1836 | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				54,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 12 | 
				SV Deggendorf | 
				 | 				5,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				47,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 13 | 
				FC Bayern München | 
				 | 				3,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				57,0 | 
				13 | 
			
			
				| 14 | 
				SF Deizisau | 
				 | 				5,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				75,0 | 
				25 | 
			
			
				| 15 | 
				OSG Baden Baden | 
				6,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				86,0 | 
				28 | 
			
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				 | 				1,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				41,0 | 
				 4 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				OSG Baden Baden | 
				15 | 
				28 | 
				86,0 | 
			
				|  2 | 
				SC Viernheim 1934 | 
				15 | 
				27 | 
				76,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Deizisau | 
				15 | 
				25 | 
				75,0 | 
			
				|  4 | 
				SG Aljechin Solingen | 
				15 | 
				20 | 
				66,0 | 
			
				|  5 | 
				Werder Bremen | 
				15 | 
				18 | 
				62,0 | 
			
				|  6 | 
				USV TU Dresden | 
				15 | 
				16 | 
				59,0 | 
			
				|  7 | 
				SK Kirchweyhe | 
				15 | 
				14 | 
				59,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Mülheim Nord | 
				15 | 
				14 | 
				53,5 | 
			
				|  9 | 
				SC Remagen-Sinzig | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 10 | 
				FC Bayern München | 
				15 | 
				13 | 
				57,0 | 
			
				| 11 | 
				Doppelbauer Kiel | 
				15 | 
				12 | 
				59,5 | 
			
				| 12 | 
				Hamburger Schachklub | 
				15 | 
				11 | 
				57,0 | 
			
				| 13 | 
				SF Berlin 1903 | 
				15 | 
				11 | 
				49,5 | 
			
				| 14 | 
				Münchener SC 1836 | 
				15 | 
				9 | 
				54,5 | 
			
				| 15 | 
				SV Deggendorf | 
				15 | 
				5 | 
				47,5 | 
			
				| 16 | 
				TSV Schönaich | 
				15 | 
				4 | 
				41,0 | 
			
		
		
			
			
				| SC Viernheim 1934 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | % | 
			| 1 | Shakhriyar Mamedyarov | 2749-106 | 2758 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				3,5/6 | 
				58,33 | 
			| 2 | Jan-Krzysztof Duda | 2713-45 | 2740 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				2,5/4 | 
				62,50 | 
			| 3 | Nodirbek Abdusattorov | 2724-8 | 2677 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				3,0/4 | 
				75,00 | 
			| 4 | Yuriy Kryvoruchko | 2657-83 | 2669 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				7,0/13 | 
				53,85 | 
			| 5 | Anton Korobov | 2657-44 | 2691 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				7,5/11 | 
				68,18 | 
			| 6 | David Anton Guijarro | 2647-59 | 2668 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				5,5/6 | 
				91,67 | 
			| 7 | Dr. Bassem Amin | 2619-26 | 2687 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 8 | Georg Meier | 2604-177 | 2609 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				6,0/9 | 
				66,67 | 
			| 9 | Sergey A. Fedorchuk | 2613-166 | 2617 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				4,0/8 | 
				50,00 | 
			| 10 | Igor Kovalenko | 2711-37 | 2674 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,5/3 | 
				83,33 | 
			| 11 | Arik Braun | 2589-141 | 2594 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				4,5/8 | 
				56,25 | 
			| 12 | Dennis Wagner | 2560-160 | 2570 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				8,0/11 | 
				72,73 | 
			| 13 | Rainer Buhmann | 2516-246 | 2558 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				4,5/8 | 
				56,25 | 
			| 14 | Sebastien Maze | 2537-122 | 2530 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				3,5/5 | 
				70,00 | 
			| 15 | Fabien Libiszewski | 2508-104 | 2512 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,5/4 | 
				62,50 | 
			| 16 | Ilja Zaragatski | 2477-207 | 2506 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1,5/5 | 
				30,00 | 
			| 17 | Thal Abergel | 2409-118 | 2408 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				1,0/3 | 
				33,33 | 
			| 18 | Maximilian Meinhardt | 2327-164 | 2371 | 
				 | 
			| 19 | Dr. Günther Beikert | 2326-157 | 2368 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/2 | 
				75,00 | 
			| 20 | Dinara Wagner | 2371-17 | 2341 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 21 | Annmarie Mütsch | 2245-156 | 2252 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 22 | Till Engemann | 2148-51 | 2093 | 
				 | 
			
		
SC Viernheim 1934 1 hat keine Spiele offen.