SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(5. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SF Siemensstadt | 3 | 
				 | 
				6,0 | 
				1,0 | 
				6,0 | 
				3,5 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 
				34,0 | 
				13 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 
				0,0 | 
				 | 
				+ | 
				4,5 | 
				 | 				1,0 | 
				1,0 | 
				 | 
				23,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 3 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 5 | 
				5,0 | 
				- | 
				 | 
				 | 				4,0 | 
				0,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				56,5 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Berlin | 4 | 
				0,0 | 
				1,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				1,0 | 
				0,0 | 
				 | 				 | 
				16,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Babelsberg 03 | 2 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				0,5 | 
				0,0 | 
				 | 				 | 
				19,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Motor Wildau | 2 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				0,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				25,0 | 
				10 | 
			
			
				| 7 | 
				TuS Makkabi Berlin | 3 | 
				 | 				3,0 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 
				1,5 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 
				22,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 8 | 
				BSC Rehberge 1945 | 2 | 
				 | 				2,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				13 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | 3 | 
				 | 				5,0 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				40,0 | 
				13 | 
			
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade | 5 | 
				1,0 | 
				5,0 | 
				1,0 | 
				 | 				1,5 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				15,5 | 
				 2 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Nord-Ost Berlin 5 | 
				9 | 
				16 | 
				56,5 | 
			
				|  2 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | 
				9 | 
				13 | 
				40,0 | 
			
				|  3 | 
				BSC Rehberge 1945 2 | 
				9 | 
				13 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SF Siemensstadt 3 | 
				9 | 
				13 | 
				34,0 | 
			
				|  5 | 
				SV Motor Wildau 2 | 
				9 | 
				10 | 
				25,0 | 
			
				|  6 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 | 
				9 | 
				9 | 
				23,5 | 
			
				|  7 | 
				TuS Makkabi Berlin 3 | 
				9 | 
				7 | 
				22,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Babelsberg 03 2 | 
				9 | 
				5 | 
				19,5 | 
			
				|  9 | 
				Rotation Berlin 4 | 
				9 | 
				4 | 
				16,0 | 
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade 5 | 
				9 | 
				2 | 
				15,5 | 
			
		
		
			
			
				| SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Erdal Caglar | 1466-43 | 1523 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				+ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				+ | 
				- | 
				1,5/4 | 
				37,50 | 
			| 2 | Bertan Caglar | 1195-22 | 1221 | 
				 | 
			| 3 | Felix Richter | 1095-1 |  | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				+ | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				3,0/7 | 
				42,86 | 
			| 4 | Andre Richter |  |  | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 5 | Mahir Doshi | 1082-2 | 1286 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				+ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				3,5/8 | 
				43,75 | 
			| 6 | Dev Doshi | 1008-2 | 1286 | 
				+ | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				4,5/6 | 
				75,00 | 
			| 7 | Louis Rafea | 774-3 |  | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				+ | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0,0/4 | 
				0,00 | 
			| 8 | Daniel Frühauf |  |  | 
				 | 
			| 9 | Konstantin Kirsch |  |  | 
				 | 
			| 10 | Philipp Poddubnyy |  |  | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				+ | 
				½ | 
				1 | 
				- | 
				0 | 
				 | 
				1,5/6 | 
				25,00 | 
			| 11 | Elena Poddubnaya |  |  | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 12 | Jan Strozyk |  |  | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0,5/4 | 
				12,50 | 
			| 13 | Katrin Henne |  |  | 
				 | 
			| 14 | Duy Chase Truong |  |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				2,0/4 | 
				50,00 | 
			
		
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 hat keine Spiele offen.