SC Kreuzberg 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(5. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Kreuzberg | 
				 | 
				6,5 | 
				7,5 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 
				44,5 | 
				15 | 
			
			
				| 2 | 
				Empor Potsdam | 
				1,5 | 
				 | 
				6,0 | 
				3,5 | 
				 | 				4,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				36,0 | 
				10 | 
			
			
				| 3 | 
				SAV Torgelow | 
				0,5 | 
				2,0 | 
				 | 
				 | 				2,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				26,0 | 
				 3 | 
			
			
				| 4 | 
				SK König Tegel 1949 | 2 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				3,5 | 
				2,5 | 
				6,0 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 5 | 
				USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 
				3,0 | 
				 | 				 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				28,0 | 
				 3 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Empor Berlin | 
				 | 				5,5 | 
				 | 
				2,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				37,0 | 
				12 | 
			
			
				| 7 | 
				TSG Oberschöneweide | 
				 | 				4,5 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				3,0 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 
				38,5 | 
				10 | 
			
			
				| 8 | 
				Rotation Pankow | 
				 | 				6,0 | 
				5,5 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				 | 				 | 
				49,0 | 
				18 | 
			
			
				| 9 | 
				Greifswalder SV | 
				 | 				3,5 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				27,5 | 
				 3 | 
			
			
				| 10 | 
				SC Weisse Dame | 
				3,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 				4,0 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				36,0 | 
				 7 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				Rotation Pankow | 
				9 | 
				18 | 
				49,0 | 
			
				|  2 | 
				SC Kreuzberg | 
				9 | 
				15 | 
				44,5 | 
			
				|  3 | 
				SV Empor Berlin | 
				9 | 
				12 | 
				37,0 | 
			
				|  4 | 
				TSG Oberschöneweide | 
				9 | 
				10 | 
				38,5 | 
			
				|  5 | 
				Empor Potsdam | 
				9 | 
				10 | 
				36,0 | 
			
				|  6 | 
				SK König Tegel 1949 2 | 
				9 | 
				9 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				SC Weisse Dame | 
				9 | 
				7 | 
				36,0 | 
			
				|  8 | 
				USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 
				9 | 
				3 | 
				28,0 | 
			
				|  9 | 
				Greifswalder SV | 
				9 | 
				3 | 
				27,5 | 
			
				| 10 | 
				SAV Torgelow | 
				9 | 
				3 | 
				26,0 | 
			
		
		
			
			
				| SC Kreuzberg | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Igor Glek | 2450-132 | 2467 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				5,0/7 | 
				71,43 | 
			| 2 | Natan Birnboim | 2335-15 | 2361 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 3 | Robert Glantz | 2322-94 | 2332 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				6,0/7 | 
				85,71 | 
			| 4 | Michael Strache | 2277-167 | 2292 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 5 | Maximilian Paul Mätzkow | 2283-172 | 2283 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				1,5/5 | 
				30,00 | 
			| 6 | Dr. Manfred Glienke | 2146-207 | 2205 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				4,5/9 | 
				50,00 | 
			| 7 | Frederick Dathe | 2147-103 | 2085 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				2,5/8 | 
				31,25 | 
			| 8 | Aron Moritz | 2200-105 | 2206 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				5,5/7 | 
				78,57 | 
			| 9 | Bastien Dubessay | 2278-7 | 2259 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				4,0/6 | 
				66,67 | 
			| 10 | Constantin Vogel | 2165-55 | 2159 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				4,0/4 | 
				100,00 | 
			| 11 | Klaus Lehmann | 2164-116 | 2216 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/2 | 
				75,00 | 
			| 12 | Dr. Holger Ellers | 2258-108 | 2355 | 
				 | 
			| 13 | Daniel Holzapfel | 2186-66 | 2241 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 14 | Christian Syre | 2173-168 | 2232 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				3,0/5 | 
				60,00 | 
			| 15 | Yosime Flood | 1945-13 | 1780 | 
				 | 
			| 16 | Olaf Eberhardt | 2056-74 | 2080 | 
				 | 
			| 17 | Momme Fredrik Held | 1790-70 | 1771 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 18 | Luis Rosefeldt | 1460-4 | 1819 | 
				 | 
			
		
SC Kreuzberg 1 hat keine Spiele offen.