SC Kreuzberg 2 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(1. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Kreuzberg | 2 | 
				 | 
				 | 				5,5 | 
				 | 
				34,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
				 | 				 | 
				 | 				1,5 | 
				 | 				 | 
				29,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 3 | 
				BSV 63 Chemie Weißensee | 
				 | 				 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				33,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Pankow | 2 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				36,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				SF Berlin 1903 | 3 | 
				 | 				 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				43,5 | 
				15 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 4 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				 | 				 | 
				35,5 | 
				11 | 
			
			
				| 7 | 
				SC Zitadelle Spandau 1977 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				35,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 8 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 
				 | 				3,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				30,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 9 | 
				SV Mattnetz Berlin | 
				 | 				6,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				38,5 | 
				12 | 
			
			
				| 10 | 
				SK Zehlendorf | 2 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Berlin 1903 3 | 
				9 | 
				15 | 
				43,5 | 
			
				|  2 | 
				SV Mattnetz Berlin | 
				8 | 
				12 | 
				38,5 | 
			
				|  3 | 
				Rotation Pankow 2 | 
				8 | 
				11 | 
				36,5 | 
			
				|  4 | 
				SF Berlin 1903 4 | 
				9 | 
				11 | 
				35,5 | 
			
				|  5 | 
				SC Zitadelle Spandau 1977 | 
				9 | 
				9 | 
				35,5 | 
			
				|  6 | 
				SK Zehlendorf 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  7 | 
				SC Kreuzberg 2 | 
				9 | 
				7 | 
				34,5 | 
			
				|  8 | 
				BSV 63 Chemie Weißensee | 
				9 | 
				7 | 
				33,0 | 
			
				|  9 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
				9 | 
				5 | 
				29,5 | 
			
				| 10 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 
				9 | 
				4 | 
				30,0 | 
			
		
		
			
			
				| SC Kreuzberg 2 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Constantin Vogel | 2165-55 | 2159 | 
				½ | 
				- | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/4 | 
				37,50 | 
			| 2 | Klaus Lehmann | 2164-116 | 2216 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				1,5/5 | 
				30,00 | 
			| 3 | Christian Syre | 2173-168 | 2232 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/3 | 
				33,33 | 
			| 4 | Jürgen Marschner | 2230-35 | 2290 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				1,5/5 | 
				30,00 | 
			| 5 | Peter Schnitzer | 2111-111 | 2121 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				3,5/7 | 
				50,00 | 
			| 6 | Stephan Bethe | 2100-89 | 2111 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				+ | 
				0 | 
				3,5/5 | 
				70,00 | 
			| 7 | Dr. Philip Zeitz | 2057-43 | 2178 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				3,5/7 | 
				50,00 | 
			| 8 | Olaf Eberhardt | 2056-74 | 2080 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 9 | Joachim Kaiser | 2036-73 | 2146 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				0,5/5 | 
				10,00 | 
			| 10 | Martin Gebigke | 2021-339 | 2015 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				+ | 
				1 | 
				5,5/7 | 
				78,57 | 
			| 11 | Dr. Robert Plato | 2010-36 |  | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				2,0/6 | 
				33,33 | 
			| 12 | Jürgen Federau | 1966-181 | 2023 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				2,0/5 | 
				40,00 | 
			| 301 | Norbert Sprotte | 2099-171 | 2161 | 
				 | 
			| 302 | Yosime Flood | 1945-13 | 1780 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 303 | Sergey Burov | 2018-11 | 1876 | 
				 | 
			| 304 | Matthias Bolk | 2014-80 | 2080 | 
				 | 
			| 305 | Andreas Dufner | 2013-121 | 1981 | 
				 | 
			| 306 | Peter Held | 1961-108 | 2114 | 
				 | 
			| 307 | Michael Steiger | 1972-66 | 1949 | 
				 | 
			| 308 | Jorge Lindenau | 1952-33 | 1983 | 
				 | 
			| 309 | Georg Adelberger | 1932-78 | 1981 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 310 | Dr. Markus Wörz | 1919-86 | 1990 | 
				 | 
			| 311 | Yavuz Kalafatoglu | 1911-1 |  | 
				 | 
			| 312 | Michael Wollenzien | 1854-34 |  | 
				 | 
			| 313 | Dirk Sander | 1845-60 | 1879 | 
				 | 
			| 314 | Wilhelm Löhr | 1834-68 | 2046 | 
				 | 
			
		
SC Kreuzberg 2 hat keine Spiele offen.