Rotation Pankow 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(3. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Kreuzberg | 
				 | 
				6,5 | 
				7,5 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 
				44,5 | 
				15 | 
			
			
				| 2 | 
				Empor Potsdam | 
				1,5 | 
				 | 
				 | 				4,5 | 
				5,0 | 
				 | 
				36,0 | 
				10 | 
			
			
				| 3 | 
				SAV Torgelow | 
				0,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				2,0 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				26,0 | 
				 3 | 
			
			
				| 4 | 
				SK König Tegel 1949 | 2 | 
				 | 				 | 
				 | 				3,5 | 
				2,5 | 
				6,0 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 5 | 
				USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 
				 | 				 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				28,0 | 
				 3 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Empor Berlin | 
				 | 				5,5 | 
				 | 
				2,5 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				37,0 | 
				12 | 
			
			
				| 7 | 
				TSG Oberschöneweide | 
				 | 				4,5 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				38,5 | 
				10 | 
			
			
				| 8 | 
				Rotation Pankow | 
				 | 				6,0 | 
				5,5 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				49,0 | 
				18 | 
			
			
				| 9 | 
				Greifswalder SV | 
				 | 				3,5 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				27,5 | 
				 3 | 
			
			
				| 10 | 
				SC Weisse Dame | 
				3,5 | 
				3,0 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				36,0 | 
				 7 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				Rotation Pankow | 
				9 | 
				18 | 
				49,0 | 
			
				|  2 | 
				SC Kreuzberg | 
				9 | 
				15 | 
				44,5 | 
			
				|  3 | 
				SV Empor Berlin | 
				9 | 
				12 | 
				37,0 | 
			
				|  4 | 
				TSG Oberschöneweide | 
				9 | 
				10 | 
				38,5 | 
			
				|  5 | 
				Empor Potsdam | 
				9 | 
				10 | 
				36,0 | 
			
				|  6 | 
				SK König Tegel 1949 2 | 
				9 | 
				9 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				SC Weisse Dame | 
				9 | 
				7 | 
				36,0 | 
			
				|  8 | 
				USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 
				9 | 
				3 | 
				28,0 | 
			
				|  9 | 
				Greifswalder SV | 
				9 | 
				3 | 
				27,5 | 
			
				| 10 | 
				SAV Torgelow | 
				9 | 
				3 | 
				26,0 | 
			
		
		
			
			
				| Rotation Pankow | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Marcin Szelag | 2426-41 | 2399 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				6,0/8 | 
				75,00 | 
			| 2 | Rafal Tomczak | 2320-26 | 2303 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 3 | Lars Neumeier | 2275-85 | 2307 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				5,0/8 | 
				62,50 | 
			| 4 | Benjamin Dauth | 2234-190 | 2209 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				6,5/9 | 
				72,22 | 
			| 5 | Jörg Seils | 2278-133 | 2322 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				4,5/7 | 
				64,29 | 
			| 6 | Stephan Bruchmann | 2199-130 | 2227 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				3,5/8 | 
				43,75 | 
			| 7 | Michael Müller | 2200-60 | 2233 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				5,0/7 | 
				71,43 | 
			| 8 | Eckhard Jeske | 2082-171 | 2155 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 9 | Thomas Guth | 2172-64 | 2217 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				7,5/9 | 
				83,33 | 
			| 10 | Detlef Boetzer | 2187-68 | 2202 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 11 | Jürgen Lisek | 2145-118 | 2189 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 12 | Norman Daum | 2066-123 | 2138 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				2,0/2 | 
				100,00 | 
			| 13 | Martin Weber | 2135-72 | 2149 | 
				 | 
			| 14 | Dominic Freyberg | 1993-112 | 2129 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/2 | 
				75,00 | 
			| 15 | Annett Wagner-Michel | 1970-210 | 2007 | 
				 | 
			| 16 | Brigitte Burchardt | 2027-193 | 2057 | 
				 | 
			
		
Rotation Pankow 1 hat keine Spiele offen.