Rotation Pankow 2 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(9. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Kreuzberg | 2 | 
				 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				34,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
				5,0 | 
				 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				1,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				29,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 3 | 
				BSV 63 Chemie Weißensee | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				33,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Pankow | 2 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				- | 
				4,5 | 
				 | 
				36,5 | 
				11 | 
			
			
				| 5 | 
				SF Berlin 1903 | 3 | 
				4,5 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				43,5 | 
				15 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 4 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				2,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				35,5 | 
				11 | 
			
			
				| 7 | 
				SC Zitadelle Spandau 1977 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				35,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 8 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				 | 
				3,0 | 
				2,0 | 
				 | 
				30,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 9 | 
				SV Mattnetz Berlin | 
				5,0 | 
				6,5 | 
				5,0 | 
				+ | 
				2,5 | 
				6,0 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				 | 
				38,5 | 
				12 | 
			
			
				| 10 | 
				SK Zehlendorf | 2 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Berlin 1903 3 | 
				9 | 
				15 | 
				43,5 | 
			
				|  2 | 
				SV Mattnetz Berlin | 
				8 | 
				12 | 
				38,5 | 
			
				|  3 | 
				Rotation Pankow 2 | 
				8 | 
				11 | 
				36,5 | 
			
				|  4 | 
				SF Berlin 1903 4 | 
				9 | 
				11 | 
				35,5 | 
			
				|  5 | 
				SC Zitadelle Spandau 1977 | 
				9 | 
				9 | 
				35,5 | 
			
				|  6 | 
				SK Zehlendorf 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  7 | 
				SC Kreuzberg 2 | 
				9 | 
				7 | 
				34,5 | 
			
				|  8 | 
				BSV 63 Chemie Weißensee | 
				9 | 
				7 | 
				33,0 | 
			
				|  9 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
				9 | 
				5 | 
				29,5 | 
			
				| 10 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 
				9 | 
				4 | 
				30,0 | 
			
		
		
			
			
				| Rotation Pankow 2 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Thomas Guth | 2172-64 | 2217 | 
				½ | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 2 | Detlef Boetzer | 2187-68 | 2202 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				2,0/7 | 
				28,57 | 
			| 3 | Jürgen Lisek | 2145-118 | 2189 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 4 | Christian Düster | 2106-83 | 2207 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				3,0/8 | 
				37,50 | 
			| 5 | Martin Weber | 2135-72 | 2149 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				2,5/8 | 
				31,25 | 
			| 6 | Jan Zur | 2113-122 | 2122 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				5,0/7 | 
				71,43 | 
			| 7 | Norman Daum | 2066-123 | 2138 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				5,5/7 | 
				78,57 | 
			| 8 | Dominic Freyberg | 1993-112 | 2129 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				5,5/7 | 
				78,57 | 
			| 9 | Peter Labahn | 1928-39 |  | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 10 | Antje Göhler | 2042-103 | 2102 | 
				 | 
			| 11 | Brigitte Burchardt | 2027-193 | 2057 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 12 | Annett Wagner-Michel | 1970-210 | 2007 | 
				 | 
			| 13 | Sylvia Wolf | 1951-121 | 2037 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				2,0/2 | 
				100,00 | 
			| 14 | Kirsten Jeske | 1863-103 | 1943 | 
				 | 
			| 15 | Gudula Seils | 1811-107 | 2020 | 
				 | 
			| 16 | Thomas Kettner | 1821-32 |  | 
				 | 
			| 17 | Bernd Steinhagen | 2199-108 | 2240 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			
		
Rotation Pankow 2 hat keine Spiele offen.