Rotation Berlin 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(1. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Kreuzberg | 3 | 
				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				33,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Borussia Lichtenberg | 
				 | 				 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				42,5 | 
				12 | 
			
			
				| 3 | 
				SV Berolina Mitte | 
				 | 				 | 
				 | 				5,5 | 
				 | 				 | 
				43,5 | 
				14 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Berlin | 
				 | 				 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				40,5 | 
				10 | 
			
			
				| 5 | 
				SC Weisse Dame | 2 | 
				 | 				 | 
				5,5 | 
				 | 				 | 
				49,0 | 
				15 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 2 | 
				 | 				2,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				34,0 | 
				 9 | 
			
			
				| 7 | 
				BSG 1827 Eckbauer | 
				 | 				3,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				29,0 | 
				 5 | 
			
			
				| 8 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 2 | 
				 | 				2,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				25,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 9 | 
				TSG Oberschöneweide | 2 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				39,5 | 
				12 | 
			
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				23,5 | 
				 1 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SC Weisse Dame 2 | 
				9 | 
				15 | 
				49,0 | 
			
				|  2 | 
				SV Berolina Mitte | 
				9 | 
				14 | 
				43,5 | 
			
				|  3 | 
				SC Borussia Lichtenberg | 
				9 | 
				12 | 
				42,5 | 
			
				|  4 | 
				TSG Oberschöneweide 2 | 
				9 | 
				12 | 
				39,5 | 
			
				|  5 | 
				Rotation Berlin | 
				9 | 
				10 | 
				40,5 | 
			
				|  6 | 
				SV Königsjäger Süd-West 2 | 
				9 | 
				9 | 
				34,0 | 
			
				|  7 | 
				SC Kreuzberg 3 | 
				9 | 
				8 | 
				33,5 | 
			
				|  8 | 
				BSG 1827 Eckbauer | 
				9 | 
				5 | 
				29,0 | 
			
				|  9 | 
				SF Nord-Ost Berlin 2 | 
				9 | 
				4 | 
				25,0 | 
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade | 
				9 | 
				1 | 
				23,5 | 
			
		
		
			
			
				| Rotation Berlin | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Steve Berger | 2421-161 | 2425 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				7,0/9 | 
				77,78 | 
			| 2 | Tom George | 2167-83 | 2178 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				4,0/8 | 
				50,00 | 
			| 3 | Steffen Fleischer | 1998-23 |  | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				3,0/7 | 
				42,86 | 
			| 4 | Paul Oliver Kranz | 1886-10 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				2,5/3 | 
				83,33 | 
			| 5 | Nils Fenske | 1929-23 | 1890 | 
				0 | 
				- | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				4,0/9 | 
				44,44 | 
			| 6 | Martin Viehweger | 1888-58 | 1994 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				5,0/8 | 
				62,50 | 
			| 7 | Matthias Förster | 1860-61 | 1859 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 8 | Alexander Binder | 1831-40 |  | 
				 | 
			| 9 | Marc-Olivier Andrez |  |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 201 | Wilfried Heymach | 1837-56 |  | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 202 | Thomas Wächter | 1813-61 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 203 | Klaus Kühn | 1778-4 |  | 
				½ | 
				+ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 204 | Stefan Weigel | 1781-38 | 1892 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/2 | 
				75,00 | 
			| 205 | Bernd Viehweger | 1771-12 |  | 
				 | 
			| 206 | Thomas Meyer | 1706-7 |  | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 207 | Dr. Herbert Mayer | 1737-149 | 1787 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 208 | Birk Heimbrodt | 1626-62 | 1804 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 209 | Martin Schäfer | 1899-28 | 1874 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				4,0/5 | 
				80,00 | 
			
		
Rotation Berlin 1 hat keine Spiele offen.