FC St. Pauli 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(7. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Werder Bremen | 2 | 
				 | 
				3,0 | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				 | 				5,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SK Lister Turm | 
				5,0 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				1,0 | 
				4,0 | 
				 | 				5,5 | 
				2,5 | 
				 | 
				37,5 | 
				12 | 
			
			
				| 3 | 
				FC St. Pauli | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				38,5 | 
				10 | 
			
			
				| 4 | 
				Hamburger Schachklub | 2 | 
				 | 				 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				 | 
				42,5 | 
				12 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 
				39,5 | 
				13 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 2 | 
				5,0 | 
				7,0 | 
				4,0 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 7 | 
				SK Zehlendorf | 
				 | 				4,0 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				37,0 | 
				11 | 
			
			
				| 8 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				3,0 | 
				 | 				4,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				30,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Norderstedt | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				2,0 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 				 | 
				1,5 | 
				 | 
				26,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 10 | 
				Doppelbauer Kiel | 2 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				 | 				6,5 | 
				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 8 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				9 | 
				13 | 
				39,5 | 
			
				|  2 | 
				Hamburger Schachklub 2 | 
				9 | 
				12 | 
				42,5 | 
			
				|  3 | 
				SK Lister Turm | 
				9 | 
				12 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SK Zehlendorf | 
				9 | 
				11 | 
				37,0 | 
			
				|  5 | 
				FC St. Pauli | 
				9 | 
				10 | 
				38,5 | 
			
				|  6 | 
				SF Berlin 1903 2 | 
				9 | 
				8 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				Doppelbauer Kiel 2 | 
				9 | 
				8 | 
				35,5 | 
			
				|  8 | 
				Werder Bremen 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  9 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				9 | 
				5 | 
				30,5 | 
			
				| 10 | 
				SK Norderstedt | 
				9 | 
				4 | 
				26,0 | 
			
		
		
			
			
				| FC St. Pauli | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | % | 
			| 1 | Bartosz Socko | 2615-117 | 2630 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 2 | Igor Janik |  | 2523 | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				5,0/8 | 
				62,50 | 
			| 3 | Aljoscha Feuerstack | 2446-175 | 2477 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 4 | Monika Socko | 2417-140 | 2423 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				3,0/6 | 
				50,00 | 
			| 5 | Benedict Krause | 2382-110 | 2413 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 6 | Jonah Krause | 2353-86 | 2374 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 7 | Can Ertan | 2378-36 | 2372 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,5/4 | 
				62,50 | 
			| 8 | Frank Sawatzki | 2327-96 | 2371 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				2,5/6 | 
				41,67 | 
			| 9 | Fabian Müller | 2330-180 | 2343 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				1,0/4 | 
				25,00 | 
			| 10 | Martin Voigt | 2314-124 | 2319 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				1,0/4 | 
				25,00 | 
			| 11 | Aleksandar Trisic | 2269-121 | 2293 | 
				 | 
			| 12 | Giso Jahncke | 2283-140 | 2275 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 13 | Patrick Stenner | 2238-72 | 2263 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 14 | Alvaro Perez de Miguel | 2261-27 | 2297 | 
				 | 
			| 15 | Ruediger Breyther | 2208-112 | 2247 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 16 | Jan Priebe | 2184-105 | 2216 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 17 | Maik Richter | 2128-117 | 2170 | 
				 | 
			| 18 | Andreas Mitscherling | 2117-65 | 2142 | 
				 | 
			| 19 | Thomas Kahlert | 2127-165 | 2151 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 20 | Guido Schleicher | 2172-86 | 2234 | 
				 | 
			
		
FC St. Pauli 1 hat keine Spiele offen.