BSC Rehberge 1945 2 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(3. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SF Siemensstadt | 3 | 
				 | 
				6,0 | 
				1,0 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 
				34,0 | 
				13 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 				1,0 | 
				1,0 | 
				 | 
				23,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 3 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 5 | 
				5,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				0,5 | 
				 | 				 | 
				56,5 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Berlin | 4 | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				1,0 | 
				0,0 | 
				 | 				 | 
				16,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Babelsberg 03 | 2 | 
				 | 				 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				0,5 | 
				 | 				 | 
				19,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Motor Wildau | 2 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				 | 				4,5 | 
				 | 
				25,0 | 
				10 | 
			
			
				| 7 | 
				TuS Makkabi Berlin | 3 | 
				 | 				3,0 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				22,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 8 | 
				BSC Rehberge 1945 | 2 | 
				 | 				2,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				13 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | 3 | 
				 | 				5,0 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				40,0 | 
				13 | 
			
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade | 5 | 
				1,0 | 
				5,0 | 
				 | 				1,5 | 
				 | 				 | 
				 | 
				15,5 | 
				 2 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Nord-Ost Berlin 5 | 
				9 | 
				16 | 
				56,5 | 
			
				|  2 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | 
				9 | 
				13 | 
				40,0 | 
			
				|  3 | 
				BSC Rehberge 1945 2 | 
				9 | 
				13 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SF Siemensstadt 3 | 
				9 | 
				13 | 
				34,0 | 
			
				|  5 | 
				SV Motor Wildau 2 | 
				9 | 
				10 | 
				25,0 | 
			
				|  6 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 | 
				9 | 
				9 | 
				23,5 | 
			
				|  7 | 
				TuS Makkabi Berlin 3 | 
				9 | 
				7 | 
				22,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Babelsberg 03 2 | 
				9 | 
				5 | 
				19,5 | 
			
				|  9 | 
				Rotation Berlin 4 | 
				9 | 
				4 | 
				16,0 | 
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade 5 | 
				9 | 
				2 | 
				15,5 | 
			
		
		
			
			
				| BSC Rehberge 1945 2 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Kenneth Alfred Nazareth | 1582-36 | 1726 | 
				 | 
				+ | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				+ | 
				3,5/5 | 
				70,00 | 
			| 2 | Eren Ucar | 1574-9 | 1811 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				2,5/3 | 
				83,33 | 
			| 3 | Hans-Jörg Schaffer | 1492-48 |  | 
				 | 
			| 4 | Attila Mako | 1473-92 | 1647 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				1 | 
				4,5/6 | 
				75,00 | 
			| 5 | Hubeyb Uzun |  |  | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				5,0/7 | 
				71,43 | 
			| 6 | Philip Schäfer |  |  | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 7 | Alva Tomlinson | 1236-33 |  | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				+ | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				2,5/7 | 
				35,71 | 
			| 8 | Memet Saribas |  |  | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,5/2 | 
				75,00 | 
			| 9 | Steven Stark | 1312-62 | 1444 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				5,0/6 | 
				83,33 | 
			| 10 | Martin Kirves | 1447-18 | 1473 | 
				 | 
			| 11 | Bernd Hartwich | 1365-40 |  | 
				 | 
			| 12 | Oguzhan Oral | 1560-22 | 1723 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 13 | Michael Riegel | 1540-4 |  | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 14 | Matthias Fluhr | 1398-12 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 15 | Ronny Schumann |  |  | 
				 | 
			| 16 | Benjamin Kaiser |  |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				2,0/4 | 
				50,00 | 
			
		
BSC Rehberge 1945 2 hat keine Spiele offen.