BSC Rehberge 1945 1 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(4. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SC Friesen Lichtenberg | 
				 | 
				3,5 | 
				5,5 | 
				3,0 | 
				 | 				6,0 | 
				 | 
				44,0 | 
				14 | 
			
			
				| 2 | 
				SK König Tegel 1949 | 3 | 
				4,5 | 
				 | 
				6,5 | 
				 | 				3,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				43,5 | 
				15 | 
			
			
				| 3 | 
				SV Berolina Mitte | 2 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				 | 
				 | 				3,5 | 
				1,5 | 
				 | 				 | 
				19,0 | 
				 0 | 
			
			
				| 4 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				5,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				 | 				 | 
				41,0 | 
				10 | 
			
			
				| 5 | 
				SC Weisse Dame | 3 | 
				 | 				 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				35,0 | 
				 9 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 
				 | 				3,5 | 
				 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 
				34,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 7 | 
				SG Weißensee 49 | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				 6 | 
			
			
				| 8 | 
				BSC Rehberge 1945 | 
				 | 				4,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				6,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				34,0 | 
				 7 | 
			
			
				| 9 | 
				SV Mattnetz Berlin | 2 | 
				 | 				4,5 | 
				6,5 | 
				2,0 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				35,5 | 
				10 | 
			
			
				| 10 | 
				SF Berlin 1903 | 5 | 
				2,0 | 
				2,5 | 
				 | 				4,5 | 
				4,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				38,5 | 
				12 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SK König Tegel 1949 3 | 
				9 | 
				15 | 
				43,5 | 
			
				|  2 | 
				SC Friesen Lichtenberg | 
				9 | 
				14 | 
				44,0 | 
			
				|  3 | 
				SF Berlin 1903 5 | 
				9 | 
				12 | 
				38,5 | 
			
				|  4 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				9 | 
				10 | 
				41,0 | 
			
				|  5 | 
				SV Mattnetz Berlin 2 | 
				9 | 
				10 | 
				35,5 | 
			
				|  6 | 
				SC Weisse Dame 3 | 
				9 | 
				9 | 
				35,0 | 
			
				|  7 | 
				BSC Rehberge 1945 | 
				9 | 
				7 | 
				34,0 | 
			
				|  8 | 
				SV Königsjäger Süd-West | 
				9 | 
				7 | 
				34,0 | 
			
				|  9 | 
				SG Weißensee 49 | 
				9 | 
				6 | 
				35,5 | 
			
				| 10 | 
				SV Berolina Mitte 2 | 
				9 | 
				0 | 
				19,0 | 
			
		
		
			
			
				| BSC Rehberge 1945 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Tobias Jäger | 2251-31 | 2164 | 
				 | 
			| 2 | Herbert Kauschmann | 2024-181 | 2107 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				3,5/5 | 
				70,00 | 
			| 3 | Roman Popov | 1991-32 | 2050 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				+ | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				3,0/7 | 
				42,86 | 
			| 4 | Burkhard Bornschein | 1923-102 | 1993 | 
				+ | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 5 | Gerd Schulze | 1868-32 |  | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				+ | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				2,5/8 | 
				31,25 | 
			| 6 | Helmut Schöffler | 1862-85 | 1962 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 7 | Ronald Schwarz | 1861-108 | 1872 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				½ | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 8 | Mehmet Bayar | 1810-18 | 1824 | 
				- | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				2,5/7 | 
				35,71 | 
			| 9 | Miguel Casado Perez | 1767-22 | 1881 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				3,0/6 | 
				50,00 | 
			| 10 | Jakob Böhm | 1739-54 |  | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 201 | Kenneth Alfred Nazareth | 1582-36 | 1726 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 202 | Eren Ucar | 1574-9 | 1811 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/2 | 
				25,00 | 
			| 203 | Hans-Jörg Schaffer | 1492-48 |  | 
				 | 
			| 204 | Attila Mako | 1473-92 | 1647 | 
				 | 
			| 205 | Hubeyb Uzun |  |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 206 | Philip Schäfer |  |  | 
				 | 
			| 207 | Alva Tomlinson | 1236-33 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 208 | Memet Saribas |  |  | 
				 | 
			| 209 | Steven Stark | 1312-62 | 1444 | 
				 | 
			| 210 | Martin Kirves | 1447-18 | 1473 | 
				 | 
			| 211 | Bernd Hartwich | 1365-40 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 212 | Oguzhan Oral | 1560-22 | 1723 | 
				 | 
			| 213 | Michael Riegel | 1540-4 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 214 | Matthias Fluhr | 1398-12 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				2,5/5 | 
				50,00 | 
			| 215 | Ronny Schumann |  |  | 
				 | 
			| 216 | Benjamin Kaiser |  |  | 
				 | 
			
		
BSC Rehberge 1945 1 hat keine Spiele offen.