SK König Tegel 1949 2 1213
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(9. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				ESV Lok Raw Cottbus | 
				 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				2,0 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				1,5 | 
				1,5 | 
				4,0 | 
				1,5 | 
				 | 
				23,5 | 
				 3 | 
			
			
				| 2 | 
				Greifswalder SV | 
				5,0 | 
				 | 
				3,0 | 
				2,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				 | 
				30,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 3 | 
				Empor Potsdam | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				4,0 | 
				2,0 | 
				2,0 | 
				2,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				28,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Pankow | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				 | 
				43,0 | 
				14 | 
			
			
				| 5 | 
				SK König Tegel 1949 | 2 | 
				5,5 | 
				4,5 | 
				5,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				40,0 | 
				12 | 
			
			
				| 6 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				5,5 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				3,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				2,0 | 
				 | 
				32,0 | 
				 5 | 
			
			
				| 7 | 
				SF Berlin 1903 | 2 | 
				6,5 | 
				4,0 | 
				6,0 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				 | 
				43,0 | 
				15 | 
			
			
				| 8 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				6,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				3,5 | 
				 | 
				6,5 | 
				6,0 | 
				 | 
				45,5 | 
				12 | 
			
			
				| 9 | 
				TSG Neuruppin | 
				4,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				5,0 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				1,5 | 
				 | 
				1,5 | 
				 | 
				36,5 | 
				11 | 
			
			
				| 10 | 
				TSG Oberschöneweide | 
				6,5 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				2,0 | 
				2,5 | 
				6,0 | 
				3,5 | 
				2,0 | 
				6,5 | 
				 | 
				 | 
				37,5 | 
				 8 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Berlin 1903 2 | 
				9 | 
				15 | 
				43,0 | 
			
				|  2 | 
				Rotation Pankow | 
				9 | 
				14 | 
				43,0 | 
			
				|  3 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				9 | 
				12 | 
				45,5 | 
			
				|  4 | 
				SK König Tegel 1949 2 | 
				9 | 
				12 | 
				40,0 | 
			
				|  5 | 
				TSG Neuruppin | 
				9 | 
				11 | 
				36,5 | 
			
				|  6 | 
				TSG Oberschöneweide | 
				9 | 
				8 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 
				9 | 
				5 | 
				32,0 | 
			
				|  8 | 
				Greifswalder SV | 
				9 | 
				5 | 
				30,5 | 
			
				|  9 | 
				Empor Potsdam | 
				9 | 
				5 | 
				28,5 | 
			
				| 10 | 
				ESV Lok Raw Cottbus | 
				9 | 
				3 | 
				23,5 | 
			
		
		
			
			
				| SK König Tegel 1949 2 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Andreas Breier | 2323-90 | 2384 | 
				 | 
			| 2 | Georg Kachibadze | 2293-99 | 2342 | 
				 | 
			| 3 | Stephan Giemsa | 2225-70 | 2261 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 4 | Philipp Lerch | 2125-70 | 2092 | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				3,5/7 | 
				50,00 | 
			| 5 | Sascha Lorenz | 2231-48 | 2258 | 
				- | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				+ | 
				3,0/8 | 
				37,50 | 
			| 6 | Ahmed Anibar | 2188-24 | 2255 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				5,5/8 | 
				68,75 | 
			| 7 | Frank Niehaus | 2109-61 | 2214 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				- | 
				½ | 
				5,5/9 | 
				61,11 | 
			| 8 | Kristian Dimitrijeski | 2101-121 | 2184 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				4,0/8 | 
				50,00 | 
			| 9 | Clemens Escher | 2166-90 | 2230 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				4,0/6 | 
				66,67 | 
			| 10 | Fabian Jahnz | 2139-96 | 2221 | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 11 | Fabian Gallien | 2181-61 | 2208 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				2,5/4 | 
				62,50 | 
			| 12 | Frank Jähnisch | 2088-67 | 2224 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			| 13 | Konstantin Bubolz | 2087-83 | 2119 | 
				 | 
			| 14 | Stefanie Schulz | 2053-92 | 2071 | 
				 | 
			| 15 | Christopher Hertwig | 1975-36 | 2074 | 
				 | 
			| 16 | Dirk Maxion | 2134-60 | 2216 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				- | 
				0,5/2 | 
				25,00 | 
			
		
SK König Tegel 1949 2 hat keine Spiele offen.