SV Mattnetz Berlin 3 2223

Ergebnisdienst
Klasse 1.1
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Kreuzberg4 5,0 3,5 6,0 7,0 6,5 7,0 5,5 5,0 7,0 52,5 16
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 3,0 4,5 3,5 5,5 2,5 4,0 4,5 3,5 6,5 37,5 9
3 SV Berlin-Friedrichstadt 4,5 3,5 4,0 5,0 3,0 4,5 4,5 3,5 3,0 35,5 9
4 Rotation Berlin2 2,0 4,5 4,0 5,0 3,5 1,5 4,0 3,0 6,5 34,0 8
5 SG Eintracht-Rochade2 1,0 2,5 3,0 3,0 0,0 2,5 4,0 3,0 3,5 22,5 1
6 Queer-Springer SSV Berlin 1,5 5,5 5,0 4,5 8,0 5,0 8,0 7,0 6,5 51,0 16
7 SC Zitadelle Spandau 19772 1,0 4,0 3,5 6,5 5,5 3,0 7,5 4,0 7,0 42,0 10
8 SV Berolina Mitte3 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 0,0 0,5 6,5 7,0 31,5 6
9 SV Mattnetz Berlin3 3,0 4,5 4,5 5,0 5,0 1,0 4,0 1,5 6,0 34,5 11
10 SVG Läufer Reinickendorf2 1,0 1,5 5,0 1,5 4,5 1,5 1,0 1,0 2,0 19,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 4 9 16 52,5
2 Queer-Springer SSV Berlin 9 16 51,0
3 SV Mattnetz Berlin 3 9 11 34,5
4 SC Zitadelle Spandau 1977 2 9 10 42,0
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 9 9 37,5
6 SV Berlin-Friedrichstadt 9 9 35,5
7 Rotation Berlin 2 9 8 34,0
8 SV Berolina Mitte 3 9 6 31,5
9 SVG Läufer Reinickendorf 2 9 4 19,0
10 SG Eintracht-Rochade 2 9 1 22,5
SV Mattnetz Berlin 3
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Berthold Fartmann2004-732042 1 - ½ 1,5/3 50,00
2Thomas Heyer1910-20 - - 0,0/2 0,00
3Frank Hofmeister1830-351823
4Andre Patrick Doering1828-511828
5Roland Aulitzky1840-35 ½ ½ 0 0 1 1 3,0/6 50,00
6Wolfgang Kössler1822-421746 ½ ½ 1 1 ½ 0 1 4,5/7 64,29
7Ali Aloush1796-51652 0 1 1 1 ½ 1 - 1 0 5,5/9 61,11
8Malina Lange1722-501704
9Ulrich Pixa1720-711636 1 1 2,0/2 100,00
10Jasper Enno Stockter1716-761719 ½ ½ - 1,0/3 33,33
11Sven Aßmus1692-1431708 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 0 5,0/9 55,56
12Karsten Gehrke1772-451816 ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 0 4,0/8 50,00
13Harald Karpinski1687-41 0 0 - 1 0 1,0/5 20,00
14Mike Kasper1649-1261762 1 1 0 0 2,0/4 50,00
15Andreas Neumann1585-44 1 ½ 0 0 ½ - ½ 2,5/7 35,71
401Sebastian Legler1667-46
402Dr. Hartmut Krüger1574-37
403Heinz Sprenger1532-31 ½ 0,5/1 50,00
404Hans Christian Rahloff1506-34
405Manfred Kleinwächter1504-371791
406Richard Pincus1498-64
407Rudi Hirr1480-681725 0 ½ 0,5/2 25,00
408Cornelia Berger1446-30 0 + 0,0/1 0,00
409Thomas Steiger1437-25 0 ½ 0,5/2 25,00
410Augustin Handel1424-231332
411Roland Legler1413-571593
412Christian Grasse1383-6
413Heiko Natschke1363-39
SV Mattnetz Berlin 3 hat keine Spiele offen.