SK Kirchweyhe 1 2223

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(15. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 Doppelbauer Kiel 5,5 4,0 3,5 2,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,0 5,0 4,5 5,0 4,0 1,5 8,0 59,5 12
2 Hamburger Schachklub 2,5 3,0 4,0 3,0 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 5,5 5,5 3,5 3,0 2,0 6,5 57,0 11
3 USV TU Dresden 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,5 6,5 5,5 3,0 2,5 0,5 4,5 59,0 16
4 SF Berlin 1903 4,5 4,0 4,0 4,0 2,5 4,5 3,5 2,5 2,0 1,0 3,5 4,5 2,0 1,5 5,5 49,5 11
5 Werder Bremen 6,0 5,0 3,0 4,0 2,0 3,5 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 2,0 2,0 5,5 62,0 18
6 SK Kirchweyhe 4,5 4,0 4,0 5,5 6,0 1,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,0 4,0 2,5 3,5 5,0 59,5 14
7 SG Aljechin Solingen 4,5 5,5 4,0 3,5 4,5 6,5 5,0 3,0 4,0 5,0 4,5 4,5 2,0 3,5 6,0 66,0 20
8 SV Mülheim Nord 5,0 4,0 5,0 4,5 4,0 4,5 3,0 1,5 4,0 4,0 6,0 1,5 1,5 1,5 3,5 53,5 14
9 SC Viernheim 1934 4,5 4,0 5,0 5,5 3,0 4,5 5,0 6,5 5,5 5,0 4,5 6,5 4,5 5,5 6,5 76,0 27
10 SC Remagen 5,0 4,0 3,5 6,0 3,5 4,5 4,0 4,0 2,5 4,0 3,0 4,0 3,0 1,5 4,5 57,0 13
11 Münchener SC 1836 3,0 2,5 1,5 7,0 3,0 3,5 3,0 4,0 3,0 4,0 5,5 4,0 3,5 2,5 4,5 54,5 9
12 SV Deggendorf 3,5 2,5 2,5 4,5 3,0 4,0 3,5 2,0 3,5 5,0 2,5 3,5 2,5 1,5 3,5 47,5 5
13 FC Bayern München 3,0 4,5 5,0 3,5 2,5 4,0 3,5 6,5 1,5 4,0 4,0 4,5 3,0 3,0 4,5 57,0 13
14 SF Deizisau 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 3,5 5,0 4,5 5,5 5,0 2,0 5,0 75,0 25
15 OSG Baden Baden 6,5 6,0 7,5 6,5 6,0 4,5 4,5 6,5 2,5 6,5 5,5 6,5 5,0 6,0 6,0 86,0 28
16 TSV Schönaich 0,0 1,5 3,5 2,5 2,5 3,0 2,0 4,5 1,5 3,5 3,5 4,5 3,5 3,0 2,0 41,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 15 28 86,0
2 SC Viernheim 1934 15 27 76,0
3 SF Deizisau 15 25 75,0
4 SG Aljechin Solingen 15 20 66,0
5 Werder Bremen 15 18 62,0
6 USV TU Dresden 15 16 59,0
7 SK Kirchweyhe 15 14 59,5
8 SV Mülheim Nord 15 14 53,5
9 FC Bayern München 15 13 57,0
10 SC Remagen 15 13 57,0
11 Doppelbauer Kiel 15 12 59,5
12 Hamburger Schachklub 15 11 57,0
13 SF Berlin 1903 15 11 49,5
14 Münchener SC 1836 15 9 54,5
15 SV Deggendorf 15 5 47,5
16 TSV Schönaich 15 4 41,0
SK Kirchweyhe
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Velimir Ivic2586-242583 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 0 1 ½ 0 ½ 8,0/13 61,54
2Ante Brkic2584-292622 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 8,0/15 53,33
3Robert Markus2631-67 ½ 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 5,0/13 38,46
4Hrvoje Stevic2567-872565 0 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 6,5/15 43,33
5Zoran Jovanovic2522-702519 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 6,5/15 43,33
6Aleksandar Kovacevic2458-262471 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 7,5/15 50,00
7Mladen Palac2515-1252516 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ 7,0/15 46,67
8Robert Zelcic2472-1182495 0 1 0 ½ 1 ½ 1 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 9,0/15 60,00
9Ivan Zaja2407-132424 ½ ½ 1,0/2 50,00
10Blazimir Kovacevic
11Petar Genov2372-632415 ½ ½ 1,0/2 50,00
12Bojan Medak2366-152353
13Sinisa Saric2339-92372
14Pero Ascic2258-142237
15Srdjan Vernacki2254-182280
16Lyubka Genova2193-392212
17Tobias Kügel2275-1452297
18Milan Mrda
19Thomas Krüger1862-831841
20Peter Orantek1721-74
SK Kirchweyhe 1 hat keine Spiele offen.