SV Glückauf Rüdersdorf 1 1819

Ergebnisdienst
Zweite Bundesliga Nord
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(10. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 1949 2,5 5,5 6,0 6,5 4,5 5,0 3,0 3,0 6,0 42,0 12
2 SV Lingen 5,5 7,5 5,0 7,5 5,0 4,0 5,5 5,0 6,5 51,5 17
3 Rotation Pankow 2,5 0,5 1,5 5,0 2,0 3,0 2,5 4,5 2,5 24,0 4
4 SK Zehlendorf 2,0 3,0 6,5 7,5 4,0 2,5 2,0 6,0 2,0 35,5 7
5 Lübecker SV 1,5 0,5 3,0 0,5 5,0 4,5 3,5 5,5 2,0 26,0 6
6 SK Norderstedt 3,5 3,0 6,0 4,0 3,0 4,0 2,0 3,0 3,5 32,0 4
7 Hamburger Schachklub2 3,0 4,0 5,0 5,5 3,5 4,0 4,5 2,5 4,0 36,0 9
8 FC St. Pauli 5,0 2,5 5,5 6,0 4,5 6,0 3,5 3,5 3,0 39,5 10
9 SV Glückauf Rüdersdorf 5,0 3,0 3,5 2,0 2,5 5,0 5,5 4,5 3,5 34,5 8
10 SF Berlin 19032 2,0 1,5 5,5 6,0 6,0 4,5 4,0 5,0 4,5 39,0 13
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Lingen 9 17 51,5
2 SF Berlin 1903 2 9 13 39,0
3 SK König Tegel 1949 9 12 42,0
4 FC St. Pauli 9 10 39,5
5 Hamburger Schachklub 2 9 9 36,0
6 SV Glückauf Rüdersdorf 9 8 34,5
7 SK Zehlendorf 9 7 35,5
8 Lübecker SV 9 6 26,0
9 SK Norderstedt 9 4 32,0
10 Rotation Pankow 9 4 24,0
SV Glückauf Rüdersdorf
Spieler/inDWZELO12345678910Pkt%
1Marcel Kanarek2514-582518 0 1 0 ½ 0 + 1 ½ 1 4,0/8 50,00
2Arkadiusz Leniart2498 1 ½ ½ 1 0 1 ½ 4,5/7 64,29
3Marcin Steczek2374-10 0 ½ ½ 1 1 1 0 0 1 5,0/9 55,56
4Dawid Janaszak2313-242362 ½ 0 0 1 ½ 0 ½ 0 1 3,5/9 38,89
5Maciej Sroczynski2302-212315 ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ 3,5/9 38,89
6Piotr Dudzinski2292-132304 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 5,5/9 61,11
7Kamil Szadkowski2154-142282 0 ½ 1 ½ ½ 0 ½ 3,0/7 42,86
8Oskar Wlodarczyk2270-272281 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 3,0/9 33,33
9Rafal Szyszylo2208-152253 ½ ½ 1,0/2 50,00
10Pawel Dudzinski2163-62217 0 ½ 0,5/2 25,00
11Piotr Mickiewicz2325-18
12Arkadiusz Siwiec2126-202206
13Krzysztof Szadkowski2131-82145
14Bernhard Rutschke2020-902081
15Moritz Petersen1820-891759
16Ian Joshua Buller1938-651874
17Robert Richter1658-721544
SV Glückauf Rüdersdorf 1 hat keine Spiele offen.