SK Zehlendorf 5 1819

Ergebnisdienst
Klasse 3.2
Mannschaftsleiter: Bernd Helling
Spiellokal: Hans-Rosenthal-Haus
Bolchener Str. 5, 14167 Berlin
S 1 Sundgauer Straße; Bus X11 Bolchener Straße
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Weißensee 493 3,5 3,5 5,5 2,5 4,5 4,5 3,5 3,5 2,5 33,5 6
2 SV Mattnetz Berlin5 4,5 4,5 2,0 6,0 2,5 7,0 3,0 1,5 3,5 34,5 8
3 Rotation Berlin2 4,5 3,5 3,5 3,5 6,5 4,0 5,0 5,0 4,0 39,5 10
4 SG Lichtenberg4 2,5 6,0 4,5 5,5 3,0 2,5 4,0 6,0 2,5 36,5 9
5 SK Zehlendorf5 5,5 2,0 4,5 2,5 5,0 4,0 3,5 2,0 1,5 30,5 7
6 SC Eintracht Berlin5 3,5 5,5 1,5 5,0 3,0 3,5 3,0 2,5 2,0 29,5 4
7 SF Berlin 19038 3,5 1,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 8,0 2,5 36,5 10
8 SF Friedrichshagen3 4,5 5,0 3,0 4,0 4,5 5,0 3,5 6,5 1,5 37,5 11
9 SV Königsjäger Süd-West6 4,5 6,5 3,0 2,0 6,0 5,5 0,0 1,5 1,5 30,5 8
10 SC Weisse Dame6 5,5 4,5 4,0 5,5 6,5 6,0 5,5 6,5 6,5 50,5 17
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Weisse Dame 6 9 17 50,5
2 SF Friedrichshagen 3 9 11 37,5
3 Rotation Berlin 2 9 10 39,5
4 SF Berlin 1903 8 9 10 36,5
5 SG Lichtenberg 4 9 9 36,5
6 SV Mattnetz Berlin 5 9 8 34,5
7 SV Königsjäger Süd-West 6 9 8 30,5
8 SK Zehlendorf 5 9 7 30,5
9 SG Weißensee 49 3 9 6 33,5
10 SC Eintracht Berlin 5 9 4 29,5
SK Zehlendorf 5
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Raimund Linden1522-511606 1 0 0 0 0 1 ½ 0 1 3,5/9 38,89
2Wolfgang Reinfeld1465-30 0 ½ 0 ½ ½ + + 1 ½ 3,0/7 42,86
3Erhard Gnaß1281-1371464
4Bernd Helling1333-111523 1 ½ 0 1 0 1 0 ½ 1 5,0/9 55,56
5Ingmar Kamari1288-91545 1 0 1 1 - 0 0 0 ½ 3,5/9 38,89
6Dr. Volker Vahrenholt1241-11379 0 1 0 0 - 0 0 1,0/7 14,29
7Lukas Bienmüller1233-10 1 1 1 1 ½ 0 4,5/6 75,00
8Aurel Makowsky855-9
9Levin Wellsow850-8 0 1 - + ½ 0 1,5/5 30,00
10Dennis Leitz773-11290 0 0 0 0,0/3 0,00
11Eric Kapuste798-1 0 0 0 0,0/3 0,00
12Yannick Weise900-0
13Florent Mayer1240-101508 ½ 0 1 1 2,5/4 62,50
14Lasse Elias Hartman1120-3
15Annerose Donath-Pranskat1042-2
16Viktoria Reinfeld1200-0
17Dagmara Morczynski836-7 0 0,0/1 0,00
18Aadith Yadav Govindarajan761-3 0 0 0,0/2 0,00
19Anirudh Yamunan Govindarajan800-0 + 0 0,0/1 0,00
20Luis Vogt700-0
21Antonio Silov-Tepic800-0 1 1,0/1 100,00
22Frederic Schulz-Medem1000-0
23Joel Noah Missala1303-7 +
24Felix Malik700-0
25Konradin Kiesling700-0
26Vanessa Nguyen800-0
27Toni Nguyen700-0
28Oleksij von Freeden1200-0
29Siqian Zhu
SK Zehlendorf 5 hat keine Spiele offen.