Rotation Berlin 3 1819

Ergebnisdienst
Klasse 3.1
Mannschaftsleiter: Alan Wylie
Spiellokal: Rathaus Berlin Mitte VVB Saal
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
(10. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt2 3,0 6,5 1,5 3,0 5,0 3,5 5,0 3,5 6,0 37,0 8
2 SV Rot-Weiß Neuenhagen3 5,0 6,5 1,5 3,5 5,0 1,0 + 5,0 3,5 31,0 8
3 Rotation Berlin3 1,5 1,5 2,5 1,5 3,0 1,0 2,5 3,0 1,0 17,5 0
4 TSG Oberschöneweide4 6,5 6,5 5,5 7,0 5,0 4,0 6,0 6,5 7,0 54,0 17
5 TSG Rot-Weiß Fredersdorf3 5,0 4,5 6,5 1,0 6,0 2,0 5,0 4,0 4,0 38,0 12
6 SVG Läufer Reinickendorf4 3,0 3,0 5,0 3,0 2,0 1,0 3,0 2,0 3,5 25,5 2
7 SG Narva Berlin2 4,5 7,0 7,0 4,0 6,0 7,0 6,0 5,0 4,0 50,5 16
8 BSC Rehberge 19453 3,0 - 5,5 2,0 3,0 5,0 2,0 3,5 5,0 29,0 6
9 BSV 63 Chemie Weißensee3 4,5 3,0 5,0 1,5 4,0 6,0 3,0 4,5 5,5 37,0 11
10 SF Nord-Ost Berlin4 2,0 4,5 7,0 1,0 4,0 4,5 4,0 3,0 2,5 32,5 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TSG Oberschöneweide 4 9 17 54,0
2 SG Narva Berlin 2 9 16 50,5
3 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 3 9 12 38,0
4 BSV 63 Chemie Weißensee 3 9 11 37,0
5 SF Siemensstadt 2 9 8 37,0
6 SF Nord-Ost Berlin 4 9 8 32,5
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 3 8 8 31,0
8 BSC Rehberge 1945 3 8 6 29,0
9 SVG Läufer Reinickendorf 4 9 2 25,5
10 Rotation Berlin 3 9 0 17,5
Rotation Berlin 3
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Werner Lange1653-931780 1 - - 0 ½ 0 ½ ½ 1 3,5/9 38,89
2Andreas Sehm1495-551738 1 0 1 ½ 1 0 3,5/6 58,33
3Volkmar Schlender1368-31 1 ½ - 1 ½ ½ ½ 4,0/7 57,14
4Yves Großheim1207-5 0 1 ½ 0 1 1 1 ½ 5,0/8 62,50
5Diego Müller-Gauf947-6 - - - 0,0/3 0,00
6Kolja Rasched887-6 - - 0 - - 0,0/5 0,00
7Raoul Bottling794-1 - 0 0 - 0 - 0 0,0/7 0,00
8Alan Wylie789-1 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0/8 12,50
9Danilo Paucksch1200-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0/9 0,00
10Cole Brooks-Lyon1200-0 - 0,0/1 0,00
11Karim Younes800-0
12Andreas Nickl1200-0
13Maxym Kostiev700-0
14Bela Brooks-Lyon1200-0
15Kosmin Grosse600-0 0 0,0/1 0,00
16Vladimir Yalpani800-0 - 0 0,0/2 0,00
17Konstantin Rasser900-0 0 0,0/1 0,00
18Frank Boermann1200-0 0 0 ½ 0 0 0,5/5 10,00
Rotation Berlin 3 hat keine Spiele offen.