Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2010
Turniertabelle (17.12.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | 7. |
| 2 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | ½ | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | I. |
| 3 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | II./III. |
| 4 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5./6. |
| 5 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,0 | 4. |
| 6 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | II./III. |
| 7 | Peter Labahn | Rotation Pankow | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,5 | 8. |
| 8 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 9. |
| 9 | Dominic Freyberg | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 10. |
| 10 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 11. |
| 11 | Olaf Schulz | Rotation Pankow | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12. |
| 12 | Hanno Kühnert | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15. |
| 13 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 3,5 | 13. |
| 14 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1,0 | 14. |
| 15 | Marco Miersch | Rotation Pankow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 9,5 | 5./6. |
aktualisiert am 09.01.2011 von CD