Springer-aus-der-Tasche-Turnier zu Weihnachten am 17.12.2004
Gruppe A
Zuerst wurde bei zwanzig Mitspielern in zwei Gruppen gespielt.
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
| 1 | Peter Labahn | Rotation Pankow | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 8. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | II. |
| 3 | Thomas Guth | Rotation Pankow | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | III. |
| 4 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 6. |
| 5 | Dr. Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 7. |
| 6 | Sylvia Wolf | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 9. |
| 7 | Sybille Heyme | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 4. |
| 8 | Patrick Werner | Mosaik Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 9,0 | I. |
| 9 | Harald Porsch | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 4,5 | 5. |
| 10 | Olaf Schulz | Rotation Pankow | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,5 | 10. |
Gruppe B
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
| 1 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | II. |
| 2 | Benjamin Dauth | Rotation Pankow | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | I. |
| 3 | Jens Buck | Rotation Pankow | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8. |
| 4 | Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | ½ | ½ | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4. |
| 5 | Martin Weber | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | III. |
| 6 | Norman Daum | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 6. |
| 7 | Uwe Schicke | Mosaik Berlin | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 7. |
| 8 | Gudula Seils | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 4,0 | 5. |
| 9 | Kirsten Sonnenberger | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1,5 | 9. |
| 10 | Dr. Wolf | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 10. |
Finale
Dann spielten die jeweils gleichplazierten in einem doppelrundigem Stichkampf die Plätze aus. Im Zweifel wurde gelost.
| Patrick Werner | 2:0 | Benjamin Dauth |
| Jörg Seils | 1:1 | Lars Neumeier |
| Thomas Guth | 2:0 | Martin Weber |
| Sybille Heyme | 0:2 | Bernd Steinhagen |
| Harald Porsch | 2:0 | Gudula Seils |
| Lothar Kollberg | ½:1½ | Norman Daum |
| Dr. Wilfried Stiemerling | 1:1 | Uwe Schicke |
| Peter Labahn | 2:0 | Jens Buck |
| Sylvia Wolf | ½:1½ | Kirsten Sonnenberger |
| Olaf Schulz | 2:0 | Dr. Wolf |