Offene Blitzmeisterschaft 2009/10
Endstand nach dem 10. Turnier
| Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | gew | Punkte |
| I. | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 6 | 14,0 |
| II. | Martin Weber | Rotation Pankow | 4,0 | 2,5 | 3,0 | | 10,0 | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | | 6 | 19,5 |
| III. | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 6,0 | | 5,0 | 2,5 | | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 6 | 21,0 |
| 4. | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 2,5 | 6,5 | | | 6,5 | 1,0 | 6,0 | | | 2,0 | 6 | 24,5 |
| 5. | Olaf Müller | Rotation Pankow | | 11,0 | 4,0 | | 6,5 | 9,0 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | | 6 | 41,5 |
| 6. | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 11,0 | 14,0 | 9,0 | 7,0 | | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 6 | 59,0 |
| 7. | Gerd Bohnsack | vereinslos | | | | | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 9,0 | 13,0 | 9,0 | 6 | 66,5 |
| 8. | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | | 2,5 | 2,0 | | 4,5 | | | 1,0 | 1,0 | | 5 | 11,0 |
| 9. | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | | | | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | | | 6,5 | 5 | 15,5 |
| 10. | Philippe Vu | SC Kreuzberg | | | | | 2,0 | 6,5 | 1,0 | | 5,5 | 2,0 | 5 | 17,0 |
| 11. | Christian Düster | Rotation Pankow | 5,0 | 8,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 8,0 | | | 5 | 34,0 |
| 12. | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 2,5 | 5,0 | | 2,5 | 8,0 | | | | | | 4 | 18,0 |
| 13. | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | | | | | 4,5 | 6,5 | | | 5,5 | 6,5 | 4 | 23,0 |
| 14. | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 7,5 | | | | | | | 6,5 | 7,0 | 4,0 | 4 | 25,0 |
| 15. | Alex Maurer | vereinslos | | | | | | 8,0 | 8,0 | 4,0 | | | 3 | 20,0 |
| 16. | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 7,5 | 12,0 | | 5,0 | | | | | | | 3 | 24,5 |
| 17. | Jörg Dengel | Rotation Pankow | | 13,0 | 8,0 | | | | 9,0 | | | | 3 | 30,0 |
| 18. | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | | | | | 9,0 | 10,0 | 11,5 | | | | 3 | 30,5 |
| 19. | Lars Neumeier | Rotation Pankow | | 1,0 | | | | | 3,0 | | | | 2 | 4,0 |
| 20. | Hendrik Schmedes | Rotation Pankow | 10,0 | 8,5 | | | | | | | | | 2 | 18,5 |
| 21. | Michael Müller | Rotation Pankow | | | | | 2,0 | | | | | | 1 | 2,0 |
| 22. | FM Benjamin Dauth | Rotation Pankow | | 6,5 | | | | | | | | | 1 | 6,5 |
| 22. | Norman Daum | Rotation Pankow | | | 6,5 | | | | | | | | 1 | 6,5 |
| 22. | Sibylle Heyme | SC Hoyerswerda | | | | | | | | | | 6,5 | 1 | 6,5 |
| 25. | WFM Martina Skogvall | SK Großlehna | 9,0 | | | | | | | | | | 1 | 9,0 |
| 25. | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | | | | | | | | | 9,0 | | 1 | 9,0 |
| 27. | Harald Porsch | Rotation Pankow | | 10,0 | | | | | | | | | 1 | 10,0 |
| 27. | WFM Sylvia Wolf | Rotation Pankow | | | | | | | | | 10,0 | | 1 | 10,0 |
| 29. | Wilfried Heymach | Rotation Pankow | | | | | 11,0 | | | | | | 1 | 11,0 |
| 29. | Dominic Freyberg | Rotation Pankow | | | | | | 11,0 | | | | | 1 | 11,0 |
| 29. | Jürgen Streit | SZ Elstertal Langenberg | | | | | | | | | 11,0 | | 1 | 11,0 |
| 29. | Knut Mueller-Bülow | Rotation Pankow | | | | | | | | | | 11,0 | 1 | 11,0 |
aktualisiert am 11.09.2010 von CD