Offene Blitzmeisterschaft 2006/07
12. Turnier (07.09.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | 5./6. |
| 2 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,0 | III./4. |
| 3 | Detlef Boetzer | Rotation | 1 | ½ | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,5 | 9. |
| 4 | Jürgen Lisek | Rotation | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | 5./6. |
| 5 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 7. |
| 6 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | I. |
| 7 | Klaus Welke | Nord-Ost | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12,0 | III./4. |
| 8 | Gregor Salzberg | Nord-Ost | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8,5 | 11. |
| 9 | Stephan Bruchmann | Nord-Ost | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8,0 | 12. |
| 10 | Harald Porsch | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 13./14. |
| 11 | Olaf Müller | Rotation | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 13./14. |
| 12 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9,0 | 10. |
| 13 | Thomas Guth | Rotation | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 8. |
| 14 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 16. |
| 15 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 18. |
| 16 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 5,0 | 15. |
| 17 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 13,0 | II. |
| 18 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2,5 | 17. |
11. Turnier (03.08.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
| 1 | Olaf Müller | Rotation | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 5. |
| 2 | Christian Düster | Rotation | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 8./9. |
| 3 | Jörg Seils | Rotation | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | II./III. |
| 4 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 6./7. |
| 5 | Thomas Guth | Rotation | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | II./III. |
| 6 | Hendrik Schmedes | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 11. |
| 7 | Helge Nordahl | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 4. |
| 8 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | I. |
| 9 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 12. |
| 10 | Jewgenij Fischkin | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 3,0 | 10. |
| 11 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 4,0 | 6./7. |
| 12 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 3,5 | 8./9. |
10. Turnier (06.07.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz |
| 1 | Lars Neumeier | Rotation | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | II. |
| 2 | Marco Miersch | Rotation | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 11. |
| 3 | Hendrik Kues | Hamburger SK | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 6./7. |
| 4 | Olaf Müller | Rotation | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 8. |
| 5 | Detlef Boetzer | Rotation | ½ | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 6./7. |
| 6 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 4./5. |
| 7 | Sibylle Heyme | Rotation | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 10. |
| 8 | Patrick Werner | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 9. |
| 9 | Jörg Seils | Rotation | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | III. |
| 10 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 12./13. |
| 11 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 14. |
| 12 | Simon Prudlo | vereinslos | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14,0 | I. |
| 13 | Kevin Huth | Kreuzberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 12./13. |
| 14 | Ricardo Huth | Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 15. |
| 15 | Florian Kämmler | vereinlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 17. |
| 16 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 11,5 | 4./5. |
| 17 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1,5 | 16. |
9. Turnier (03.06.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 6./8. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14,0 | I. |
| 3 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 5. |
| 4 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 10./11. |
| 5 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 13,0 | II. |
| 6 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 6./8. |
| 7 | Patrick Werner | Rotation | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 4. |
| 8 | Olaf Müller | Rotation | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9. |
| 9 | Andre Sonder | vereinslos | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 13. |
| 10 | Christian Düster | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9,0 | 6./8. |
| 11 | Peter Labahn | Rotation | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 10./11. |
| 12 | Uwe Schicke | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 14. |
| 13 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 16. |
| 14 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 0 | 11,5 | III. |
| 15 | Kevin Huth | Empor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 3,5 | 15. |
| 16 | Florian Kämmler | vereinlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1,0 | 17. |
| 17 | Ricardo Huth | Kreuzberg | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 6,5 | 12. |
8. Turnier (04.05.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 7. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation | 0 | | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 6. |
| 3 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 9./10. |
| 4 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | I. |
| 5 | Peter Labahn | Rotation | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 16. |
| 6 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 11. |
| 7 | Christian Düster | Rotation | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12,0 | 4./5. |
| 8 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 12,0 | 4./5. |
| 9 | Marco Miersch | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 13. |
| 10 | Simon Prudlo | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | III. |
| 11 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | II. |
| 12 | Hendrik Kues | Hamburger SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 8. |
| 13 | Alex Maurer | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 14./15. |
| 14 | Kevin Huth | Empor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | 9./10. |
| 15 | Florian Kämmler | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 1,0 | 17./18. |
| 16 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 7,0 | 12. |
| 17 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | ½ | 5,5 | 14./15. |
| 18 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1,0 | 17./18. |
7. Turnier (13.04.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 10./11. |
| 2 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,0 | I. |
| 3 | Jörg Seils | Rotation | 1 | 0 | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 6. |
| 4 | Detlef Boetzer | Rotation | 1 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | II./4. |
| 5 | Klaus Welke | Nord-Ost | 1 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 7. |
| 6 | Peter Labahn | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 12. |
| 7 | Patrick Werner | Rotation | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | II./4. |
| 8 | Helge Nordahl | Norwegen | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 5. |
| 9 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 8./9. |
| 10 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 8./9. |
| 11 | Guido Meyer | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 10./11. |
| 12 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 9,5 | II./4. |
| 13 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 14. |
| 14 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1,5 | 13. |
6. Turnier (02.03.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11,5 | 6./8. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | I. |
| 3 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 14,0 | III. |
| 4 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 11./12. |
| 5 | Klaus Welke | Nord-Ost | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 9. |
| 6 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 11,5 | 6./8. |
| 7 | Peter Labahn | Rotation | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 16. |
| 8 | Olaf Müller | Rotation | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | 6./8. |
| 9 | Lothar Kollberg | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 13. |
| 10 | Hendrik Schmedes | Rotation | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 10. |
| 11 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 19. |
| 12 | Tonio Schütze | USV Potsdam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 4./5. |
| 13 | Hendrik Reichmann | VBSF Cottbus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | II. |
| 14 | Beate Pfau | Sfr. Schwedt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,5 | 14. |
| 15 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 4./5. |
| 16 | Kevin Huth | Empor | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 15. |
| 17 | Florian Kämmler | vereinlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 20. |
| 18 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | ½ | 4,5 | 18. |
| 19 | Christian Düster | Rotation | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 9,5 | 11./12. |
| 20 | Thomas Kettner | Rotation | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 5,5 | 17. |
5. Turnier (02.02.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11,5 | 11. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,0 | II./III. |
| 3 | Michael Müller | Rotation | ½ | ½ | | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14,0 | 5./6. |
| 4 | Thomas Guth | Rotation | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 14./15. |
| 5 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,5 | I. |
| 6 | Bernd Steinhagen | Rotation | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 8./9. |
| 7 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,5 | 10. |
| 8 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,0 | II./III. |
| 9 | Hartmut Schulz | Rotation | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,0 | 14./15. |
| 10 | Sibylle Heyme | SC Hoyerswerda | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 13,0 | 8./9. |
| 11 | Olaf Müller | Rotation | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 12./13. |
| 12 | Harald Porsch | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 21. |
| 13 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 4. |
| 14 | Klaus Welke | Nord-Ost | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 13,5 | 7. |
| 15 | Ralf Seils | Nord-Ost | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 17./18. |
| 16 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,5 | 12./13. |
| 17 | Kevin Huth | Empor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 19. |
