Offene Blitzmeisterschaft 2005/06
12. Turnier (01.09.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8,5 | 10./11. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9,0 | 7./9. |
| 3 | Thomas Guth | Rotation | 1 | ½ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 12. |
| 4 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,0 | 4./6. |
| 5 | Olaf Müller | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 14. |
| 6 | Klaus Welke | Nord-Ost | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | II. |
| 7 | Jens-Uwe Jaeschke | Nord-Ost | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 7./9. |
| 8 | Gregor Salzberg | Nord-Ost | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 4./6. |
| 9 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 11,5 | I. |
| 10 | Lothar Kollberg | Rotation | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 13. |
| 11 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 8,5 | 10./11. |
| 12 | Siegfried Groeger | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 15. |
| 13 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 17. |
| 14 | Patrick Werner | Rotation | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 10,0 | 4./6. |
| 15 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 10,5 | III. |
| 16 | Marco Miersch | Rotation | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 9,0 | 7./9. |
| 17 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2,5 | 16. |
11. Turnier (04.08.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 4./5. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | I. |
| 3 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4./5. |
| 4 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 6. |
| 5 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | 1 | 0 | | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 8. |
| 6 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | III. |
| 7 | Peter Labahn | Rotation | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 11./12. |
| 8 | Bernd Steinhagen | Rotation | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 9. |
| 9 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 7. |
| 10 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 3,5 | 10. |
| 11 | Hendrik Schmedes | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | | 0 | 3,0 | 11./12. |
| 12 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,0 | I. |
10. Turnier (07.07.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 11. |
| 2 | Detlef Boetzer | Rotation | 1 | | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | III. |
| 3 | Jürgen Lisek | Rotation | 1 | ½ | | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,5 | 4./5. |
| 4 | Benjamin Dauth | Rotation | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 11,5 | 4./5. |
| 5 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | 1 | ½ | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 13,5 | I. |
| 6 | Klaus Welke | Nord-Ost | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 10. |
| 7 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 12. |
| 8 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | II. |
| 9 | Norman Daum | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 13. |
| 10 | Patrick Werner | Rotation | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 6./7. |
| 11 | Wolfram Inngauer | Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14./15. |
| 12 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 10,5 | 6./7. |
| 13 | Olaf Müller | Rotation | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 8./9. |
| 14 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 16. |
| 15 | Jörg Dengel | Rotation | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 10,0 | 8./9. |
| 16 | Uta Neldner | Rotation | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | ½ | 1,5 | 18. |
| 17 | Christian Matthes | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2,5 | 17. |
| 18 | Guido Meyer | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 5,0 | 14./15. |
9. Turnier (02.06.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,0 | I. |
| 2 | Christian Düster | Rotation | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9. |
| 3 | Olaf Schulz | Rotation | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 12./13. |
| 4 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | III./4. |
| 5 | Jörg Seils | Rotation | 0 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | II. |
| 6 | Detlef Boetzer | Rotation | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8. |
| 7 | Patrick Werner | Rotation | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5. |
| 8 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7. |
| 9 | Bernd Steinhagen | Rotation | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | III./4. |
| 10 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 6. |
| 11 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 4,0 | 10. |
| 12 | Marco Miersch | Rotation | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1,5 | 12./13. |
| 13 | Karsten Berndt | Rotation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,0 | 11. |
8. Turnier (05.05.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | III./6. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation | ½ | | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8,0 | I. |
| 3 | Klaus Welke | Nord-Ost | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 7./9. |
| 4 | Thomas Guth | Rotation | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | III./6. |
| 5 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 7./9. |
| 6 | Bernd Steinhagen | Rotation | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | III./6. |
| 7 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7./9. |
| 8 | Andreas Volkmer | Rotation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | II. |
| 9 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 11. |
| 10 | Olaf Müller | Rotation | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 5,0 | 10. |
| 11 | Detlef Boetzer | Rotation | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | 1 | 6,0 | III./6. |
| 12 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,5 | 12. |
7. Turnier (07.04.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 6./8. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 5. |
| 3 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | I. |
| 4 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | II. |
| 5 | Thomas Guth | Rotation | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 6./8. |
| 6 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 10. |
| 7 | Klaus Welke | Nord-Ost | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | III./4. |
| 8 | Olaf Müller | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 13. |
| 9 | Simon Prudlo | vereinslos | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9,0 | III./4. |
| 10 | Hendrik Schmedes | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 12. |
| 11 | Christian Düster | Rotation | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 9. |
| 12 | Andreas Volkmer | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 7,5 | 6./8. |
| 13 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1,0 | 14. |
| 14 | Marco Miersch | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 4,0 | 11. |
6. Turnier (03.03.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 10,5 | 6./7. |
| 2 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 13,0 | I./II. |
| 3 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 10,5 | 6./7. |
| 4 | Jürgen Lisek | Rotation | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 8,5 | 9. |
| 5 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11,0 | 5. |
| 6 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,0 | 4. |
| 7 | Ricardo Huth | Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 16. |
| 8 | Kevin Huth | Empor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 10. |
| 9 | Falk Mylich | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 14./15. |
| 10 | Olaf Müller | Rotation | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 10,0 | 8. |
| 11 | Siegfried Groeger | Rotation | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 5,0 | 12./13. |
| 12 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 12./13. |
| 13 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 17. |
| 14 | Jörg Dengel | Rotation | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 11. |
| 15 | Victor Guerrero | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 3,0 | 14./15. |
| 16 | Benjamin Dauth | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 12,5 | III. |
| 17 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 13,0 | I./II. |
5. Turnier (03.02.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz |
| 1 | Peter Labahn | Rotation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 14./15. |
| 2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | II. |
| 3 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 14,5 | I. |
| 4 | Thomas Guth | Rotation | 1 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | III. |
| 5 | Klaus Welke | Nord-Ost | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 8. |
| 6 | Ralf Seils | Nord-Ost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 11./12. |
| 7 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,0 | 6./7. |
| 8 | Martin Weber | Rotation | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,0 | 4./5. |
| 9 | Olaf Müller | Rotation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 7,5 | 9./10. |
| 10 | Andreas Volkmer | Rotation | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10,0 | 6./7. |
| 11 | Christian Matthes | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,0 | 17. |
| 12 | Uta Neldner | Borussia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 13. |
| 13 | Uwe Schicke | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 14./15. |
| 14 | Hendrik Schmedes | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 7,5 | 9./10. |
| 15 | Jörg Dengel | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 6,0 | 11./12. |
| 16 | Karsten Berndt | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3,0 | 16. |
| 17 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 11,0 | 4./5. |
4. Turnier (07.01.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz |
| 1 | Peter Labahn | Rotation | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 16. |
| 2 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 1 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 12,5 | 7. |
| 3 | Martin Weber | Rotation | ½ | ½ | | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | 9./10. |
| 4 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14,5 | I./II. |
| 5 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,0 | III./5. |
| 6 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | III./5. |
| 7 | Olaf Müller | Rotation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 13. |
| 8 | Robert Geue | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 14./15. |
| 9 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 14./15. |
| 10 | Benjamin Dauth | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 6. |
| 11 | Norman Daum | Rotation | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,5 | 9./10. |
| 12 | Uta Neldner | Borussia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 17. |
| 13 | Christian Matthes | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 19. |
| 14 | Thomas Guth | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | I./II. |
| 15 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14,0 | III./5. |
| 16 | Uwe Schicke | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 18. |
| 17 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 20. |
| 18 | Detlef Boetzer | Rotation | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 12,0 | 8. |
| 19 | Marco Miersch | Rotation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 10,5 | 11. |
| 20 | Thomas Kettner | Rotation | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 9,0 | 12. |
3. Turnier (02.12.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
