Landesliga |
| Rotation Pankow 2 | SC Weisse Dame 2 | : |
| SC Kreuzberg 2 | SK Zehlendorf 2 | : |
| BSV 63 Chemie Weißensee | SF Berlin 1903 4 | : |
| SC Zitadelle Spandau 1977 | SK König Tegel 1949 3 | : |
| SF Berlin 1903 3 | SK König Tegel 1949 2 | : |
Stadtliga A |
| BSC Rehberge 1945 | SV Empor Berlin 2 | : |
| SC Kreuzberg 3 | SV Königsjäger Süd-West 2 | : |
| SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | SF Berlin 1903 5 | : |
| SV Mattnetz Berlin 2 | TSG Oberschöneweide 2 | : |
| SV Berolina Mitte | BSG 1827 Eckbauer | : |
Stadtliga B |
| Rotation Berlin | SC Weisse Dame 3 | : |
| SF Friedrichshagen | SV Königsjäger Süd-West | : |
| SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | : |
| SC Borussia Lichtenberg | SC Kreuzberg 4 | : |
| SF Nord-Ost Berlin | SC Friesen Lichtenberg | : |
Klasse 1.1 |
| Rotation Berlin 2 | SV Berolina Mitte 3 | : |
| TSG Oberschöneweide 5 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | : |
| SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 2 | SF Berlin 1903 6 | : |
| SK Tempelhof 1931 | SG Weißensee 49 | : |
| SV Berlin-Friedrichstadt | SC Zugzwang 95 | : |
Klasse 1.2 |
| SC Friesen Lichtenberg 2 | TuS Makkabi Berlin | : |
| TSG Oberschöneweide 4 | SK Zehlendorf 3 | : |
| SG Narva Berlin 2 | SV Motor Wildau | : |
| SV Mattnetz Berlin 3 | SG Weißensee 49 2 | : |
| SV Berolina Mitte 2 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | : |
Klasse 1.3 |
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf | SVG Läufer Reinickendorf | : |
| SG Eintracht-Rochade | SV Königsjäger Süd-West 3 | : |
| SG Narva Berlin | SV Berolina Mitte 4 | : |
| BSV 63 Chemie Weißensee 2 | SC Kreuzberg 5 | : |
| SF Nord-Ost Berlin 2 | BSG 1827 Eckbauer 2 | : |
Klasse 1.4 |
| SF Siemensstadt | SV Empor Berlin 3 | : |
| SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | : |
| SC Borussia Lichtenberg 2 | TSG Oberschöneweide 3 | : |
| SC Weisse Dame 4 | Queer-Springer SSV Berlin | : |
| spielfrei | SC Kreuzberg 6 | |
Klasse 2.1 |
| Rotation Berlin 4 | SV Empor Berlin 4 | : |
| SG Eintracht-Rochade 4 | SC Freibauer Schöneberg | : |
| SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | SF Berlin 1903 7 | : |
| SV Königsjäger Süd-West 4 | TSG Oberschöneweide 6 | : |
| SC Weisse Dame 5 | SK König Tegel 1949 4 | : |
Klasse 2.2 |
| Rotation Berlin 3 | SV Empor Berlin 5 | : |
| SF Friedrichshagen 2 | SK Zehlendorf 4 | : |
| SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | : |
| SV Königsjäger Süd-West 5 | SG Eintracht-Rochade 2 | : |
| SVG Läufer Reinickendorf 3 | SC Zugzwang 95 2 | : |
Klasse 2.3 |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | SF Nord-Ost Berlin 3 | : |
| BSC Rehberge 1945 2 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | : |
| SV Berolina Mitte 5 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | : |
| SV Mattnetz Berlin 4 | SG Eintracht-Rochade 3 | : |
| TuS Makkabi Berlin 2 | SC Zugzwang 95 3 | : |
Klasse 2.4 |
| Rotation Berlin 5 | SVG Läufer Reinickendorf 2 | : |
| SF Siemensstadt 2 | SG Eckturm | : |
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 2 | : |
| Spandauer SV | SC Kreuzberg 7 | : |
| SV Berlin-Friedrichstadt 2 | SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 | : |
Klasse 3.1 |
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | SF Nord-Ost Berlin 4 | : |
| SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | SV Motor Wildau 2 | : |
| SK Tempelhof 1931 2 | SG Weißensee 49 3 | : |
| spielfrei | TSG Oberschöneweide 8 | |
| spielfrei | Queer-Springer SSV Berlin 2 | |
Klasse 3.2 |
| Rotation Berlin 6 | SF Nord-Ost Berlin 5 | : |
| SC Kreuzberg 9 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 | : |
| SG Narva Berlin 3 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 | : |
| SV Mattnetz Berlin 5 | TSG Oberschöneweide 7 | : |
| spielfrei | BSG 1827 Eckbauer 3 | |
Klasse 3.3 |
| SF Siemensstadt 3 | TuS Makkabi Berlin 3 | : |
| SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 | SF Berlin 1903 8 | : |
| SV Königsjäger Süd-West 6 | SG Eintracht-Rochade 5 | : |
| SC Weisse Dame 6 | SC Kreuzberg 8 | : |
| spielfrei | SG Eckturm 2 | |
Klasse 4.1 |
| TSG Oberschöneweide 9 | SK Zehlendorf 5 | : |
| SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 6 | SF Berlin 1903 9 | : |
| SC Borussia Lichtenberg 3 | SG Weißensee 49 4 | : |
| SVG Läufer Reinickendorf 4 | SC Zugzwang 95 4 | : |
| spielfrei | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 3 | |