Landesliga |
| SK König Tegel 1949 2 | Rotation Pankow 2 | : |
| SK König Tegel 1949 3 | SF Berlin 1903 3 | : |
| SF Berlin 1903 4 | SC Zitadelle Spandau 1977 | : |
| SK Zehlendorf 2 | BSV 63 Chemie Weißensee | : |
| SC Weisse Dame 2 | SC Kreuzberg 2 | : |
Stadtliga A |
| BSG 1827 Eckbauer | BSC Rehberge 1945 | : |
| TSG Oberschöneweide 2 | SV Berolina Mitte | : |
| SF Berlin 1903 5 | SV Mattnetz Berlin 2 | : |
| SV Königsjäger Süd-West 2 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | : |
| SV Empor Berlin 2 | SC Kreuzberg 3 | : |
Stadtliga B |
| SC Friesen Lichtenberg | Rotation Berlin | : |
| SC Kreuzberg 4 | SF Nord-Ost Berlin | : |
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | SC Borussia Lichtenberg | : |
| SV Königsjäger Süd-West | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | : |
| SC Weisse Dame 3 | SF Friedrichshagen | : |
Klasse 1.1 |
| SC Zugzwang 95 | Rotation Berlin 2 | : |
| SG Weißensee 49 | SV Berlin-Friedrichstadt | : |
| SF Berlin 1903 6 | SK Tempelhof 1931 | : |
| SC Zitadelle Spandau 1977 2 | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 2 | : |
| SV Berolina Mitte 3 | TSG Oberschöneweide 5 | : |
Klasse 1.2 |
| SV Rot-Weiß Neuenhagen | SC Friesen Lichtenberg 2 | : |
| SG Weißensee 49 2 | SV Berolina Mitte 2 | : |
| SV Motor Wildau | SV Mattnetz Berlin 3 | : |
| SK Zehlendorf 3 | SG Narva Berlin 2 | : |
| TuS Makkabi Berlin | TSG Oberschöneweide 4 | : |
Klasse 1.3 |
| BSG 1827 Eckbauer 2 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | : |
| SC Kreuzberg 5 | SF Nord-Ost Berlin 2 | : |
| SV Berolina Mitte 4 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | : |
| SV Königsjäger Süd-West 3 | SG Narva Berlin | : |
| SVG Läufer Reinickendorf | SG Eintracht-Rochade | : |
Klasse 1.4 |
| Queer-Springer SSV Berlin | SF Siemensstadt | : |
| TSG Oberschöneweide 3 | SC Weisse Dame 4 | : |
| Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | SC Borussia Lichtenberg 2 | : |
| SV Empor Berlin 3 | SC Kreuzberg 6 | : |
| spielfrei | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 | |
Klasse 2.1 |
| SK König Tegel 1949 4 | Rotation Berlin 4 | : |
| TSG Oberschöneweide 6 | SC Weisse Dame 5 | : |
| SF Berlin 1903 7 | SV Königsjäger Süd-West 4 | : |
| SC Freibauer Schöneberg | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | : |
| SV Empor Berlin 4 | SG Eintracht-Rochade 4 | : |
Klasse 2.2 |
| SC Zugzwang 95 2 | Rotation Berlin 3 | : |
| SG Eintracht-Rochade 2 | SVG Läufer Reinickendorf 3 | : |
| BSV 63 Chemie Weißensee 3 | SV Königsjäger Süd-West 5 | : |
| SK Zehlendorf 4 | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | : |
| SV Empor Berlin 5 | SF Friedrichshagen 2 | : |
Klasse 2.3 |
| SC Zugzwang 95 3 | SC Friesen Lichtenberg 3 | : |
| SG Eintracht-Rochade 3 | TuS Makkabi Berlin 2 | : |
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | SV Mattnetz Berlin 4 | : |
| SC Zitadelle Spandau 1977 3 | SV Berolina Mitte 5 | : |
| SF Nord-Ost Berlin 3 | BSC Rehberge 1945 2 | : |
Klasse 2.4 |
| SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 | Rotation Berlin 5 | : |
| SC Kreuzberg 7 | SV Berlin-Friedrichstadt 2 | : |
| Tempelhofer SV Mariendorf 1897 2 | Spandauer SV | : |
| SG Eckturm | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | : |
| SVG Läufer Reinickendorf 2 | SF Siemensstadt 2 | : |
Klasse 3.1 |
| Queer-Springer SSV Berlin 2 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | : |
| SV Motor Wildau 2 | SK Tempelhof 1931 2 | : |
| SF Nord-Ost Berlin 4 | TSG Oberschöneweide 8 | : |
| spielfrei | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | |
| spielfrei | SG Weißensee 49 3 | |
Klasse 3.2 |
| BSG 1827 Eckbauer 3 | Rotation Berlin 6 | : |
| BSV 63 Chemie Weißensee 4 | SV Mattnetz Berlin 5 | : |
| SC Zitadelle Spandau 1977 4 | SG Narva Berlin 3 | : |
| SF Nord-Ost Berlin 5 | SC Kreuzberg 9 | : |
| spielfrei | TSG Oberschöneweide 7 | |
Klasse 3.3 |
| SC Kreuzberg 8 | SF Siemensstadt 3 | : |
| SG Eintracht-Rochade 5 | SC Weisse Dame 6 | : |
| SF Berlin 1903 8 | SV Königsjäger Süd-West 6 | : |
| SG Eckturm 2 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 | : |
| spielfrei | TuS Makkabi Berlin 3 | |
Klasse 4.1 |
| SC Zugzwang 95 4 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 3 | : |
| SG Weißensee 49 4 | SVG Läufer Reinickendorf 4 | : |
| SF Berlin 1903 9 | SC Borussia Lichtenberg 3 | : |
| SK Zehlendorf 5 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 6 | : |
| spielfrei | TSG Oberschöneweide 9 | |