Landesliga |
| SF Berlin 1903 3 | SK Zehlendorf 2 | : |
| SF Berlin 1903 4 | Rotation Pankow 2 | : |
| SC Zitadelle Spandau 1977 | BSV 63 Chemie Weißensee | : |
| SF Nord-Ost Berlin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | : |
| SV Mattnetz Berlin | SC Kreuzberg 2 | : |
Stadtliga A |
| SC Weisse Dame 2 | SG Eintracht-Rochade | : |
| SV Königsjäger Süd-West 2 | Rotation Berlin | : |
| BSG 1827 Eckbauer | SV Berolina Mitte | : |
| SF Nord-Ost Berlin 2 | SC Borussia Lichtenberg | : |
| TSG Oberschöneweide 2 | SC Kreuzberg 3 | : |
Stadtliga B |
| SC Weisse Dame 3 | SF Berlin 1903 5 | : |
| SV Königsjäger Süd-West | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | : |
| SG Weißensee 49 | SV Berolina Mitte 2 | : |
| BSC Rehberge 1945 | SK König Tegel 1949 3 | : |
| SV Mattnetz Berlin 2 | SC Friesen Lichtenberg | : |
Klasse 1.1 |
| SG Eintracht-Rochade 2 | SVG Läufer Reinickendorf 2 | : |
| Queer-Springer SSV Berlin | Rotation Berlin 2 | : |
| SC Zitadelle Spandau 1977 2 | SV Berlin-Friedrichstadt | : |
| SV Berolina Mitte 3 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 | : |
| SV Mattnetz Berlin 3 | SC Kreuzberg 4 | : |
Klasse 1.2 |
| SG Narva Berlin | SVG Läufer Reinickendorf | : |
| SV Königsjäger Süd-West 3 | SV Berolina Mitte 4 | : |
| BSG 1827 Eckbauer 2 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | : |
| SV Empor Berlin 2 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | : |
| spielfrei | SK Zehlendorf 3 | |
Klasse 1.3 |
| SV Motor Wildau | SF Berlin 1903 6 | : |
| SC Kreuzberg 5 | SC Zugzwang 95 2 | : |
| TuS Makkabi Berlin | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | : |
| SF Friedrichshagen | SG Eckturm | : |
| TSG Oberschöneweide 3 | SF Siemensstadt | : |
Klasse 1.4 |
| SK Tempelhof 1931 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | : |
| SC Friesen Lichtenberg 2 | SC Zugzwang 95 | : |
| SG Weißensee 49 2 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | : |
| SV Empor Berlin 3 | SK König Tegel 1949 4 | : |
| SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | SF Siemensstadt 2 | : |
Klasse 2.1 |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | TSG Oberschöneweide 6 | : |
| SC Freibauer Schöneberg | SF Nord-Ost Berlin 3 | : |
| BSV 63 Chemie Weißensee 3 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | : |
| SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 2 | SC Kreuzberg 7 | : |
| spielfrei | SG Eintracht-Rochade 4 | |
Klasse 2.2 |
| SK Tempelhof 1931 2 | SG Eintracht-Rochade 3 | : |
| SC Kreuzberg 6 | TSG Oberschöneweide 5 | : |
| SV Empor Berlin 4 | SC Borussia Lichtenberg 2 | : |
| SV Mattnetz Berlin 4 | SV Königsjäger Süd-West 5 | : |
| spielfrei | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | |
Klasse 2.3 |
| SV Babelsberg 03 | SC Weisse Dame 4 | : |
| Spandauer SV | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 2 | : |
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | SG Eckturm 2 | : |
| SV Berolina Mitte 5 | SV Königsjäger Süd-West 4 | : |
| spielfrei | Rotation Berlin 3 | |
Klasse 2.4 |
| SG Narva Berlin 2 | SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 | : |
| SG Weißensee 49 3 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | : |
| SF Friedrichshagen 2 | TuS Makkabi Berlin 2 | : |
| TSG Oberschöneweide 4 | SK Zehlendorf 4 | : |
| spielfrei | SC Zugzwang 95 3 | |
Klasse 3.1 |
| SVG Läufer Reinickendorf 4 | SF Berlin 1903 7 | : |
| SC Kreuzberg 8 | TSG Oberschöneweide 7 | : |
| BSG 1827 Eckbauer 3 | SV Berlin-Friedrichstadt 2 | : |
| SV Empor Berlin 5 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | : |
| SV Mattnetz Berlin 6 | SV Königsjäger Süd-West 6 | : |
Klasse 3.2 |
| SVG Läufer Reinickendorf 3 | SC Weisse Dame 5 | : |
| SG Narva Berlin 3 | TSG Oberschöneweide 8 | : |
| SG Weißensee 49 4 | SF Nord-Ost Berlin 4 | : |
| BSV 63 Chemie Weißensee 4 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 | : |
| SV Mattnetz Berlin 5 | SK Zehlendorf 5 | : |
Klasse 3.3 |
| SV Babelsberg 03 2 | SG Eintracht-Rochade 5 | : |
| SV Motor Wildau 2 | Rotation Berlin 4 | : |
| TuS Makkabi Berlin 3 | SF Nord-Ost Berlin 5 | : |
| BSC Rehberge 1945 2 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 | : |
| SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | SF Siemensstadt 3 | : |