Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Zehlendorf3 6,5 4,0 5,5 6,0 6,5 28,5 9
2 SK König Tegel 19494 1,5 3,5 5,0 3,5 3,0 16,5 2
3 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4,0 4,5 5,0 5,5 3,0 22,0 7
4 Hertha / Eckbauer2 2,5 3,0 3,0 5,5 6,0 20,0 4
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 2,0 4,5 5,5 1,5 5,0 18,5 6
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 1,5 5,5 4,5 5,5 5,0 22,0 8
7 SF Friedrichshagen2 2,5 2,5 3,0 4,0 3,5 15,5 1
8 SV Turbine Berlin 2,5 6,5 3,5 5,0 4,0 21,5 5
9 SF Berlin 19035 2,5 2,0 3,0 2,5 4,0 14,0 1
10 SC Eintracht Berlin 5,0 5,0 3,0 4,5 4,0 21,5 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 3 5 9 28,5
2 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 5 8 22,0
3 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 5 7 22,0
4 SC Eintracht Berlin 5 7 21,5
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 5 6 18,5
6 SV Turbine Berlin 5 5 21,5
7 Hertha / Eckbauer 2 5 4 20,0
8 SK König Tegel 1949 4 5 2 16,5
9 SF Friedrichshagen 2 5 1 15,5
10 SF Berlin 1903 5 5 1 14,0
aktualisiert am 21.04.2024