Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Berlin 19032 5,0 4,0 6,5 5,5 21,0 7
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3,0 4,0 3,0 3,5 13,5 1
3 SV Glückauf Rüdersdorf 4,0 4,0 3,5 4,5 16,0 4
4 SK König Tegel 19492 1,5 5,0 4,5 3,0 14,0 4
5 Rotation Pankow2 3,5 5,5 2,5 3,5 15,0 2
6 SC Zitadelle Spandau 1977 4,5 5,5 2,5 3,5 16,0 4
7 Empor Potsdam 3,0 2,5 2,5 5,5 13,5 2
8 Greifswalder SV 4,5 3,5 5,5 5,5 19,0 6
9 SC Friesen Lichtenberg 5,0 3,5 5,0 4,5 18,0 6
10 SK Zehlendorf2 2,5 4,5 4,5 2,5 14,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 2 4 7 21,0
2 Greifswalder SV 4 6 19,0
3 SC Friesen Lichtenberg 4 6 18,0
4 SV Glückauf Rüdersdorf 4 4 16,0
5 SC Zitadelle Spandau 1977 4 4 16,0
6 SK König Tegel 1949 2 4 4 14,0
7 SK Zehlendorf 2 4 4 14,0
8 Rotation Pankow 2 4 2 15,0
9 Empor Potsdam 4 2 13,5
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 1 13,5
aktualisiert am 15.04.2024