Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 5 am 28.01.2007

Rotation Pankow 5SV Berolina Mitte 31,5 : 6,5
1 502 Uwe Schicke 1874 301 Frank Halama 1912 0:1
2 508 Hans Schilling 1776 302 Michael Schilke 1833 ½:½
3 509 Brian Werner 1626 303 Martin Windmüller 1842 ½:½
4 511 Ivonne Röhl 1637 304 Lothar Rinke 1815 ½:½
5 608 Jörg Stephan - 305 Andre Schüler 1804 0:1
6 610 Yves Großheim - 307 Jan Dogangüzel 1784 0:1
7 613 Jeremy Höhne - 308 Alexis Chilton 1693 0:1
8 614 Oliver Hoena - 309 Steven Beetz 1806 0:1
SF Berlin 1903 41. Nichtraucher SC Berlin5,5 : 2,5
1 401 Knut Andersen 1985 101 Christoph Barsch 2087 1:0
2 403 Mark Müller 1911 102 Peter Bogomolni 1957 0:1
3 404 Kai-Stephan Kussatz 1971 103 Wolfram Burckhardt 1974 1:0
4 405 Marcus Delacor 1874 104 Michael Quast 1794 1:0
5 406 Krichi Abdelkerim 1839 105 Werner Schmid 1773 1:0
6 407 Felix Runge 1908 106 Robert von Jutrzenka 1782 1:0
7 410 Andreas Marx 1801 107 Marco Waitz 1913 -:+
8 411 Udo Lechtermann - 108 Herbert Kronshage 1791 ½:½
SG Wedding 2SC Kreuzberg 63,5 : 4,5
1 201 Adem Hodzic 1768 601 Hans-Jürgen Körlin 1815 0:1
2 202 Dirk Bunkowitz 1777 602 Andreas Thomas 1838 0:1
3 203 Horst Wojtkowiak 1766 603 Wolfgang Großmann 1950 0:1
4 205 Frank Reimer 1712 606 Hans Bindewald 1767 +:-
5 206 Holger Schmidt 1742 607 Rainer Zöllner 1770 0:1
6 207 Gunnar Kühnemann 1703 608 Alexander Iljins 1711 ½:½
7 212 Dirk Rollwitz 1466 609 Klaus Körting 1682 1:0
8 304 Elmar Müller 1759 610 Lothar Semme 1643 1:0
Schwarz-Weiß Neukölln 2TSG Oberschöneweide 33,0 : 5,0
1 201 Stephan Rohrbach 1908 303 Hilmar Petzold 1944 0:1
2 202 Dieter Janus 1965 305 Steffen Mannaberg 1876 ½:½
3 203 Christoph Griep 1989 306 Bernd Muskewitz 1893 1:0
4 204 Peter Grunewald 1862 406 Karsten Bodzyn 1838 ½:½
5 206 Hans Weitemeier 1751 409 Robert Bluhm 1842 0:1
6 208 Norbert Bensiek 1717 410 Günter Bluhm 1796 ½:½
7 209 Olaf Kleemeyer 1657 412 Sebastian Eisenträger 1682 ½:½
8 212 Waldemar Maurer 2019 413 Olaf Bandsom 1701 -:+
SK König Tegel 1949 4SC Friesen Lichtenberg 45,0 : 3,0
1 401 Heinz-Dieter Draewe 1928 402 Lutz Kühnemund 1954 ½:½
2 402 Markus Heß 1954 403 Horst Keusch 1920 ½:½
3 403 Detlev Billen 1837 404 Helmut Kuzaj 1912 ½:½
4 405 Stephan Luhm 1811 405 Wolfgang Junge 1851 ½:½
5 407 Werner Nieber 1928 408 Andreas Mai 1743 1:0
6 408 Dieter Brandenburg 1842 409 Stefan Toman 1604 ½:½
7 409 Manfred Schulze 1774 410 Marko Schmidt 1735 ½:½
8 414 Dr. Horst Kießling - 412 Karl-Heinz Ollek 1707 1:0
aktualisiert am 21.04.2024