Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 2223

Runde 14 am 29.04.2023

SC Viernheim 1934OSG Baden Baden5,5 : 2,5
1 101 Shakhriyar Mamedyarov 2749 102 Levon Aronian 2743 ½:½
2 102 Jan-Krzysztof Duda 2713 105 Maxime Vachier-Lagrave 2748 ½:½
3 103 Nodirbek Abdusattorov 2724 108 Francisco Vallejo Pons 2728 ½:½
4 104 Yuriy Kryvoruchko 2657 109 Vincent Keymer 2712 ½:½
5 105 Anton Korobov 2657 110 Michael Adams 2661 1:0
6 106 David Anton Guijarro 2647 114 Rustam Kasimdzhanov 2666 ½:½
7 107 Dr. Bassem Amin 2619 115 Arkadij Naiditsch 2665 1:0
8 112 Dennis Wagner 2560 117 Alexander Donchenko 2651 1:0
SC Remagen-SinzigTSV Schönaich4,5 : 3,5
1 105 Vojtech Plat 2506 105 Ivan Ivanisevic 2506 1:0
2 106 Antonios Pavlidis 2540 106 Milos Perunovic 2557 ½:½
3 107 Twan Alexander Burg 2499 107 Julijan Plenca 2388 ½:½
4 108 Robin Swinkels 2513 109 Jaroslaw Krassowizkij 2417 ½:½
5 111 Pawel Jaracz 2454 112 Marius Deuer 2339 1:0
6 112 Alexandre Dgebuadze 2403 113 Volodymyr Vyval 2355 ½:½
7 116 Steven Geirnaert 2399 114 Ante Saric 2499 ½:½
8 119 Romuald Mainka 2268 115 Jadranko Plenca 2390 0:1
SG Aljechin SolingenSF Berlin 19033,5 : 4,5
1 102 Jorden van Foreest 2708 101 Jan-Christian Schröder 2531 1:0
2 107 Max Warmerdam 2626 102 Kacper Piorun 2625 ½:½
3 108 Mads Andersen 2620 104 Jacek Tomczak 2610 0:1
4 112 Predrag Nikolic 2523 105 Martin Krämer 2573 ½:½
5 114 Alexander Naumann 2470 107 Felix Blohberger 2494 0:1
6 116 Jonas Roseneck 2393 108 Tor Fredrik Kaasen 2420 ½:½
7 117 Jörg Wegerle 2385 111 Max Hess 2363 ½:½
8 119 Markus Schäfer 2292 112 Emil Schmidek 2412 ½:½
SV Mülheim NordUSV TU Dresden5,0 : 3,0
1 101 David Navara 2670 101 Liviu-Dieter Nisipeanu 2624 ½:½
2 104 Daniel Fridman 2590 102 Mateusz Bartel 2640 1:0
3 105 Daniel Dardha 2582 103 Jergus Pechac 2625 ½:½
4 106 Arturs Neiksans 2564 104 Grzegorz Gajewski 2573 ½:½
5 108 Thomas Beerdsen 2521 105 Peter Michalik 2555 0:1
6 109 Liam Vrolijk 2490 106 Roven Vogel 2464 ½:½
7 110 Patrick Zelbel 2466 111 Paul Hoffmann 2361 1:0
8 114 Michael Feygin 2429 112 Jakov Loxine 2358 1:0
Doppelbauer KielWerder Bremen2,0 : 6,0
1 106 Jonas Bjerre 2605 102 Luke J McShane 2640 ½:½
2 112 Pawel Teclaf 2549 104 Alexander Areshchenko 2616 ½:½
3 113 Jesper Sondergaard Thybo 2501 105 Zahar Efimenko 2586 ½:½
4 115 Ashot Parvanyan 2417 106 Lucas van Foreest 2579 0:1
5 118 Filip Boe Olsen 2400 108 Zbynek Hracek 2558 0:1
6 119 Marius Fromm 2420 109 Vlastimil Babula 2562 ½:½
7 120 Magnus Arndt 2387 114 Jari Reuker 2429 0:1
8 121 Daniel Kopylov 2330 121 Collin Colbow 2356 0:1
Hamburger SchachklubSK Kirchweyhe4,0 : 4,0
1 102 Nils Grandelius 2643 101 Velimir Ivic 2586 1:0
2 103 Rasmus Svane 2591 102 Ante Brkic 2584 ½:½
3 107 Robert Kempinski 2529 104 Hrvoje Stevic 2567 ½:½
4 108 Frederik Svane 2604 105 Zoran Jovanovic 2522 ½:½
5 110 Sune Berg Hansen 2509 106 Aleksandar Kovacevic 2458 0:1
6 113 Thies Heinemann 2462 107 Mladen Palac 2515 ½:½
7 116 Dorian Rogozenco 2386 108 Robert Zelcic 2472 ½:½
8 117 Dirk Sebastian 2402 111 Petar Genov 2372 ½:½
Münchener SC 1836SF Deizisau3,5 : 4,5
1 102 Pavel Eljanov 2707 103 Matthias Blübaum 2639 ½:½
2 104 Ivan Saric 2669 104 Gata Kamsky 2669 1:0
3 105 Aleksandar Indjic 2629 105 Dmitrij Kollars 2619 0:1
4 106 Sasa Martinovic 2533 106 Abhijeet Gupta 2620 ½:½
5 107 Michael Prusikin 2504 109 Stepan Zilka 2597 0:1
6 109 Leonardo Costa 2398 110 Zdenko Kozul 2476 ½:½
7 117 William N Watson 2456 111 Rustem Dautov 2566 ½:½
8 119 Georg Fröwis 2428 115 Adam Zoltan Kozak - ½:½
SV DeggendorfFC Bayern München3,5 : 4,5
1 102 Nikola Sedlak 2455 101 Parham Maghsoodloo 2726 ½:½
2 103 Aleksander Delchev 2497 103 Seyed Mohammad Amin Tabatabaei 2631 ½:½
3 104 Dalibor Stojanovic 2491 104 Niclas Huschenbeth 2572 0:1
4 105 Boban Bogosavljevic 2499 107 Alvar Alonso Rosell 2568 ½:½
5 106 Dusan Popovic 2485 108 Valentin Dragnev 2537 0:1
6 107 Miroslav D Miljkovic - 110 Klaus Bischoff 2460 1:0
7 108 Martin Petrov 2535 113 Martin Lokander 2436 ½:½
8 110 Nikita Kuznecovs 2268 114 Linus Johansson 2468 ½:½
aktualisiert am 27.04.2025