Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
BSG 1827 Eckbauer 2
201 Jörg Lohmar 1867 1851 1,05 1,0 2 27 / 15 1851 1866 -1
202 Peter Hoffmann 1774 1837 0,82 2,0 2 25 / 15 2514 1809 35
203 Reinhard Baier 1811 1838 0,46 0,5 1 26 / 15 1838 1812 1
204 Michael Dziallas 1795 1827 1,37 1,5 3 25 / 15 1827 1799 4
205 Frank König 1851 1717 0,68 0,0 1 27 / 15 1040 1831 -20
209 Martin Kersten 1586 1784 0,24 0,0 1 21 / 15 1107 1577 -9
210 Manfred Weiser 1621 1754 1,03 0,5 3 22 / 15 1475 1604 -17
211 Toni Mäding 1502 1605 1,09 1,5 3 20 / 15 1605 1516 14
212 Uwe Ratfisch 1564 1425 1,29 1,5 2 21 / 15 1616 1571 7
301 Mehdi Soltani 1479 1624 0,61 1,5 2 20 / 15 1815 1511 32
Schnitt der 10 Spieler 1685 1726 0,87 1,0 2,00 23 / 15 1669 1690 5
Gemittelt über die Partien: 1669 1719 8,65 10,0 20 23 / 15 1715 1675 6
Tempelhofer SV Mariendorf 1897
101 Dr. Rene-Reiner Starke 1828 1871 0,88 0,5 2 26 / 15 1680 1817 -11
102 Korcan Kirkici 1802 1774 0,54 0,0 1 26 / 15 1097 1786 -16
104 Peter Täubert 1781 1835 0,85 0,5 2 25 / 15 1644 1771 -10
107 Roman Matzkowiak 1717 1922 0,72 2,5 3 24 / 15 2202 1770 53
108 Erwin Sevecke 1615 1805 0,52 0,0 2 22 / 15 1128 1598 -17
109 Holger Schmidt 1594 1784 0,25 0,0 1 21 / 15 1107 1585 -9
201 Branko Radjenovic 1552 1753 0,53 0,5 2 21 / 15 1562 1551 -1
202 Ludger Heiermann 1478 1684 0,56 0,5 2 20 / 15 1493 1476 -2
203 Bernhard Riess 1452 1829 0,10 0,5 1 19 / 15 1829 1468 16
204 Hans-Rainer Langner 1429 1772 0,24 0,0 2 19 / 15 1095 1420 -9
205 Deniz Aras 1358 1654 0,31 0,5 2 18 / 15 1463 1366 8
208 Rainer Janßen 1233 1776 0,14 0,5 2 17 / 15 1585 1248 15
Schnitt der 12 Spieler 1570 1788 0,47 0,5 1,83 22 / 15 1490 1571 1
Gemittelt über die Partien: 1570 1793 5,64 6,0 22 22 / 15 1543 1575 4
SC Kreuzberg 5
503 Yavuz Kalafatoglu 1871 1897 0,93 0,5 2 27 / 15 1706 1859 -12
504 Michael Steiger 1838 1869 0,91 1,0 2 26 / 15 1869 1840 2
505 Florian Griebling 1753 1881 0,99 2,0 3 24 / 15 2002 1783 30
506 Timo Boldt 1754 1885 0,32 0,0 1 24 / 15 1208 1744 -10
507 Vitalii Tverdokhlib 1752 1857 0,71 1,0 2 24 / 15 1857 1761 9
508 Bilgin Osmanodja 1728 1829 0,36 0,5 1 24 / 15 1829 1733 5
509 Julian Dehne 1936 1739 2,24 1,0 3 29 / 15 1619 1905 -31
510 Marten Reichenau 1716 1854 0,31 0,0 1 24 / 15 1177 1706 -10
511 Yogesh Bedekar 1711 1660 0,57 0,5 1 24 / 15 1660 1709 -2
513 Gerhard Grob 1663 1625 1,10 0,5 2 23 / 15 1434 1644 -19
514 Michael Woinowski 1643 1592 1,13 0,5 2 22 / 15 1401 1622 -21
515 Franz Konieczny 1626 1634 0,49 1,0 1 22 / 15 2311 1644 18
Schnitt der 12 Spieler 1749 1777 0,84 0,7 1,75 25 / 15 1673 1746 -3
Gemittelt über die Partien: 1768 1781 10,06 8,5 21 25 / 15 1694 1764 -4
TSG Rot-Weiß Fredersdorf
101 Jonas Ullmann 1628 1992 0,36 1,0 3 20 / 15 1871 1650 22
102 Rayk Spory 1799 1896 1,11 2,0 3 25 / 15 2016 1824 25
103 Gregor Fehrmann 1879 1868 0,52 0,0 1 27 / 15 1191 1864 -15
104 Andreas Steinmetz 1819 1854 0,90 1,5 2 26 / 15 2044 1836 17
105 Arne Jeß 1763 1839 1,18 1,5 3 25 / 15 1839 1772 9
106 Martin Sebastian 1769 1781 1,45 2,0 3 25 / 15 1901 1785 16
107 Florian Weinberger 1636 1809 0,55 2,0 2 22 / 15 2486 1684 48
108 Michael Sebastian 1820 1805 0,52 0,0 1 26 / 15 1128 1805 -15
109 Kay-Uwe Arlt 1701 1691 1,54 1,5 3 23 / 15 1691 1700 -1
110 Jan Phillipp 1705 1658 1,70 0,5 3 23 / 15 1379 1668 -37
Schnitt der 10 Spieler 1752 1819 0,98 1,2 2,40 24 / 15 1755 1759 7
Gemittelt über die Partien: 1738 1815 9,83 12,0 24 24 / 15 1811 1746 8
SG Narva Berlin 2
203 Hilmar Magnusson 1731 1898 0,56 1,5 2 24 / 15 2089 1760 29
204 Ekkehard Krüger 1812 1868 0,42 0,0 1 26 / 15 1191 1800 -12
205 Alexander Kreisel 1577 1893 0,43 0,0 3 21 / 15 1216 1563 -14
206 Gerhard Mietzelfeldt 1678 1883 0,50 0,5 2 23 / 15 1692 1678 -0
208 Thomas Mothes 1657 2029 0,11 0,0 1 23 / 15 1352 1653 -4
209 Dr. Hans-Dieter Maetzing 1798 1860 0,82 0,0 2 25 / 15 1183 1774 -24
210 Maximilian Kappus 1686 1768 0,77 1,0 2 23 / 15 1768 1693 7
211 Ulrich Campe 1614 1792 0,81 0,5 3 22 / 15 1512 1604 -10
212 Wesko Heinrich 1565 1662 1,09 0,0 3 21 / 15 985 1529 -36
213 Dr. Oliver Wäldrich 1534 1627 0,37 0,0 1 21 / 15 950 1521 -13
214 Jens Prädel 1504 1603 0,76 1,0 2 20 / 15 1603 1513 9
Schnitt der 11 Spieler 1651 1807 0,60 0,4 2,00 23 / 15 1413 1644 -6
Gemittelt über die Partien: 1639 1799 6,64 4,5 22 22 / 15 1423 1632 -8
SG Weißensee 49
101 Matthias Ahlberg 1965 1726 1,53 2,0 2 30 / 15 2403 1977 12
102 Ronald Schult 1987 1813 1,41 1,0 2 30 / 15 1813 1977 -10
103 Mathieu Sinn 2029 1752 2,46 2,5 3 30 / 15 2032 2030 1
104 Mario Ahlberg 1865 1801 1,77 1,5 3 27 / 15 1801 1858 -7
105 Maik Kopischke 1852 1803 0,57 0,5 1 27 / 15 1803 1850 -2
106 Paul Leonard Wagner 1787 1686 0,64 1,0 1 5 / 15 2363 1835 48
107 Andrey Tsyrulnikov 1790 1704 1,85 2,5 3 25 / 15 1983 1809 19
108 Henry Reiche 1695 1665 1,08 1,5 2 23 / 15 1855 1708 13
201 Norbert Barnach 1709 1674 0,55 0,5 1 24 / 15 1674 1707 -2
202 Markus Hempel 1702 1648 0,58 0,5 1 23 / 15 1648 1699 -3
205 Somchay Pathasart 1583 1617 0,45 0,0 1 21 / 15 940 1567 -16
209 Dr. Ottmar Langer 1627 1543 1,24 1,0 2 22 / 15 1543 1619 -8
Schnitt der 12 Spieler 1799 1703 1,18 1,2 1,83 24 / 15 1821 1803 4
Gemittelt über die Partien: 1829 1713 14,13 14,5 22 25 / 15 1868 1832 3
TSG Oberschöneweide 5
502 Ronald Speer 1869 1680 1,49 1,0 2 27 / 15 1680 1856 -13
503 Dirk Herrmann 1866 1803 1,12 1,0 2 27 / 15 1803 1863 -3
504 Klaus-Dieter Gruner 1779 1739 1,11 1,5 2 25 / 15 1929 1790 11
505 Christian Kandeler 1822 1842 0,94 1,0 2 26 / 15 1842 1824 2
506 Rita Nizamova 1803 1808 0,99 1,0 2 26 / 15 1808 1803 0
508 Yueyi Elina Weng 1722 1724 1,49 2,0 3 24 / 15 1845 1737 15
509 Philipp Eisenmann 1764 1666 1,27 0,5 2 25 / 15 1475 1741 -23
510 Rudi Wu 1648 1656 1,46 2,5 3 22 / 15 1936 1681 33
511 Jakob Sauer 1611 1705 0,37 0,5 1 22 / 15 1705 1616 5
512 Lothar Oettel 1739 1504 0,79 0,5 1 24 / 15 1504 1730 -9
Schnitt der 10 Spieler 1762 1713 1,10 1,2 2,00 25 / 15 1753 1764 2
Gemittelt über die Partien: 1763 1721 11,04 11,5 20 25 / 15 1781 1768 4
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
103 Dragan Miskovic 2086 1628 0,93 0,5 1 5 / 15 1628 2028 -58
104 Benjamin Rouditser 1927 1789 2,06 0,5 3 29 / 15 1510 1888 -39
105 Garcia Jorge Franc. Idelsohn 1868 1815 1,72 2,0 3 27 / 15 1935 1875 7
106 Torsten Miowitz 1849 1697 2,08 2,0 3 27 / 15 1818 1847 -2
107 Aleksandr Vinogradov 1791 1853 0,83 1,0 2 25 / 15 1853 1796 5
108 Martin Lerch 1854 1717 2,05 2,0 3 27 / 15 1837 1853 -1
109 Dr. Wolfhard Trebbin 1748 1683 1,78 0,5 3 24 / 15 1404 1710 -38
110 David Pascal Runge 1704 1674 1,09 1,5 2 23 / 15 1865 1717 13
201 Ingmar Jorgowski 1863 1614 0,81 0,5 1 27 / 15 1614 1854 -9
205 Bernd Rösler 1644 1565 0,61 1,0 1 22 / 15 2242 1658 14
207 Lavinia Kampa 1467 1504 0,45 0,5 1 20 / 15 1504 1469 2
Schnitt der 11 Spieler 1800 1685 1,31 1,1 2,09 23 / 15 1746 1790 -10
Gemittelt über die Partien: 1817 1716 14,41 12,0 23 25 / 15 1736 1807 -10
Rotation Berlin 2
202 Philipp Raupach 2020 1750 1,61 1,5 2 30 / 15 1940 2017 -3
205 Steffen Fleischer 1981 1776 1,53 1,0 2 30 / 15 1776 1968 -13
206 Alonso Fernandez Mira 1968 1717 0,81 0,5 1 30 / 15 1717 1960 -8
207 Nils Fenske 1875 1615 0,82 1,0 1 27 / 15 2292 1880 5
208 Martin Viehweger 1885 1708 2,15 2,5 3 28 / 15 1988 1894 9
209 Klaus Kühn 1865 1664 2,20 2,0 3 27 / 15 1785 1860 -5
210 Matthias Förster 1829 1650 2,12 1,5 3 26 / 15 1650 1812 -17
305 Wilfried Heymach 1805 1878 0,80 2,0 2 26 / 15 2555 1839 34
306 Philipp Otto 1769 1429 0,88 1,0 1 20 / 15 2106 1774 5
310 Thomas Meyer 1678 1701 0,47 0,5 1 23 / 15 1701 1679 1
311 Dr. Herbert Mayer 1660 1708 0,86 1,5 2 23 / 15 1899 1680 20
312 Birk Heimbrodt 1634 1492 1,34 1,0 2 22 / 15 1492 1623 -11
Schnitt der 12 Spieler 1831 1674 1,30 1,3 1,92 26 / 15 1908 1832 1
Gemittelt über die Partien: 1836 1684 15,58 16,0 23 26 / 15 1887 1837 1
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2
203 Valerio Jiron 1874 1848 1,08 1,5 2 27 / 15 2038 1886 12
204 Pasquale Santoro 1875 1873 1,01 0,5 2 27 / 15 1682 1861 -14
205 Felix Richter 1947 1833 1,94 1,5 3 29 / 15 1833 1936 -11
206 Erik Dieckow 1734 1822 0,82 1,5 2 24 / 15 2013 1755 21
207 Felix Kortwich 1784 1682 1,89 2,5 3 25 / 15 1961 1801 17
208 Joachim Nottebaum 1775 1613 2,07 2,0 3 25 / 15 1734 1773 -2
210 René Röbling 1674 1523 2,04 2,0 3 23 / 15 1643 1673 -1
213 Maximilian Rentzsch 1617 1574 1,12 1,0 2 22 / 15 1574 1613 -4
214 Eric Piepenhagen 1987 1233 0,99 1,0 1 30 / 15 1910 1987 0
301 Konstantin Gerner 1605 1479 0,67 0,5 1 22 / 15 1479 1599 -6
302 Klemens Hippel 1551 1627 0,39 1,0 1 21 / 15 2304 1573 22
Schnitt der 11 Spieler 1766 1646 1,27 1,4 2,09 25 / 15 1834 1769 3
Gemittelt über die Partien: 1778 1675 14,01 15,0 23 25 / 15 1818 1780 2
aktualisiert am 24.11.2025