Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 0607

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK König Tegel 1949 2,5 0,5 3,0 4,0 2,0 3,5 2,5 3,5 1,5 0,5 1,5 2,0 2,0 29,0 1
2 SC Kreuzberg 5,5 1,0 5,0 3,5 3,0 5,0 5,5 4,0 5,0 3,5 4,5 3,5 3,5 52,5 13
3 OSG Baden Baden 7,5 7,0 6,0 5,0 6,0 4,5 7,0 6,0 4,5 6,5 5,0 7,5 3,5 76,0 24
4 SC Bann 5,0 3,0 2,0 3,5 3,5 2,5 3,5 5,5 3,0 4,0 2,5 3,0 1,5 42,5 5
5 SC Eppingen 4,0 4,5 3,0 4,5 3,0 4,5 4,5 3,5 1,5 5,0 4,5 4,5 2,0 49,0 15
6 TV Tegernsee 6,0 5,0 2,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 3,5 3,5 4,0 3,5 2,5 53,0 14
7 Bindlach-Aktionär 4,5 3,0 3,5 5,5 6,0 5,5 6,0 4,0 5,0 3,5 5,0 4,0 1,5 57,0 16
8 SF Berlin 1903 5,5 2,5 1,0 4,5 2,0 1,5 3,5 3,0 4,5 3,5 3,0 4,0 1,0 39,5 7
9 SV Mülheim Nord 2,0 2,5 3,5 4,0 2,5 6,5 3,5 3,0 4,0 4,0 2,5 3,0 4,0 45,0 6
10 SF Katernberg 3,5 5,0 3,5 3,5 2,0 4,5 4,5 4,0 4,0 5,0 3,5 3,0 5,0 51,0 12
11 Hamburger Schachklub 4,5 4,0 4,5 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,5 4,0 5,0 58,5 20
12 Werder Bremen 6,5 3,0 6,5 4,5 3,0 3,5 4,0 4,0 2,0 6,5 4,0 4,0 3,5 55,0 12
13 SV Wattenscheid 7,5 4,5 1,5 4,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,0 3,0 3,0 1,5 4,0 49,5 13
14 SG Aljechin Solingen 6,5 3,5 3,0 5,5 3,5 4,0 3,0 5,0 5,5 4,5 3,5 4,0 4,0 55,5 13
15 SC Remagen 6,0 4,5 0,5 5,0 3,5 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 55,0 18
16 SG Köln-Porz 6,0 4,5 4,5 6,5 6,0 5,5 6,5 7,0 4,0 3,0 3,0 4,5 3,0 64,0 19
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 13 24 76,0
2 Hamburger Schachklub 13 20 58,5
3 SG Köln-Porz 13 19 64,0
4 SC Remagen 13 18 55,0
5 Bindlach-Aktionär 13 16 57,0
6 SC Eppingen 13 15 49,0
7 TV Tegernsee 13 14 53,0
8 SG Aljechin Solingen 13 13 55,5
9 SC Kreuzberg 13 13 52,5
10 SV Wattenscheid 13 13 49,5
11 Werder Bremen 13 12 55,0
12 SF Katernberg 13 12 51,0
13 SF Berlin 1903 13 7 39,5
14 SV Mülheim Nord 13 6 45,0
15 SC Bann 13 5 42,5
16 SK König Tegel 1949 13 1 29,0
aktualisiert am 28.04.2024