Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.1 2627

Runde 3 am 08.11.2026

SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 4 SV Rot-Weiß Neuenhagen 3 2,5 : 3,5
1 401 Moritz Hirsch 1643 301 Rubina Arnold 1691 +:-
2 403 Luvian Schöttle 1425 302 Gerald Arnold 1788 -:+
3 404 Thomas Scholle 1367 304 Uwe Tröger 1680 ½:½
4 405 Justus Turkowski 1210 306 Jarle Richter 1495 0:1
5 406 Otto Hamann 1216 308 Florian Pfarr 1481 0:1
6 410 Bodo Heffe 1241 311 Alexander Schneider - 1:0
SF Friedrichshagen 3 SV Empor Berlin 4 1,0 : 5,0
1 301 Konstantin Bozoyan 1746 402 Nikita Nilov 1686 ½:½
2 303 Michael Gärtner 1687 403 Maxim Gehler 1724 0:1
3 304 Uwe Zesewitz 1588 404 Moritz Haefker 1526 ½:½
4 305 Hans-Joachim Peters 1598 405 Casimir Montag 1504 0:1
5 308 Philian Bernstein - 413 Vincent Clemens Biernat 1498 0:1
6 311 Shayan Mohabatti - 415 Lorenz Böhme 1505 0:1
SF Berlin 1903 8 Rotation Berlin 8 4,0 : 2,0
1 801 Lars Hein 2009 802 Benjamin Wenner 1563 -:+
2 804 Bernd Papendick 1688 803 Borys Bialek 1623 1:0
3 807 Uwe Kramer 1634 807 Adrian Dobrev - 0:1
4 809 Anton Bach 1547 811 Luca Schulz - 1:0
5 812 Frithjof Feldtmann 1417 910 Thomas Kijftenbelt - 1:0
6 815 Danny Kaas - 911 Jim Ye - 1:0
spielfrei SG Weißensee 49 4
spielfrei SC Weisse Dame 6
aktualisiert am 17.10.2026